Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金風萬里 3rd $20.50 | 桂福特7.5% | 潘頓21.5% overall · 20.5% here (n=591) | -2.16 | -1.76 | — | -0.15 |
| 2 | 6 | 果然僥倖 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% overall · 12.0% here (n=435) | -2.40 | -2.47 | TT/B/H | -4.95 |
| 3 | 7 | 魅力知福 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.3% overall · 11.6% here (n=302) | -2.83 | -1.96 | TT/B | -6.52 |
| 4 | 12 | 添喜運 1st $82.50 | 鄭俊偉5.2% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=590) | -2.04 | -2.51 | B | -7.22 |
| 5 | 10 | 電訊驕陽 | 徐雨石5.1% | 班德禮6.8% overall · 8.1% here (n=419) | -2.20 | -0.84 | V | -9.34 |
| 6 | 4 | 閃電武士 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.6% overall · 4.2% here (n=259) | -2.83 | -1.78 | — | -9.72 |
| 7 | 11 | 建測精英 2nd $40.00 | 黎昭昇7.0% | 潘明輝5.5% overall · 6.6% here (n=455) | -2.16 | -0.88 | TT | -10.68 |
| 8 | 3 | 順成之星 | 賀賢8.0% | 周俊樂7.3% overall · 7.3% here (n=395) | -3.30 | -1.67 | TT | -10.84 |
| 9 | 2 | 神異金剛 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% overall · 10.3% here (n=116) course/dist +3.5pp (n=116) |
-2.63 | -1.83 | TT/E | -11.90 |
| 10 | 9 | 迅意 | 韋達7.0% | 希威森6.8% overall · 7.2% here (n=459) | -3.48 | -4.25 | B | -14.69 |
| 11 | 1 | 閃電星福 | 沈集成10.0% | 金誠剛4.1% overall · 8.3% here (n=72) course/dist +4.0pp (n=72) |
-4.72 | -4.80 | TT | -18.25 |
| 12 | 8 | 洛河 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=322) | -3.73 | -3.37 | TT/CP | -23.62 |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 洛河 | 5 | 127 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -3.73 | ||
| 2 | 12 | 添喜運 1st $82.50 | 10 | 119 | 鄭俊偉5.3% | 田泰安9.8% | -2.04 | ||
| 3 | 2 | 神異金剛 | 8 | 135 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.4% | -2.63 | ||
| 4 | 5 | 金風萬里 3rd $20.50 | 9 | 133 | 桂福特7.7% | 潘頓21.4% | -2.16 | ||
| 5 | 1 | 閃電星福 | 11 | 135 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | -4.72 | ||
| 6 | 3 | 順成之星 | 2 | 134 | 賀賢8.0% | 周俊樂7.3% | -3.30 | ||
| 7 | 7 | 魅力知福 | 3 | 130 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -2.83 | ||
| 8 | 4 | 閃電武士 | 1 | 134 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.6% | -2.83 | ||
| 9 | 11 | 建測精英 2nd $40.00 | 12 | 121 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -2.16 | ||
| 10 | 6 | 果然僥倖 | 4 | 130 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% | -2.40 | ||
| 11 | 9 | 迅意 | 7 | 125 | 韋達7.0% | 希威森6.8% | -3.48 | ||
| 12 | 10 | 電訊驕陽 | 6 | 125 | 徐雨石5.1% | 班德禮6.8% | -2.20 |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金風萬里 3rd $20.50 | 桂福特7.7% | 潘頓21.4% | -2.16 | -1.76 | ||
| 2 | 6 | 果然僥倖 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% | -2.40 | -2.47 | ||
| 3 | 12 | 添喜運 1st $82.50 | 鄭俊偉5.3% | 田泰安9.8% | -2.04 | -2.51 | ||
| 4 | 4 | 閃電武士 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.6% | -2.83 | -1.78 | ||
| 5 | 7 | 魅力知福 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -2.83 | -1.96 | ||
| 6 | 8 | 洛河 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -3.73 | -3.37 | ||
| 7 | 10 | 電訊驕陽 | 徐雨石5.1% | 班德禮6.8% | -2.20 | -0.84 | ||
| 8 | 3 | 順成之星 | 賀賢8.0% | 周俊樂7.3% | -3.30 | -1.67 | ||
| 9 | 2 | 神異金剛 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.4% | -2.63 | -1.83 | ||
| 10 | 11 | 建測精英 2nd $40.00 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -2.16 | -0.88 | ||
| 11 | 1 | 閃電星福 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | -4.72 | -4.80 | ||
| 12 | 9 | 迅意 | 韋達7.0% | 希威森6.8% | -3.48 | -4.25 |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勁進駒 1st $49.00 | 呂健威11.6% | 潘頓21.5% overall · 16.3% here (n=430) course/dist -6.5pp (n=430) |
-2.00 | -0.74 | CP | +2.42 |
| 2 | 5 | 有情有義 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.6% overall · 11.2% here (n=98) | -2.33 | -0.16 | TT | +0.13 |
| 3 | 4 | 領航天子 | 廖康銘9.8% | 周俊樂7.3% overall · 8.4% here (n=275) | -2.48 | +0.02 | — | -3.17 |
| 4 | 7 | 風起雲湧 2nd $19.50 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.8% overall · 11.6% here (n=414) | -2.10 | -0.47 | TT/B | -5.90 |
| 5 | 3 | 紅海勁 | 文家良8.4% | 何澤堯10.7% overall · 11.5% here (n=323) | -2.96 | -1.00 | B | -8.47 |
| 6 | 9 | 準希望 | 大衛希斯8.0% | 巴度7.3% overall · 6.7% here (n=341) | -2.26 | -0.21 | — | -9.97 |
| 7 | 2 | 加州活力 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% overall · 7.7% here (n=168) | -3.53 | -1.72 | TT/B | -10.10 |
| 8 | 6 | 追風 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.3% overall · 6.2% here (n=208) course/dist -3.6pp (n=208) |
-2.67 | -1.09 | CP | -10.96 |
| 9 | 10 | 電路一百 3rd $160.00 | 沈集成10.0% | 巫顯東3.0% overall · 0.0% here (n=96) course/dist -3.2pp (n=96) |
-2.22 | -0.88 | TT/B/XB | -14.68 |
| 10 | 8 | 馬上盈 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.1% overall · 2.0% here (n=49) | -4.99 | -5.65 | TT | -24.58 |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勁進駒 1st $49.00 | 4 | 135 | 呂健威11.6% | 潘頓21.5% | -2.00 | ||
| 2 | 4 | 領航天子 | 5 | 129 | 廖康銘9.8% | 周俊樂7.3% | -2.48 | ||
| 3 | 8 | 馬上盈 | 6 | 121 | 游達榮8.8% | 金誠剛4.2% | -4.99 | ||
| 4 | 3 | 紅海勁 | 7 | 132 | 文家良8.4% | 何澤堯10.7% | -2.96 | ||
| 5 | 2 | 加州活力 | 10 | 132 | 告東尼8.6% | 艾道拿6.6% | -3.53 | ||
| 6 | 7 | 風起雲湧 2nd $19.50 | 1 | 122 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.8% | -2.10 | ||
| 7 | 6 | 追風 | 3 | 127 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.4% | -2.67 | ||
| 8 | 9 | 準希望 | 2 | 120 | 大衛希斯8.0% | 巴度7.3% | -2.26 | ||
| 9 | 5 | 有情有義 | 9 | 127 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -2.33 | ||
| 10 | 10 | 電路一百 3rd $160.00 | 8 | 116 | 沈集成9.9% | 巫顯東3.0% | -2.22 |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 勁進駒 1st $49.00 | 呂健威11.6% | 潘頓21.5% | -2.00 | -0.74 | ||
| 2 | 7 | 風起雲湧 2nd $19.50 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.8% | -2.10 | -0.47 | ||
| 3 | 3 | 紅海勁 | 文家良8.4% | 何澤堯10.7% | -2.96 | -1.00 | ||
| 4 | 9 | 準希望 | 大衛希斯8.0% | 巴度7.3% | -2.26 | -0.21 | ||
| 5 | 4 | 領航天子 | 廖康銘9.8% | 周俊樂7.3% | -2.48 | +0.02 | ||
| 6 | 6 | 追風 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.4% | -2.67 | -1.09 | ||
| 7 | 5 | 有情有義 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -2.33 | -0.16 | ||
| 8 | 10 | 電路一百 3rd $160.00 | 沈集成9.9% | 巫顯東3.0% | -2.22 | -0.88 | ||
| 9 | 8 | 馬上盈 | 游達榮8.8% | 金誠剛4.2% | -4.99 | -5.65 | ||
| 10 | 2 | 加州活力 | 告東尼8.6% | 艾道拿6.6% | -3.53 | -1.72 |
Race 3
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 後無來者 1st $499.00 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% overall · 10.3% here (n=116) course/dist +3.5pp (n=116) |
-1.00 | +0.42 | TT/B | +5.15 |
| 2 | 1 | 翠湖烈風 2nd $21.00 | 賀賢8.0% | 潘頓21.5% overall · 20.5% here (n=591) | -2.55 | -1.61 | — | +0.75 |
| 3 | 11 | 東方魅影 3rd $17.50 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 8.1% here (n=419) | -2.65 | -1.19 | TT/B | -7.91 |
| 4 | 4 | 銀亮濠俠 | 徐雨石5.1% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=590) | -2.71 | -2.31 | V | -8.05 |
| 5 | 3 | 猛將兄 | 黎昭昇7.0% | 巴度7.3% overall · 8.2% here (n=500) | -2.79 | -1.52 | B | -9.59 |
| 6 | 2 | 精益大師 | 葉楚航5.6% | 袁幸堯13.0% overall · 0.0% here (n=3) | -3.36 | -3.63 | TT/B | -9.61 |
| 7 | 8 | 駿先生 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% overall · 12.0% here (n=435) | -3.67 | -2.38 | V | -10.65 |
| 8 | 9 | 千杯 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=322) | -2.93 | -2.03 | TT | -12.11 |
| 9 | 7 | 銳高 | 文家良8.4% | 周俊樂7.3% overall · 7.3% here (n=395) | -2.93 | -1.06 | TT | -12.83 |
| 10 | 10 | 鑽得勝 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.3% overall · 11.6% here (n=302) | -3.77 | -1.87 | — | -13.73 |
| 11 | 12 | 戰騎飛 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=322) | -3.67 | -3.00 | TT | -21.63 |
| 12 | 5 | 勇者無敵 | 韋達7.0% | 希威森6.8% overall · 7.2% here (n=459) | -6.23 | -4.54 | TT/SR | -23.66 |
Race 3
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 戰騎飛 | 5 | 119 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -3.67 | ||
| 2 | 7 | 銳高 | 3 | 129 | 文家良8.4% | 周俊樂7.3% | -2.93 | ||
| 3 | 2 | 精益大師 | 12 | 133 | 葉楚航5.6% | 袁幸堯13.3% | -3.36 | ||
| 4 | 9 | 千杯 | 1 | 124 | 告東尼8.6% | 鍾易禮6.3% | -2.93 | ||
| 5 | 1 | 翠湖烈風 2nd $21.00 | 7 | 135 | 賀賢8.0% | 潘頓21.5% | -2.55 | ||
| 6 | 8 | 駿先生 | 9 | 124 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% | -3.67 | ||
| 7 | 3 | 猛將兄 | 6 | 133 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.79 | ||
| 8 | 10 | 鑽得勝 | 11 | 123 | 游達榮8.8% | 艾兆禮9.4% | -3.77 | ||
| 9 | 5 | 勇者無敵 | 8 | 129 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | -6.23 | ||
| 10 | 6 | 後無來者 1st $499.00 | 10 | 129 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | -1.00 | ||
| 11 | 11 | 東方魅影 3rd $17.50 | 2 | 119 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -2.65 | ||
| 12 | 4 | 銀亮濠俠 | 4 | 130 | 徐雨石5.1% | 田泰安9.8% | -2.71 |
Race 3
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 翠湖烈風 2nd $21.00 | 賀賢8.0% | 潘頓21.5% | -2.55 | -1.61 | ||
| 2 | 11 | 東方魅影 3rd $17.50 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -2.65 | -1.19 | ||
| 3 | 6 | 後無來者 1st $499.00 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | -1.00 | +0.42 | ||
| 4 | 9 | 千杯 | 告東尼8.6% | 鍾易禮6.3% | -2.93 | -2.03 | ||
| 5 | 7 | 銳高 | 文家良8.4% | 周俊樂7.3% | -2.93 | -1.06 | ||
| 6 | 8 | 駿先生 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% | -3.67 | -2.38 | ||
| 7 | 4 | 銀亮濠俠 | 徐雨石5.1% | 田泰安9.8% | -2.71 | -2.31 | ||
| 8 | 12 | 戰騎飛 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -3.67 | -3.00 | ||
| 9 | 3 | 猛將兄 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.79 | -1.52 | ||
| 10 | 5 | 勇者無敵 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | -6.23 | -4.54 | ||
| 11 | 10 | 鑽得勝 | 游達榮8.8% | 艾兆禮9.4% | -3.77 | -1.87 | ||
| 12 | 2 | 精益大師 | 葉楚航5.6% | 袁幸堯13.3% | -3.36 | -3.63 |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 凝妙星 1st $29.50 | 大衛希斯8.0% | 田泰安9.8% overall · 11.6% here (n=414) | -1.26 | -0.72 | V | +44.66 |
| 2 | 4 | 卓越蒨鋒 2nd $20.00 | 黎昭昇7.0% | 潘頓21.5% overall · 16.3% here (n=430) course/dist -6.5pp (n=430) |
-1.76 | -0.77 | TT/B | +2.82 |
| 3 | 2 | 深心星 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.6% overall · 11.2% here (n=98) | -1.94 | -1.95 | XB/PC | -2.28 |
| 4 | 3 | 贏玥 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% overall · 6.7% here (n=312) | -2.16 | -3.02 | TT/B | -7.31 |
| 5 | 1 | 劍飛聲 | 告東尼8.5% | 何澤堯10.7% overall · 11.5% here (n=323) | -2.67 | -2.60 | TT | -9.30 |
| 6 | 5 | 妙算強人 | 徐雨石5.1% | 蔡明紹6.0% overall · 8.4% here (n=311) | -2.39 | -3.46 | V | -9.61 |
| 7 | 7 | 浪漫老撾 | 鄭俊偉5.2% | 周俊樂7.3% overall · 8.4% here (n=275) | -2.11 | -0.88 | TT/CP | -10.87 |
| 8 | 6 | 創科群英 3rd $38.00 | 游達榮8.7% | 奧爾民6.5% overall · 1.3% here (n=78) course/dist -5.6pp (n=78) |
-1.90 | -1.58 | TT/SR | -13.00 |
| 9 | 9 | 顏色的顏 | 韋達7.0% | 艾道拿6.6% overall · 7.7% here (n=168) | -2.51 | -2.77 | B | -14.36 |
| 10 | 8 | 孤風潛影 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% overall · 4.8% here (n=231) | -2.83 | -2.35 | TT | -16.35 |
| 11 | 11 | 森林之王 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.3% overall · 6.2% here (n=208) course/dist -3.6pp (n=208) |
-8.80 | -15.26 | — | -47.19 |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 贏玥 | 11 | 132 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -2.16 | ||
| 2 | 7 | 浪漫老撾 | 10 | 126 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.3% | -2.11 | ||
| 3 | 4 | 卓越蒨鋒 2nd $20.00 | 8 | 131 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% | -1.76 | ||
| 4 | 5 | 妙算強人 | 4 | 130 | 徐雨石5.1% | 蔡明紹6.0% | -2.39 | ||
| 5 | 9 | 顏色的顏 | 3 | 123 | 韋達7.0% | 艾道拿6.6% | -2.51 | ||
| 6 | 2 | 深心星 | 1 | 133 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.94 | ||
| 7 | 10 | 凝妙星 1st $29.50 | 9 | 120 | 大衛希斯8.0% | 田泰安9.8% | -1.26 | ||
| 8 | 1 | 劍飛聲 | 2 | 135 | 告東尼8.5% | 何澤堯10.6% | -2.67 | ||
| 9 | 6 | 創科群英 3rd $38.00 | 7 | 127 | 游達榮8.7% | 奧爾民6.5% | -1.90 | ||
| 10 | 8 | 孤風潛影 | 6 | 124 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -2.83 | ||
| 11 | 11 | 森林之王 | 5 | 117 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.4% | -8.80 |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 卓越蒨鋒 2nd $20.00 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% | -1.76 | -0.77 | ||
| 2 | 10 | 凝妙星 1st $29.50 | 大衛希斯8.0% | 田泰安9.8% | -1.26 | -0.72 | ||
| 3 | 2 | 深心星 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.94 | -1.95 | ||
| 4 | 1 | 劍飛聲 | 告東尼8.5% | 何澤堯10.6% | -2.67 | -2.60 | ||
| 5 | 6 | 創科群英 3rd $38.00 | 游達榮8.7% | 奧爾民6.5% | -1.90 | -1.58 | ||
| 6 | 3 | 贏玥 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -2.16 | -3.02 | ||
| 7 | 7 | 浪漫老撾 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.3% | -2.11 | -0.88 | ||
| 8 | 5 | 妙算強人 | 徐雨石5.1% | 蔡明紹6.0% | -2.39 | -3.46 | ||
| 9 | 9 | 顏色的顏 | 韋達7.0% | 艾道拿6.6% | -2.51 | -2.77 | ||
| 10 | 11 | 森林之王 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.4% | -8.80 | -15.26 | ||
| 11 | 8 | 孤風潛影 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -2.83 | -2.35 |
Race 5
第三班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 將義 1st $94.00 | 巫偉傑8.3% | 何澤堯10.7% overall · 11.5% here (n=323) | -1.11 | -1.18 | TT | -2.79 |
| 2 | 2 | 一定掂 | 姚本輝10.0% | 周俊樂7.3% overall · 8.4% here (n=275) | -1.99 | -1.93 | — | -4.76 |
| 3 | 9 | 風將 2nd $41.50 | 告東尼8.5% | 蔡明紹6.0% overall · 8.4% here (n=311) | -1.33 | -1.70 | TT/CP | -5.55 |
| 4 | 5 | 紫辰之星 | 韋達7.0% | 田泰安9.8% overall · 11.6% here (n=414) | -1.83 | -1.91 | TT/SR | -6.07 |
| 5 | 4 | 做好自己 | 呂健威11.6% | 艾道拿6.6% overall · 7.7% here (n=168) | -2.14 | -3.38 | TT/XB | -8.43 |
| 6 | 1 | 時時精準 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.1% overall · 2.0% here (n=49) | -2.31 | -1.58 | TT/B | -11.34 |
| 7 | 3 | 中國心 3rd $24.50 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% overall · 4.8% here (n=231) | -1.48 | -1.89 | — | -11.53 |
| 8 | 7 | 瑪瑙 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% overall · 4.6% here (n=326) | -2.54 | -2.46 | B | -14.61 |
| 9 | 12 | 上浦福旺 | 沈集成10.0% | 鍾易禮6.3% overall · 7.2% here (n=236) | -2.79 | -3.95 | TT/CP | -14.80 |
| 10 | 11 | 同心同夢 | 桂福特7.5% | 希威森6.8% overall · 8.9% here (n=313) | -3.28 | -3.21 | B | -18.52 |
| 11 | 8 | 建測羣英 | 黎昭昇7.0% | 潘頓21.5% overall · 16.3% here (n=430) course/dist -6.5pp (n=430) |
-7.00 | -9.12 | — | -23.27 |
| 12 | 6 | 暴風之子 | 徐雨石5.1% | 黃寶妮7.1% overall · 5.9% here (n=17) | -6.83 | -8.49 | B | -34.83 |
Race 5
第三班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 將義 1st $94.00 | 3 | 121 | 巫偉傑8.3% | 何澤堯10.7% | -1.11 | ||
| 2 | 6 | 暴風之子 | 2 | 122 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -6.83 | ||
| 3 | 8 | 建測羣英 | 8 | 122 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% | -7.00 | ||
| 4 | 11 | 同心同夢 | 9 | 118 | 桂福特7.7% | 希威森6.7% | -3.28 | ||
| 5 | 12 | 上浦福旺 | 11 | 116 | 沈集成9.9% | 鍾易禮6.3% | -2.79 | ||
| 6 | 2 | 一定掂 | 6 | 132 | 姚本輝10.1% | 周俊樂7.3% | -1.99 | ||
| 7 | 4 | 做好自己 | 5 | 125 | 呂健威11.6% | 艾道拿6.6% | -2.14 | ||
| 8 | 1 | 時時精準 | 10 | 135 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | -2.31 | ||
| 9 | 7 | 瑪瑙 | 7 | 122 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | -2.54 | ||
| 10 | 5 | 紫辰之星 | 1 | 124 | 韋達7.0% | 田泰安9.8% | -1.83 | ||
| 11 | 9 | 風將 2nd $41.50 | 12 | 122 | 告東尼8.5% | 蔡明紹6.0% | -1.33 | ||
| 12 | 3 | 中國心 3rd $24.50 | 4 | 126 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -1.48 |
Race 5
第三班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 將義 1st $94.00 | 巫偉傑8.3% | 何澤堯10.7% | -1.11 | -1.18 | ||
| 2 | 5 | 紫辰之星 | 韋達7.0% | 田泰安9.8% | -1.83 | -1.91 | ||
| 3 | 3 | 中國心 3rd $24.50 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -1.48 | -1.89 | ||
| 4 | 8 | 建測羣英 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% | -7.00 | -9.12 | ||
| 5 | 4 | 做好自己 | 呂健威11.6% | 艾道拿6.6% | -2.14 | -3.38 | ||
| 6 | 9 | 風將 2nd $41.50 | 告東尼8.5% | 蔡明紹6.0% | -1.33 | -1.70 | ||
| 7 | 2 | 一定掂 | 姚本輝10.1% | 周俊樂7.3% | -1.99 | -1.93 | ||
| 8 | 1 | 時時精準 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | -2.31 | -1.58 | ||
| 9 | 6 | 暴風之子 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -6.83 | -8.49 | ||
| 10 | 11 | 同心同夢 | 桂福特7.7% | 希威森6.7% | -3.28 | -3.21 | ||
| 11 | 7 | 瑪瑙 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | -2.54 | -2.46 | ||
| 12 | 12 | 上浦福旺 | 沈集成9.9% | 鍾易禮6.3% | -2.79 | -3.95 |
Race 6
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 福進 1st $54.00 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.7% overall · 15.0% here (n=113) course/dist +3.4pp (n=113) |
-0.85 | +0.65 | TT | +5.42 |
| 2 | 3 | 巴閉王 2nd $17.50 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% overall · 7.9% here (n=89) | -1.18 | -0.93 | CP/XB | -2.61 |
| 3 | 1 | 藍地球 | 伍鵬志7.9% | 袁幸堯13.0% overall · 0.0% here (n=1) | -3.67 | -1.94 | TT/B | -5.98 |
| 4 | 5 | 佐治傳奇 3rd $19.00 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.3% overall · 12.0% here (n=75) | -1.73 | -1.50 | TT/B | -6.13 |
| 5 | 11 | 天外富天 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 10.3% here (n=97) | -3.37 | -1.22 | CP | -7.72 |
| 6 | 8 | 天火同人 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.1% overall · 0.0% here (n=12) | -2.04 | -1.09 | TT/B | -8.96 |
| 7 | 4 | 升升雙息 | 沈集成10.0% | 潘明輝5.5% overall · 5.9% here (n=119) | -2.84 | -1.40 | TT | -9.18 |
| 8 | 12 | 精算奕然 | 鄭俊偉5.2% | 希威森6.8% overall · 5.7% here (n=122) | -3.17 | -2.46 | TT | -15.84 |
| 9 | 9 | 瑤瑤日上 | 甘敏斯0.0% | 巴度7.3% overall · 6.9% here (n=130) | -2.26 | -0.39 | CP | -16.64 |
| 10 | 10 | 幸運二十 | 丁冠豪6.6% | 奧爾民6.5% overall · 7.7% here (n=26) | -5.58 | -2.77 | — | -21.18 |
| 11 | 7 | 巨靈神 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% overall · 3.3% here (n=60) | -4.47 | -3.60 | B | -25.34 |
| 12 | 2 | 美麗登場 | 羅富全9.7% | 潘頓21.5% overall · 22.5% here (n=182) | -9.30 | -9.30 | TT/CP | -31.85 |
Race 6
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 瑤瑤日上 | 11 | 125 | 甘敏斯0.0% | 巴度7.3% | -2.26 | ||
| 2 | 2 | 美麗登場 | 6 | 132 | 羅富全9.7% | 潘頓21.4% | -9.30 | ||
| 3 | 6 | 福進 1st $54.00 | 3 | 130 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.7% | -0.85 | ||
| 4 | 12 | 精算奕然 | 1 | 120 | 鄭俊偉5.3% | 希威森6.7% | -3.17 | ||
| 5 | 3 | 巴閉王 2nd $17.50 | 12 | 132 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% | -1.18 | ||
| 6 | 8 | 天火同人 | 5 | 127 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | -2.04 | ||
| 7 | 7 | 巨靈神 | 4 | 128 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -4.47 | ||
| 8 | 10 | 幸運二十 | 8 | 125 | 丁冠豪6.6% | 奧爾民6.5% | -5.58 | ||
