Race 1
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 巴閉佬 3rd $24.00 | 呂健威11.6% | 潘頓21.5% overall · 24.0% here (n=595) course/dist +4.4pp (n=595) |
+0.58 | -0.83 | XB/V | +19.91 | 8.8 | +2 |
| 2 | 14 | 星之願 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% overall · 8.1% here (n=334) | +0.75 | +0.53 | — | +7.50 | 7.2 | +0 |
| 3 | 10 | 籐王駒 1st $43.00 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% overall · 7.3% here (n=381) | +0.88 | -0.34 | TT/V | +3.77 | 4.8 | -2 |
| 4 | 9 | 文武全能 2nd $35.50 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% overall · 9.7% here (n=432) | +0.03 | -0.38 | PC | +1.97 | 13.0 | +5 |
| 5 | 5 | 全神貫注 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% overall · 8.0% here (n=25) | -0.32 | -0.34 | B | +1.76 | 11.0 | +2 |
| 6 | 13 | 常常感恩 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% overall · 5.9% here (n=406) | +0.30 | -1.69 | TT/V | +0.44 | 28.0 | +6 |
| 7 | 1 | 暴風一族 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% overall · 5.4% here (n=448) | +0.07 | +1.57 | — | -0.38 | 10.0 | -2 |
| 8 | 7 | 增旺 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% overall · 7.3% here (n=124) | -1.15 | -0.03 | TT/H/P | -2.48 | 10.0 | -2 |
| 9 | 6 | 萬事勝利 | 告東尼8.5% | 巴度7.3% overall · 7.8% here (n=464) | -0.90 | +1.01 | TT/CP | -2.93 | 11.0 | -1 |
| 10 | 2 | 悠然常勝 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% overall · 3.5% here (n=456) | +0.07 | +0.78 | TT/H | -4.12 | 9.9 | -6 |
| 11 | 4 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% overall · 2.7% here (n=147) course/dist -5.0pp (n=147) |
-1.16 | -0.96 | TT/PC | -4.47 | 28.0 | +2 |
| 12 | 12 | 紅旺繽紛 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% overall · 7.0% here (n=412) | -1.17 | -0.61 | TT/CP/SR | -5.67 | 20.0 | -1 |
| 13 | 3 | 海鑽石 | 沈集成9.9% | 艾道拿6.6% overall · 6.0% here (n=301) | -1.09 | -1.84 | TT/XB | -7.52 | 14.0 | -3 |
| 14 | 8 | 傳承效應 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% overall · 0.0% here (n=130) | -0.78 | -0.72 | TT/V | -13.93 | 37.0 | +0 |
Race 1
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 籐王駒 1st $43.00 | 2 | 128 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | +0.88 | 4.8 | +4.3pp | ||
| 2 | 14 | 星之願 | 4 | 119 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.75 | 7.2 | +2.6pp | ||
| 3 | 11 | 巴閉佬 3rd $24.00 | 6 | 123 | 呂健威11.6% | 潘頓21.5% | +0.58 | 8.8 | +0.2pp | ||
| 4 | 5 | 全神貫注 | 12 | 134 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | -0.32 | 11.0 | -0.0pp | ||
| 5 | 2 | 悠然常勝 | 9 | 135 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | +0.07 | 9.9 | -1.2pp | ||
| 6 | 1 | 暴風一族 | 1 | 135 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | +0.07 | 10.0 | -1.3pp | ||
| 7 | 6 | 萬事勝利 | 8 | 131 | 告東尼8.5% | 巴度7.3% | -0.90 | 11.0 | -1.3pp | ||
| 8 | 7 | 增旺 | 13 | 131 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% | -1.15 | 10.0 | -2.1pp | ||
| 9 | 9 | 文武全能 2nd $35.50 | 14 | 129 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.03 | 13.0 | -0.9pp | ||
| 10 | 3 | 海鑽石 | 5 | 135 | 沈集成9.9% | 艾道拿6.6% | -1.09 | 14.0 | -0.8pp | ||
| 11 | 4 | 競駿勇士 | 3 | 135 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.16 | 28.0 | +1.6pp | ||
| 12 | 12 | 紅旺繽紛 | 7 | 122 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | -1.17 | 20.0 | +0.2pp | ||
| 13 | 13 | 常常感恩 | 11 | 121 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | +0.30 | 28.0 | +1.0pp | ||
| 14 | 8 | 傳承效應 | 10 | 130 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -0.78 | 37.0 | +0.5pp |
Race 1
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 巴閉佬 3rd $24.00 | 呂健威11.6% | 潘頓21.5% | +0.58 | -0.83 | 8.8 | +10.6pp | ||
| 2 | 10 | 籐王駒 1st $43.00 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | +0.88 | -0.34 | 4.8 | +2.0pp | ||
| 3 | 14 | 星之願 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.75 | +0.53 | 7.2 | +2.5pp | ||
| 4 | 9 | 文武全能 2nd $35.50 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.03 | -0.38 | 13.0 | +3.5pp | ||
| 5 | 2 | 悠然常勝 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | +0.07 | +0.78 | 9.9 | +1.4pp | ||
| 6 | 12 | 紅旺繽紛 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | -1.17 | -0.61 | 20.0 | +5.0pp | ||
| 7 | 1 | 暴風一族 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | +0.07 | +1.57 | 10.0 | -0.1pp | ||
| 8 | 6 | 萬事勝利 | 告東尼8.5% | 巴度7.3% | -0.90 | +1.01 | 11.0 | +0.6pp | ||
| 9 | 4 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.16 | -0.96 | 28.0 | +5.1pp | ||
| 10 | 3 | 海鑽石 | 沈集成9.9% | 艾道拿6.6% | -1.09 | -1.84 | 14.0 | +1.5pp | ||
| 11 | 13 | 常常感恩 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | +0.30 | -1.69 | 28.0 | +3.4pp | ||
| 12 | 5 | 全神貫注 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | -0.32 | -0.34 | 11.0 | -1.4pp | ||
| 13 | 7 | 增旺 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% | -1.15 | -0.03 | 10.0 | -3.1pp | ||
| 14 | 8 | 傳承效應 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -0.78 | -0.72 | 37.0 | +2.8pp |
Race 2
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 紅海旺 1st $35.50 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% overall · 25.8% here (n=163) course/dist +4.6pp (n=163) |
-0.12 | +0.68 | TT/H | +21.95 | 3.4 | +0 |
| 2 | 10 | 電子好好 | 文家良8.4% | 黃寶妮7.2% overall · 10.3% here (n=39) course/dist +3.2pp (n=39) |
-0.51 | -1.74 | TT/B | +2.39 | 19.0 | +5 |
| 3 | 5 | 盈俊天下 | 桂福特7.7% | 周俊樂7.3% overall · 7.1% here (n=99) | +0.00 | +0.00 | — | -1.14 | 4.9 | +0 |
| 4 | 9 | 舞林盛宴 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% overall · 9.1% here (n=110) | -0.41 | -0.97 | TT/XB | -2.72 | 8.4 | +0 |
| 5 | 3 | 輕功猛男 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% overall · 20.0% here (n=10) | -2.41 | -1.73 | — | -4.27 | 24.0 | +3 |
| 6 | 4 | 金珀尖子 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% overall · 0.0% here (n=16) | +0.00 | +0.00 | — | -4.74 | 39.0 | +3 |
| 7 | 7 | 盈智多寶 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% overall · 2.3% here (n=86) course/dist -5.2pp (n=86) |
-0.46 | -0.07 | — | -5.19 | 53.0 | +4 |
| 8 | 13 | 杭至尊 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% overall · 3.2% here (n=94) course/dist -3.5pp (n=94) |
-0.10 | +0.25 | B | -5.42 | 12.0 | -2 |
| 9 | 6 | 好力 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% overall · 3.6% here (n=110) | -0.36 | +0.48 | H | -6.06 | 56.0 | +3 |
| 10 | 1 | 高度評價 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% overall · 8.8% here (n=113) | -2.44 | -3.32 | TT | -6.41 | 39.0 | +0 |
| 11 | 11 | 雷神太保 3rd $28.50 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% overall · 9.6% here (n=73) course/dist +3.1pp (n=73) |
-1.50 | -1.45 | B | -9.28 | 10.0 | -6 |
| 12 | 2 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% overall · 5.2% here (n=153) course/dist -4.5pp (n=153) |
-0.62 | -1.68 | TT/H | -10.81 | 4.4 | -10 |
| 13 | 12 | 天寶威威 2nd $155.50 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% overall · 6.2% here (n=64) course/dist +3.3pp (n=64) |
-0.86 | -2.87 | TT/XB | -15.09 | 57.0 | +0 |
Race 2
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 紅海旺 1st $35.50 | 6 | 126 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% | -0.12 | 3.4 | +4.8pp | ||
| 2 | 5 | 盈俊天下 | 11 | 128 | 桂福特7.6% | 周俊樂7.3% | — | 4.9 | +3.7pp | ||
| 3 | 2 | 路路勁 | 12 | 132 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% | -0.62 | 4.4 | -3.2pp | ||
| 4 | 13 | 杭至尊 | 3 | 119 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -0.10 | 12.0 | +2.1pp | ||
| 5 | 9 | 舞林盛宴 | 9 | 125 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | -0.41 | 8.4 | -1.3pp | ||
| 6 | 11 | 雷神太保 3rd $28.50 | 1 | 124 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | -1.50 | 10.0 | -1.3pp | ||
| 7 | 10 | 電子好好 | 13 | 124 | 文家良8.4% | 黃寶妮7.2% | -0.51 | 19.0 | +1.7pp | ||
| 8 | 1 | 高度評價 | 2 | 135 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -2.44 | 39.0 | +2.1pp | ||
| 9 | 3 | 輕功猛男 | 5 | 131 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.8% | -2.41 | 24.0 | +0.5pp | ||
| 10 | 6 | 好力 | 10 | 127 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.36 | 56.0 | +1.0pp | ||
| 11 | 4 | 金珀尖子 | 8 | 128 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | — | 39.0 | -0.1pp | ||
| 12 | 7 | 盈智多寶 | 7 | 127 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | -0.46 | 53.0 | +0.1pp | ||
| 13 | 12 | 天寶威威 2nd $155.50 | 4 | 120 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -0.86 | 57.0 | +0.2pp |
Race 2
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 紅海旺 1st $35.50 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% | -0.12 | +0.68 | 3.4 | +10.1pp | ||
| 2 | 13 | 杭至尊 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -0.10 | +0.25 | 12.0 | +6.0pp | ||
| 3 | 2 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% | -0.62 | -1.68 | 4.4 | -7.3pp | ||
| 4 | 10 | 電子好好 | 文家良8.4% | 黃寶妮7.2% | -0.51 | -1.74 | 19.0 | +6.7pp | ||
| 5 | 9 | 舞林盛宴 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | -0.41 | -0.97 | 8.4 | -0.6pp | ||
| 6 | 7 | 盈智多寶 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | -0.46 | -0.07 | 53.0 | +6.6pp | ||
| 7 | 4 | 金珀尖子 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | — | — | 39.0 | +5.2pp | ||
| 8 | 3 | 輕功猛男 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.8% | -2.41 | -1.73 | 24.0 | +3.6pp | ||
| 9 | 11 | 雷神太保 3rd $28.50 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | -1.50 | -1.45 | 10.0 | -3.1pp | ||
| 10 | 5 | 盈俊天下 | 桂福特7.6% | 周俊樂7.3% | — | — | 4.9 | -11.7pp | ||
| 11 | 6 | 好力 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.36 | +0.48 | 56.0 | +3.3pp | ||
| 12 | 1 | 高度評價 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -2.44 | -3.32 | 39.0 | +2.4pp | ||
| 13 | 12 | 天寶威威 2nd $155.50 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -0.86 | -2.87 | 57.0 | +1.7pp |
Race 3
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 明亮光輝 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.5% overall · 24.0% here (n=595) course/dist +4.4pp (n=595) |
-0.75 | -0.09 | TT/CP | +16.11 | 8.2 | +4 |
| 2 | 3 | 東方寶寶 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% overall · 8.0% here (n=25) | +0.91 | +0.80 | — | +6.48 | 8.5 | +4 |
| 3 | 13 | 快樂老撾 1st $46.50 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% overall · 5.8% here (n=468) | +0.34 | +0.46 | TT | +3.91 | 7.1 | +0 |
| 4 | 14 | 海洋帝君 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% overall · 8.1% here (n=571) | +0.88 | +0.59 | — | +3.77 | 7.6 | +0 |
| 5 | 10 | 發財金戈 2nd $25.50 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% overall · 7.0% here (n=412) | +0.56 | +0.03 | B | +1.15 | 12.0 | +2 |
| 6 | 8 | 劍無情 3rd $34.00 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.4% overall · 8.1% here (n=334) | +0.86 | -0.84 | TT/B | -0.18 | 7.0 | -4 |
| 7 | 12 | 輕鬆大少 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% overall · 9.7% here (n=432) | -0.96 | +0.27 | TT/B | -1.48 | 16.0 | +1 |
| 8 | 2 | 榮耀盛甲 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% overall · 7.3% here (n=381) | -1.37 | -2.33 | B | -2.99 | 29.0 | +5 |
| 9 | 5 | 朗日雪峰 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% overall · 2.7% here (n=147) course/dist -5.0pp (n=147) |
-0.08 | -1.05 | — | -3.01 | 29.0 | +5 |
| 10 | 9 | 多彩多姿 | 蘇偉賢6.8% | 奧爾民6.5% overall · 7.3% here (n=124) | -1.30 | -1.81 | TT/XB | -3.02 | 17.0 | -1 |
| 11 | 6 | 銀騰 | 桂福特7.7% | 楊明綸3.8% overall · 3.0% here (n=332) | +0.30 | +1.32 | — | -3.40 | 6.0 | -10 |
| 12 | 1 | 鴻圖大展 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% overall · 0.0% here (n=103) course/dist -3.8pp (n=103) |
-1.46 | -1.14 | TT | -10.97 | 28.0 | +0 |
| 13 | 7 | 勝在當下 | 羅富全9.7% | 黃寶妮7.2% overall · 3.4% here (n=87) course/dist -3.1pp (n=87) |
-1.02 | -3.68 | B | -13.99 | 24.0 | -2 |
| 14 | 11 | 桃花多 | 鄭俊偉5.3% | 希威森6.8% overall · 5.4% here (n=448) | -4.29 | -5.43 | TT/B | -21.57 | 19.0 | -4 |
Race 3
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 銀騰 | 11 | 131 | 桂福特7.6% | 楊明綸3.8% | +0.30 | 6.0 | +5.5pp | ||
| 2 | 8 | 劍無情 3rd $34.00 | 8 | 129 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.4% | +0.86 | 7.0 | +3.1pp | ||
| 3 | 13 | 快樂老撾 1st $46.50 | 3 | 120 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | +0.34 | 7.1 | +3.1pp | ||
| 4 | 3 | 東方寶寶 | 14 | 132 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | +0.91 | 8.5 | -1.3pp | ||
| 5 | 14 | 海洋帝君 | 10 | 120 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | +0.88 | 7.6 | -2.6pp | ||
| 6 | 4 | 明亮光輝 | 6 | 132 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.4% | -0.75 | 8.2 | -2.5pp | ||
| 7 | 10 | 發財金戈 2nd $25.50 | 2 | 125 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | +0.56 | 12.0 | +0.7pp | ||
| 8 | 11 | 桃花多 | 5 | 123 | 鄭俊偉5.3% | 希威森6.7% | -4.29 | 19.0 | +2.1pp | ||
| 9 | 12 | 輕鬆大少 | 1 | 120 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | -0.96 | 16.0 | +1.2pp | ||
| 10 | 2 | 榮耀盛甲 | 13 | 133 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% | -1.37 | 29.0 | +2.6pp | ||
| 11 | 9 | 多彩多姿 | 12 | 125 | 蘇偉賢6.8% | 奧爾民6.5% | -1.30 | 17.0 | +0.1pp | ||
| 12 | 7 | 勝在當下 | 7 | 131 | 羅富全9.7% | 黃寶妮7.2% | -1.02 | 24.0 | +0.4pp | ||
| 13 | 5 | 朗日雪峰 | 9 | 132 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.08 | 29.0 | +0.9pp | ||
| 14 | 1 | 鴻圖大展 | 4 | 134 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | -1.46 | 28.0 | +0.6pp |
Race 3
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 明亮光輝 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.4% | -0.75 | -0.09 | 8.2 | +8.0pp | ||
| 2 | 14 | 海洋帝君 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | +0.88 | +0.59 | 7.6 | +3.1pp | ||
| 3 | 8 | 劍無情 3rd $34.00 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.4% | +0.86 | -0.84 | 7.0 | -0.7pp | ||
| 4 | 12 | 輕鬆大少 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | -0.96 | +0.27 | 16.0 | +5.5pp | ||
| 5 | 3 | 東方寶寶 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | +0.91 | +0.80 | 8.5 | +0.7pp | ||
| 6 | 6 | 銀騰 | 桂福特7.6% | 楊明綸3.8% | +0.30 | +1.32 | 6.0 | -3.9pp | ||
| 7 | 10 | 發財金戈 2nd $25.50 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | +0.56 | +0.03 | 12.0 | +2.9pp | ||
| 8 | 5 | 朗日雪峰 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.08 | -1.05 | 29.0 | +6.1pp | ||
| 9 | 13 | 快樂老撾 1st $46.50 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | +0.34 | +0.46 | 7.1 | -2.8pp | ||
| 10 | 1 | 鴻圖大展 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | -1.46 | -1.14 | 28.0 | +5.9pp | ||
| 11 | 7 | 勝在當下 | 羅富全9.7% | 黃寶妮7.2% | -1.02 | -3.68 | 24.0 | +4.8pp | ||
| 12 | 9 | 多彩多姿 | 蘇偉賢6.8% | 奧爾民6.5% | -1.30 | -1.81 | 17.0 | +2.5pp | ||
| 13 | 11 | 桃花多 | 鄭俊偉5.3% | 希威森6.7% | -4.29 | -5.43 | 19.0 | +1.9pp | ||
| 14 | 2 | 榮耀盛甲 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% | -1.37 | -2.33 | 29.0 | +2.1pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川河帥駒 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% overall · 11.8% here (n=119) course/dist +3.5pp (n=119) |
-0.60 | -1.62 | — | +3.22 | 23.0 | +10 |
| 2 | 9 | 綠茵明珠 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% overall · 7.6% here (n=367) | -0.53 | +0.09 | XB | +2.21 | 20.0 | +8 |
| 3 | 4 | 八玲瓏 3rd $70.50 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% overall · 9.4% here (n=319) | +0.00 | +0.00 | P | +2.17 | 7.2 | +0 |
| 4 | 2 | 逍遙人生 1st $119.50 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% overall · 6.1% here (n=425) | -0.22 | -0.23 | TT | -0.01 | 9.9 | +1 |
| 5 | 8 | 錶之梵星 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% overall · 7.6% here (n=381) course/dist -3.0pp (n=381) |
+0.25 | +0.57 | TT | -1.06 | 13.0 | +2 |
| 6 | 3 | 砂漿麒星 2nd $35.00 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 4.2% here (n=310) | +0.44 | +1.12 | TT/B | -1.12 | 10.0 | +0 |
| 7 | 12 | 快樂高球 | 羅富全9.7% | 黃寶妮7.2% overall · 8.2% here (n=98) | +0.52 | -1.08 | B | -2.31 | 4.2 | -6 |
| 8 | 11 | 你知我寶 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% overall · 8.5% here (n=142) | -1.17 | -0.16 | TT | -3.44 | 7.8 | -4 |
| 9 | 10 | 鸚姿威鵡 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% overall · 1.4% here (n=145) | -0.28 | +1.60 | TT/H/XB/P | -6.48 | 33.0 | +5 |
| 10 | 7 | 幸運大夫 | 伍鵬志7.8% | 霍宏聲7.7% overall · 6.1% here (n=328) | -1.04 | -2.53 | TT | -8.11 | 6.7 | -8 |
| 11 | 5 | 鋼鐵安防 | 徐雨石5.0% | 潘明輝5.5% overall · 5.3% here (n=399) | -0.49 | -1.49 | CP | -9.15 | 32.0 | +2 |
| 12 | 6 | 小魔怪 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% overall · 8.5% here (n=435) | -3.24 | -3.75 | TT/H | -10.48 | 18.0 | -4 |
| 13 | 14 | 安定神駒 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% overall · 4.1% here (n=437) | -2.54 | -1.57 | TT/B | -11.47 | 19.0 | -4 |
| 14 | 13 | 鋁主角 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% overall · 4.7% here (n=343) | -2.70 | -2.71 | — | -15.75 | 31.0 | -2 |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 快樂高球 | 2 | 123 | 羅富全9.7% | 黃寶妮7.2% | +0.52 | 4.2 | +3.2pp | ||
| 2 | 7 | 幸運大夫 | 3 | 127 | 伍鵬志7.8% | 霍宏聲7.7% | -1.04 | 6.7 | +1.1pp | ||
| 3 | 4 | 八玲瓏 3rd $70.50 | 6 | 129 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | — | 7.2 | -2.5pp | ||
| 4 | 11 | 你知我寶 | 11 | 124 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | -1.17 | 7.8 | -1.7pp | ||
| 5 | 3 | 砂漿麒星 2nd $35.00 | 7 | 130 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.44 | 10.0 | -1.5pp | ||
| 6 | 6 | 小魔怪 | 13 | 127 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -3.24 | 18.0 | +2.2pp | ||
| 7 | 8 | 錶之梵星 | 12 | 127 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.25 | 13.0 | -0.6pp | ||
| 8 | 1 | 川河帥駒 | 14 | 135 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.60 | 23.0 | +2.1pp | ||
| 9 | 14 | 安定神駒 | 10 | 118 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | -2.54 | 19.0 | +1.3pp | ||
| 10 | 2 | 逍遙人生 1st $119.50 | 4 | 135 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -0.22 | 9.9 | -2.8pp | ||
| 11 | 9 | 綠茵明珠 | 8 | 126 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% | -0.53 | 20.0 | +0.7pp | ||
| 12 | 10 | 鸚姿威鵡 | 5 | 126 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | -0.28 | 33.0 | +2.0pp | ||
| 13 | 5 | 鋼鐵安防 | 1 | 127 | 徐雨石5.0% | 潘明輝5.5% | -0.49 | 32.0 | +0.7pp | ||
| 14 | 13 | 鋁主角 | 9 | 121 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -2.70 | 31.0 | +0.4pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 快樂高球 | 羅富全9.7% | 黃寶妮7.2% | +0.52 | -1.08 | 4.2 | -5.0pp | ||
| 2 | 2 | 逍遙人生 1st $119.50 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -0.22 | -0.23 | 9.9 | +5.0pp | ||
| 3 | 8 | 錶之梵星 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.25 | +0.57 | 13.0 | +6.0pp | ||
| 4 | 9 | 綠茵明珠 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% | -0.53 | +0.09 | 20.0 | +6.9pp | ||
| 5 | 3 | 砂漿麒星 2nd $35.00 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.44 | +1.12 | 10.0 | +2.1pp | ||
| 6 | 10 | 鸚姿威鵡 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | -0.28 | +1.60 | 33.0 | +7.8pp | ||
| 7 | 7 | 幸運大夫 | 伍鵬志7.8% | 霍宏聲7.7% | -1.04 | -2.53 | 6.7 | -2.8pp | ||
| 8 | 14 | 安定神駒 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | -2.54 | -1.57 | 19.0 | +4.2pp | ||
| 9 | 13 | 鋁主角 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -2.70 | -2.71 | 31.0 | +4.2pp | ||
| 10 | 5 | 鋼鐵安防 | 徐雨石5.0% | 潘明輝5.5% | -0.49 | -1.49 | 32.0 | +4.2pp | ||
| 11 | 1 | 川河帥駒 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.60 | -1.62 | 23.0 | +3.0pp | ||
| 12 | 11 | 你知我寶 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | -1.17 | -0.16 | 7.8 | -4.8pp | ||
| 13 | 4 | 八玲瓏 3rd $70.50 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | — | — | 7.2 | -5.9pp | ||
| 14 | 6 | 小魔怪 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -3.24 | -3.75 | 18.0 | -1.0pp |
Race 5
