Race 1
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 花香月明 | 韋達7.0% | 霍宏聲7.7% overall · 13.4% here (n=112) course/dist +5.1pp (n=112) |
+1.24 | +0.09 | — | +9.82 | 4.8 | +0 |
| 2 | 2 | 喆喆友福 | 沈集成10.0% | 潘頓21.5% overall · 22.5% here (n=182) | -0.13 | -0.99 | TT/B | +8.47 | 7.6 | +2 |
| 3 | 3 | 雙子美麗 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 14.4% here (n=104) course/dist +7.6pp (n=104) |
+0.55 | -0.16 | TT | +6.76 | 17.0 | +5 |
| 4 | 4 | 良駒好友 | 文家良8.4% | 何澤堯10.7% overall · 15.0% here (n=113) course/dist +3.4pp (n=113) |
+0.62 | -0.44 | TT/B | +4.82 | 10.0 | +1 |
| 5 | 11 | 辣得金 1st $45.00 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% overall · 5.9% here (n=119) | -0.28 | +1.47 | TT/H | +1.89 | 5.0 | -3 |
| 6 | 10 | 君智盛 | 姚本輝10.0% | 奧爾民6.5% overall · 7.7% here (n=26) | -0.91 | -3.96 | B | -9.40 | 36.0 | +5 |
| 7 | 5 | 瑰麗人生 | 蘇偉賢6.8% | 周俊樂7.3% overall · 7.9% here (n=89) | -3.01 | -1.51 | TT/B | -11.71 | 17.0 | +2 |
| 8 | 7 | 銀亮濠俠 | 徐雨石5.1% | 田泰安9.8% overall · 5.4% here (n=168) course/dist -5.3pp (n=168) |
-2.71 | -2.31 | V | -12.45 | 5.3 | -5 |
| 9 | 1 | 尚旋 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=90) | -3.12 | -3.13 | XB | -13.12 | 49.0 | +3 |
| 10 | 6 | 飈誌 3rd $46.00 | 黎昭昇7.0% | 希威森6.8% overall · 5.7% here (n=122) | -2.30 | -3.79 | TT/B | -16.43 | 18.0 | +0 |
| 11 | 8 | 陸小鳳 | 葉楚航5.6% | 艾道拿6.6% overall · 3.2% here (n=62) course/dist -3.9pp (n=62) |
-1.95 | -2.90 | SR | -17.37 | 10.0 | -5 |
| 12 | 12 | 洛河 2nd $46.50 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.1% overall · 18.8% here (n=16) | -3.73 | -3.37 | TT/CP | -17.84 | 13.0 | -5 |
Race 1
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 辣得金 1st $45.00 | 3 | 123 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -0.28 | 5.0 | +4.0pp | ||
| 2 | 9 | 花香月明 | 4 | 124 | 韋達7.0% | 霍宏聲7.7% | +1.24 | 4.8 | +1.9pp | ||
| 3 | 7 | 銀亮濠俠 | 10 | 127 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | -2.71 | 5.3 | +0.4pp | ||
| 4 | 2 | 喆喆友福 | 12 | 130 | 沈集成9.9% | 潘頓21.5% | -0.13 | 7.6 | -1.3pp | ||
| 5 | 12 | 洛河 2nd $46.50 | 7 | 122 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -3.73 | 13.0 | +1.6pp | ||
| 6 | 8 | 陸小鳳 | 6 | 125 | 葉楚航5.6% | 艾道拿6.6% | -1.95 | 10.0 | -0.3pp | ||
| 7 | 6 | 飈誌 3rd $46.00 | 1 | 128 | 黎昭昇7.1% | 希威森6.8% | -2.30 | 18.0 | +2.4pp | ||
| 8 | 4 | 良駒好友 | 11 | 130 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.62 | 10.0 | -1.5pp | ||
| 9 | 5 | 瑰麗人生 | 5 | 130 | 蘇偉賢6.8% | 周俊樂7.3% | -3.01 | 17.0 | +1.2pp | ||
| 10 | 3 | 雙子美麗 | 2 | 130 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.55 | 17.0 | +0.8pp | ||
| 11 | 10 | 君智盛 | 8 | 123 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | -0.91 | 36.0 | +2.0pp | ||
| 12 | 1 | 尚旋 | 9 | 132 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% | -3.12 | 49.0 | +0.6pp |
Race 1
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 喆喆友福 | 沈集成9.9% | 潘頓21.5% | -0.13 | -0.99 | 7.6 | +7.1pp | ||
| 2 | 9 | 花香月明 | 韋達7.0% | 霍宏聲7.7% | +1.24 | +0.09 | 4.8 | -2.9pp | ||
| 3 | 4 | 良駒好友 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.62 | -0.44 | 10.0 | +3.9pp | ||
| 4 | 11 | 辣得金 1st $45.00 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -0.28 | +1.47 | 5.0 | -5.2pp | ||
| 5 | 6 | 飈誌 3rd $46.00 | 黎昭昇7.1% | 希威森6.8% | -2.30 | -3.79 | 18.0 | +6.3pp | ||
| 6 | 5 | 瑰麗人生 | 蘇偉賢6.8% | 周俊樂7.3% | -3.01 | -1.51 | 17.0 | +5.8pp | ||
| 7 | 12 | 洛河 2nd $46.50 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -3.73 | -3.37 | 13.0 | +3.5pp | ||
| 8 | 7 | 銀亮濠俠 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | -2.71 | -2.31 | 5.3 | -6.3pp | ||
| 9 | 10 | 君智盛 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | -0.91 | -3.96 | 36.0 | +7.0pp | ||
| 10 | 3 | 雙子美麗 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.55 | -0.16 | 17.0 | +3.6pp | ||
| 11 | 8 | 陸小鳳 | 葉楚航5.6% | 艾道拿6.6% | -1.95 | -2.90 | 10.0 | -2.7pp | ||
| 12 | 1 | 尚旋 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% | -3.12 | -3.13 | 49.0 | +3.4pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 天下寵兒 | 廖康銘9.8% | 艾兆禮9.3% overall · 11.6% here (n=302) | +0.90 | -1.37 | TT/CP | +6.93 | 3.4 | +0 |
| 2 | 7 | 加州勇勝 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=590) | -0.40 | +0.35 | TT/V | +1.25 | 12.0 | +4 |
| 3 | 5 | 風火猴王 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% overall · 4.2% here (n=259) | +1.12 | -1.10 | B | +0.57 | 6.7 | +1 |
| 4 | 10 | 有盈勇士 | 沈集成10.0% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=322) | +0.25 | -0.21 | TT/B | -1.75 | 28.0 | +5 |
| 5 | 3 | 朗日自強 1st $47.00 | 文家良8.4% | 梁家俊7.0% overall · 5.5% here (n=469) | -0.60 | +0.12 | TT/V | -1.92 | 5.7 | -2 |
| 6 | 8 | 花好月盈 2nd $17.50 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% overall · 8.1% here (n=419) | -0.10 | -2.90 | XB | -5.91 | 5.1 | -4 |
| 7 | 4 | 龍虎精神 3rd $191.00 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% overall · 7.3% here (n=395) | -1.19 | -2.06 | TT/CP/XB | -7.17 | 45.0 | +4 |
| 8 | 9 | 凱皇寶 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% overall · 7.6% here (n=474) | -0.88 | -2.67 | TT/CP | -7.37 | 18.0 | -1 |
| 9 | 6 | 多威心得 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.1% overall · 8.3% here (n=72) course/dist +4.0pp (n=72) |
-0.97 | -3.08 | CP | -8.57 | 28.0 | +1 |
| 10 | 12 | 智勝攻略 | 黎昭昇7.0% | 潘明輝5.5% overall · 6.6% here (n=455) | -0.74 | -2.02 | TT/B | -8.84 | 23.0 | -2 |
| 11 | 1 | 本領多好 | 桂福特7.5% | 希威森6.8% overall · 7.2% here (n=459) | -2.21 | -3.70 | V | -13.10 | 49.0 | +1 |
| 12 | 2 | 勝兄弟 | 徐雨石5.1% | 巴度7.3% overall · 8.2% here (n=500) | -1.24 | -4.60 | B | -14.16 | 8.8 | -7 |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 天下寵兒 | 10 | 118 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.90 | 3.4 | -2.8pp | ||
| 2 | 3 | 朗日自強 1st $47.00 | 3 | 133 | 文家良8.4% | 梁家俊7.0% | -0.60 | 5.7 | +5.1pp | ||
| 3 | 8 | 花好月盈 2nd $17.50 | 4 | 125 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -0.10 | 5.1 | -0.4pp | ||
| 4 | 5 | 風火猴王 | 5 | 129 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% | +1.12 | 6.7 | +2.2pp | ||
| 5 | 9 | 凱皇寶 | 2 | 125 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | -0.88 | 18.0 | +4.7pp | ||
| 6 | 2 | 勝兄弟 | 1 | 135 | 徐雨石5.0% | 巴度7.3% | -1.24 | 8.8 | -1.4pp | ||
| 7 | 7 | 加州勇勝 | 8 | 126 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% | -0.40 | 12.0 | -0.5pp | ||
| 8 | 10 | 有盈勇士 | 12 | 119 | 沈集成9.9% | 鍾易禮6.3% | +0.25 | 28.0 | +2.3pp | ||
| 9 | 12 | 智勝攻略 | 7 | 117 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -0.74 | 23.0 | +0.8pp | ||
| 10 | 6 | 多威心得 | 6 | 129 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | -0.97 | 28.0 | +0.7pp | ||
| 11 | 1 | 本領多好 | 11 | 135 | 桂福特7.7% | 希威森6.7% | -2.21 | 49.0 | +1.3pp | ||
| 12 | 4 | 龍虎精神 3rd $191.00 | 9 | 131 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -1.19 | 45.0 | +1.0pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 花好月盈 2nd $17.50 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -0.10 | -2.90 | 5.1 | +0.5pp | ||
| 2 | 3 | 朗日自強 1st $47.00 | 文家良8.4% | 梁家俊7.0% | -0.60 | +0.12 | 5.7 | +0.7pp | ||
| 3 | 5 | 風火猴王 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% | +1.12 | -1.10 | 6.7 | +2.0pp | ||
| 4 | 11 | 天下寵兒 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.90 | -1.37 | 3.4 | -10.1pp | ||
| 5 | 9 | 凱皇寶 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | -0.88 | -2.67 | 18.0 | +5.9pp | ||
| 6 | 2 | 勝兄弟 | 徐雨石5.0% | 巴度7.3% | -1.24 | -4.60 | 8.8 | -2.9pp | ||
| 7 | 4 | 龍虎精神 3rd $191.00 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -1.19 | -2.06 | 45.0 | +4.4pp | ||
| 8 | 6 | 多威心得 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | -0.97 | -3.08 | 28.0 | +2.9pp | ||
| 9 | 7 | 加州勇勝 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% | -0.40 | +0.35 | 12.0 | -1.2pp | ||
| 10 | 1 | 本領多好 | 桂福特7.7% | 希威森6.7% | -2.21 | -3.70 | 49.0 | +3.4pp | ||
| 11 | 12 | 智勝攻略 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -0.74 | -2.02 | 23.0 | +1.0pp | ||
| 12 | 10 | 有盈勇士 | 沈集成9.9% | 鍾易禮6.3% | +0.25 | -0.21 | 28.0 | +1.3pp |
Race 3
第四班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 捷足奔馳 2nd $13.50 | 姚本輝10.0% | 田泰安9.8% overall · 12.0% here (n=108) | +1.32 | -0.60 | TT/V | +10.11 | 7.1 | +3 |
| 2 | 8 | 富裕君子 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.7% overall · 20.2% here (n=89) course/dist +8.9pp (n=89) |
-0.36 | -0.32 | TT | +9.73 | 19.0 | +8 |
| 3 | 1 | 優才 | 葉楚航5.6% | 潘頓21.5% overall · 15.7% here (n=102) course/dist -7.0pp (n=102) |
-0.12 | -1.38 | TT | +8.75 | 3.2 | -2 |
| 4 | 3 | 八駿笑昇 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% overall · 7.8% here (n=51) | +0.85 | +1.46 | TT/B | +5.75 | 10.0 | +1 |
| 5 | 7 | 夢照發 1st $129.00 | 黎昭昇7.0% | 巴度7.3% overall · 8.0% here (n=100) | +0.12 | +2.09 | — | +3.26 | 14.0 | +2 |
| 6 | 10 | 禾道威 3rd $21.00 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% overall · 7.5% here (n=67) course/dist +3.4pp (n=67) |
+0.48 | +1.78 | TT/CP | +0.26 | 6.6 | -3 |
| 7 | 9 | 獎星 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% overall · 4.7% here (n=86) | +0.03 | +0.55 | TT/B | -2.41 | 12.0 | -1 |
| 8 | 12 | 蜜蜜送 | 韋達7.0% | 鍾易禮6.3% overall · 5.3% here (n=57) | +0.19 | -0.38 | CP/SR | -3.43 | 17.0 | +1 |
| 9 | 4 | 熒光 | 文家良8.4% | 蔡明紹6.0% overall · 6.4% here (n=94) | -2.37 | -0.30 | TT/B | -7.25 | 53.0 | +3 |
| 10 | 2 | 晉步贏 | 伍鵬志7.9% | 班德禮6.8% overall · 6.0% here (n=67) | -0.60 | +0.00 | B | -9.67 | 15.0 | -2 |
| 11 | 5 | 浪漫老撾 | 鄭俊偉5.2% | 周俊樂7.3% overall · 8.7% here (n=69) | -2.11 | -0.88 | TT/CP | -10.83 | 6.4 | -9 |
| 12 | 11 | 一風雲 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.1% overall · 0.0% here (n=12) | -3.74 | -3.77 | TT/B | -21.23 | 41.0 | -1 |
Race 3
第四班 · 1800m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 浪漫老撾 | 3 | 128 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.3% | -2.11 | 6.4 | +10.0pp | ||
| 2 | 1 | 優才 | 12 | 134 | 葉楚航5.6% | 潘頓21.5% | -0.12 | 3.2 | -6.1pp | ||
| 3 | 10 | 禾道威 3rd $21.00 | 7 | 120 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | +0.48 | 6.6 | +3.2pp | ||
| 4 | 6 | 捷足奔馳 2nd $13.50 | 1 | 123 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | +1.32 | 7.1 | -2.3pp | ||
| 5 | 9 | 獎星 | 10 | 120 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | +0.03 | 12.0 | +1.5pp | ||
| 6 | 3 | 八駿笑昇 | 5 | 130 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% | +0.85 | 10.0 | -0.7pp | ||
| 7 | 7 | 夢照發 1st $129.00 | 4 | 122 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | +0.12 | 14.0 | +1.2pp | ||
| 8 | 2 | 晉步贏 | 8 | 133 | 伍鵬志7.8% | 班德禮6.8% | -0.60 | 15.0 | -0.1pp | ||
| 9 | 8 | 富裕君子 | 11 | 121 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | -0.36 | 19.0 | +0.6pp | ||
| 10 | 12 | 蜜蜜送 | 6 | 118 | 韋達7.0% | 鍾易禮6.3% | +0.19 | 17.0 | -0.1pp | ||
| 11 | 4 | 熒光 | 9 | 129 | 文家良8.4% | 蔡明紹6.0% | -2.37 | 53.0 | +2.1pp | ||
| 12 | 11 | 一風雲 | 2 | 119 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -3.74 | 41.0 | +1.0pp |
Race 3
第四班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 捷足奔馳 2nd $13.50 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | +1.32 | -0.60 | 7.1 | +8.9pp | ||
| 2 | 10 | 禾道威 3rd $21.00 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | +0.48 | +1.78 | 6.6 | +1.6pp | ||
| 3 | 1 | 優才 | 葉楚航5.6% | 潘頓21.5% | -0.12 | -1.38 | 3.2 | -12.2pp | ||
| 4 | 3 | 八駿笑昇 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% | +0.85 | +1.46 | 10.0 | +5.2pp | ||
| 5 | 7 | 夢照發 1st $129.00 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | +0.12 | +2.09 | 14.0 | +5.8pp | ||
| 6 | 9 | 獎星 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | +0.03 | +0.55 | 12.0 | +4.6pp | ||
| 7 | 5 | 浪漫老撾 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.3% | -2.11 | -0.88 | 6.4 | -2.6pp | ||
| 8 | 8 | 富裕君子 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | -0.36 | -0.32 | 19.0 | +4.9pp | ||
| 9 | 12 | 蜜蜜送 | 韋達7.0% | 鍾易禮6.3% | +0.19 | -0.38 | 17.0 | +1.8pp | ||
| 10 | 2 | 晉步贏 | 伍鵬志7.8% | 班德禮6.8% | -0.60 | +0.00 | 15.0 | +0.9pp | ||
| 11 | 11 | 一風雲 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -3.74 | -3.77 | 41.0 | +4.2pp | ||
| 12 | 4 | 熒光 | 文家良8.4% | 蔡明紹6.0% | -2.37 | -0.30 | 53.0 | +4.2pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 烈焰光芒 1st $31.50 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% overall · 20.5% here (n=591) | +1.32 | -1.00 | B/XB | +9.82 | 3.1 | +0 |
| 2 | 5 | 星威心得 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.1% overall · 8.3% here (n=72) course/dist +4.0pp (n=72) |
+1.62 | -0.28 | B | +2.27 | 9.9 | +4 |
| 3 | 12 | 有你有我 3rd $30.50 | 廖康銘9.8% | 艾兆禮9.3% overall · 11.6% here (n=302) | -0.55 | -2.07 | TT/H/P | +0.27 | 8.3 | +1 |
| 4 | 1 | 沙井之友 | 巫偉傑8.3% | 何澤堯10.7% overall · 12.0% here (n=435) | -0.46 | -1.53 | TT | -0.92 | 13.0 | +3 |
| 5 | 9 | 廚神 | 徐雨石5.1% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=322) | -0.82 | +0.14 | CP | -1.70 | 53.0 | +6 |
| 6 | 2 | 棒棒糖 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% overall · 10.3% here (n=116) course/dist +3.5pp (n=116) |
-0.60 | -3.97 | — | -1.76 | 8.4 | -1 |
| 7 | 4 | 日馳千里 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯13.0% overall · 0.0% here (n=3) | -1.67 | -1.99 | V | -5.49 | 5.4 | -5 |
| 8 | 8 | 好運多彩 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% overall · 6.6% here (n=455) | -1.41 | -1.97 | TT/H | -7.52 | 56.0 | +4 |
| 9 | 6 | 維港激流 | 伍鵬志7.9% | 周俊樂7.3% overall · 7.3% here (n=395) | -1.59 | -0.38 | TT/B | -9.11 | 14.0 | -1 |
| 10 | 11 | 頑童 2nd $21.00 | 鄭俊偉5.2% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=322) | -0.67 | -0.96 | — | -12.08 | 8.2 | -7 |
| 11 | 7 | 開心孖寶 | 呂健威11.6% | 艾道拿6.6% overall · 4.2% here (n=259) | -5.10 | -4.20 | TT/B | -20.82 | 26.0 | -2 |
| 12 | 10 | 駿馬之光 | 告東尼8.5% | 巴度7.3% overall · 8.2% here (n=500) | -5.24 | -3.38 | TT/CP | -21.28 | 29.0 | -2 |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 烈焰光芒 1st $31.50 | 2 | 131 | 韋達7.0% | 潘頓21.4% | +1.32 | 3.1 | -5.1pp | ||
| 2 | 4 | 日馳千里 | 5 | 129 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | -1.67 | 5.4 | -3.4pp | ||
| 3 | 11 | 頑童 2nd $21.00 | 4 | 118 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.67 | 8.2 | -0.4pp | ||
| 4 | 5 | 星威心得 | 1 | 127 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | +1.62 | 9.9 | +0.2pp | ||
| 5 | 1 | 沙井之友 | 11 | 135 | 巫偉傑8.3% | 何澤堯10.8% | -0.46 | 13.0 | +2.2pp | ||
| 6 | 12 | 有你有我 3rd $30.50 | 3 | 118 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -0.55 | 8.3 | -2.0pp | ||
| 7 | 2 | 棒棒糖 | 9 | 135 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | -0.60 | 8.4 | -2.2pp | ||
| 8 | 6 | 維港激流 | 6 | 127 | 伍鵬志7.8% | 周俊樂7.3% | -1.59 | 14.0 | +0.4pp | ||
| 9 | 7 | 開心孖寶 | 7 | 126 | 呂健威11.6% | 艾道拿6.6% | -5.10 | 26.0 | +0.7pp | ||
| 10 | 10 | 駿馬之光 | 8 | 120 | 告東尼8.5% | 巴度7.3% | -5.24 | 29.0 | +0.7pp | ||
| 11 | 8 | 好運多彩 | 12 | 126 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | -1.41 | 56.0 | +0.7pp | ||
| 12 | 9 | 廚神 | 10 | 122 | 徐雨石5.0% | 鍾易禮6.3% | -0.82 | 53.0 | +0.4pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 烈焰光芒 1st $31.50 | 韋達7.0% | 潘頓21.4% | +1.32 | -1.00 | 3.1 | +1.3pp | ||
| 2 | 5 | 星威心得 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | +1.62 | -0.28 | 9.9 | +7.5pp | ||
| 3 | 11 | 頑童 2nd $21.00 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.67 | -0.96 | 8.2 | +4.0pp | ||
| 4 | 2 | 棒棒糖 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | -0.60 | -3.97 | 8.4 | +1.2pp | ||
| 5 | 1 | 沙井之友 | 巫偉傑8.3% | 何澤堯10.8% | -0.46 | -1.53 | 13.0 | +4.6pp | ||
| 6 | 4 | 日馳千里 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | -1.67 | -1.99 | 5.4 | -4.5pp | ||
| 7 | 7 | 開心孖寶 | 呂健威11.6% | 艾道拿6.6% | -5.10 | -4.20 | 26.0 | +4.7pp | ||
| 8 | 6 | 維港激流 | 伍鵬志7.8% | 周俊樂7.3% | -1.59 | -0.38 | 14.0 | +1.7pp | ||
| 9 | 12 | 有你有我 3rd $30.50 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -0.55 | -2.07 | 8.3 | -2.6pp | ||
| 10 | 9 | 廚神 | 徐雨石5.0% | 鍾易禮6.3% | -0.82 | +0.14 | 53.0 | +3.6pp | ||
| 11 | 8 | 好運多彩 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | -1.41 | -1.97 | 56.0 | +3.0pp | ||
| 12 | 10 | 駿馬之光 | 告東尼8.5% | 巴度7.3% | -5.24 | -3.38 | 29.0 | +1.3pp |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 起舞奜奜 | 文家良8.4% | 黃寶妮7.1% overall · 2.8% here (n=36) course/dist -4.6pp (n=36) |
-0.21 | +0.60 | V | +6.83 | 26.0 | +11 |
| 2 | 6 | 競駿非凡 1st $31.00 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% overall · 20.5% here (n=591) | -0.17 | -0.41 | CP | +6.69 | 4.3 | -1 |
| 3 | 3 | 穿甲戰鷹 | 廖康銘9.8% | 艾兆禮9.3% overall · 11.6% here (n=302) | -0.54 | -1.17 | TT/CP | +3.49 | 10.0 | +3 |
| 4 | 5 | 風采人生 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.6% overall · 8.1% here (n=160) | +0.05 | -1.09 | TT/B | +2.90 | 22.0 | +7 |
| 5 | 7 | 紅錢到 3rd $19.50 | 呂健威11.6% | 霍宏聲7.7% overall · 10.7% here (n=394) | +0.82 | -1.72 | B/XB | +2.67 | 8.3 | -1 |
| 6 | 1 | 時時開心 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.1% overall · 8.3% here (n=72) course/dist +4.0pp (n=72) |
+0.08 | -1.08 | B | -0.18 | 12.0 | +2 |
| 7 | 8 | 老鼠斑 | 沈集成10.0% | 周俊樂7.3% overall · 7.3% here (n=395) | +0.52 | -1.45 | TT/B | -0.46 | 5.7 | -5 |
| 8 | 9 | 心中之星 | 伍鵬志7.9% | 何澤堯10.7% overall · 12.0% here (n=435) | -1.57 | -0.50 | — | -0.69 | 19.0 | +1 |
| 9 | 4 | 幸運愉快 2nd $30.00 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% overall · 6.6% here (n=455) | -0.46 | +0.19 | TT/H | -0.70 | 11.0 | -2 |
| 10 | 10 | 團結戰靈 | 桂福特7.5% | 梁家俊7.0% overall · 5.5% here (n=469) | +0.90 | +0.18 | TT/XB/V | -2.49 | 9.5 | -5 |
| 11 | 11 | 領袖勁力 | 徐雨石5.1% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=590) | -2.18 | -0.90 | TT | -7.35 | 7.3 | -8 |
| 12 | 12 | 友得盈 | 丁冠豪6.6% | 巫顯東3.0% overall · 4.2% here (n=142) | -0.94 | -1.55 | TT/B | -11.65 | 20.0 | -2 |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 老鼠斑 | 2 | 126 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | +0.52 | 5.7 | +2.2pp | ||
| 2 | 6 | 競駿非凡 1st $31.00 | 6 | 131 | 韋達7.0% | 潘頓21.4% | -0.17 | 4.3 | -5.0pp | ||
| 3 | 11 | 領袖勁力 | 7 | 118 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | -2.18 | 7.3 | +0.2pp | ||
| 4 | 10 | 團結戰靈 | 1 | 125 | 桂福特7.6% | 梁家俊7.0% | +0.90 | 9.5 | +0.0pp | ||
