Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 神駒馬靈 | 廖康銘9.8% | 霍宏聲7.7% overall · 8.7% here (n=263) | +1.11 | +0.48 | B | +5.54 | 5.0 | +2 |
| 2 | 6 | 開心三多 | 桂福特7.4% | 希威森6.8% overall · 8.9% here (n=315) | +1.60 | +2.09 | H/XB | +5.35 | 10.0 | +2 |
| 3 | 4 | 紅磚戰士 1st $45.50 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.2% overall · 8.3% here (n=277) | +1.06 | -0.69 | SR | +4.96 | 10.0 | +2 |
| 4 | 10 | 威威父子 3rd $35.50 | 巫偉傑8.4% | 田泰安9.8% overall · 11.5% here (n=416) | -0.33 | -3.31 | — | -0.53 | 16.0 | +3 |
| 5 | 1 | 堅多福 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.7% overall · 11.7% here (n=325) | +0.04 | -2.54 | — | -0.70 | 14.0 | +1 |
| 6 | 11 | 東方魅影 2nd $16.50 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% overall · 16.2% here (n=432) course/dist -6.6pp (n=432) |
-2.65 | -1.19 | TT/B | -2.26 | 3.2 | -5 |
| 7 | 8 | 電訊驕陽 | 徐雨石5.1% | 袁幸堯12.8% overall · 0.0% here (n=1) | -2.20 | -0.84 | V | -3.11 | 4.7 | -5 |
| 8 | 12 | 幸運同行 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.3% overall · 6.2% here (n=210) course/dist -3.7pp (n=210) |
-0.19 | -0.29 | B | -3.65 | 28.0 | +2 |
| 9 | 7 | 綫路達飛 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% overall · 4.8% here (n=231) | -3.81 | -3.53 | PC | -14.66 | 55.0 | +3 |
| 10 | 5 | 極速滿貫 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.5% overall · 1.3% here (n=79) course/dist -5.6pp (n=79) |
-2.01 | -3.65 | — | -17.61 | 19.0 | -2 |
| 11 | 2 | 一風雲 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.1% overall · 2.0% here (n=50) | -2.53 | -3.09 | TT/B | -17.80 | 40.0 | +0 |
| 12 | 9 | 至高心得 | 韋達7.1% | 梁家俊7.1% overall · 6.7% here (n=313) | -8.87 | -1.84 | TT/SR | -30.70 | 19.0 | -3 |
Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 東方魅影 2nd $16.50 | 3 | 119 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | -2.65 | 3.2 | -4.8pp | ||
| 2 | 8 | 電訊驕陽 | 8 | 125 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯12.9% | -2.20 | 4.7 | +3.0pp | ||
| 3 | 3 | 神駒馬靈 | 4 | 132 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | +1.11 | 5.0 | +3.8pp | ||
| 4 | 4 | 紅磚戰士 1st $45.50 | 1 | 131 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +1.06 | 10.0 | +0.9pp | ||
| 5 | 6 | 開心三多 | 11 | 128 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | +1.60 | 10.0 | -0.6pp | ||
| 6 | 5 | 極速滿貫 | 10 | 130 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.5% | -2.01 | 19.0 | +2.6pp | ||
| 7 | 9 | 至高心得 | 2 | 123 | 韋達7.0% | 梁家俊7.0% | -8.87 | 19.0 | +2.5pp | ||
| 8 | 10 | 威威父子 3rd $35.50 | 7 | 120 | 巫偉傑8.3% | 田泰安9.8% | -0.33 | 16.0 | +1.6pp | ||
| 9 | 1 | 堅多福 | 12 | 135 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | +0.04 | 14.0 | +0.4pp | ||
| 10 | 12 | 幸運同行 | 9 | 118 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.19 | 28.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 2 | 一風雲 | 5 | 134 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -2.53 | 40.0 | +1.7pp | ||
| 12 | 7 | 綫路達飛 | 6 | 127 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | -3.81 | 55.0 | +1.3pp |
Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 東方魅影 2nd $16.50 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | -2.65 | -1.19 | 3.2 | -7.8pp | ||
| 2 | 3 | 神駒馬靈 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | +1.11 | +0.48 | 5.0 | +0.5pp | ||
| 3 | 4 | 紅磚戰士 1st $45.50 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +1.06 | -0.69 | 10.0 | +5.2pp | ||
| 4 | 10 | 威威父子 3rd $35.50 | 巫偉傑8.3% | 田泰安9.8% | -0.33 | -3.31 | 16.0 | +6.5pp | ||
| 5 | 6 | 開心三多 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | +1.60 | +2.09 | 10.0 | +1.8pp | ||
| 6 | 1 | 堅多福 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | +0.04 | -2.54 | 14.0 | +3.4pp | ||
| 7 | 2 | 一風雲 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -2.53 | -3.09 | 40.0 | +6.3pp | ||
| 8 | 7 | 綫路達飛 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | -3.81 | -3.53 | 55.0 | +6.0pp | ||
| 9 | 8 | 電訊驕陽 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯12.9% | -2.20 | -0.84 | 4.7 | -10.1pp | ||
| 10 | 9 | 至高心得 | 韋達7.0% | 梁家俊7.0% | -8.87 | -1.84 | 19.0 | +3.0pp | ||
| 11 | 12 | 幸運同行 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.19 | -0.29 | 28.0 | +3.8pp | ||
| 12 | 5 | 極速滿貫 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.5% | -2.01 | -3.65 | 19.0 | +2.3pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 馬馳登 | 黎昭昇7.1% | 艾兆禮9.3% overall · 11.5% here (n=305) | +1.14 | +0.51 | TT | +1.75 | 3.9 | +1 |
| 2 | 9 | 開心五月 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=324) | +1.01 | -0.05 | TT/B | +1.18 | 3.8 | -1 |
| 3 | 7 | 銀刺勇士 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.7% overall · 8.1% here (n=161) | -1.36 | -1.18 | TT | -1.66 | 8.2 | +1 |
| 4 | 12 | 首駿 | 游達榮8.7% | 班德禮6.8% overall · 8.1% here (n=420) | -0.62 | -0.16 | TT | -2.45 | 32.0 | +7 |
| 5 | 10 | 比特星 1st $62.50 | 賀賢8.0% | 潘頓21.5% overall · 20.7% here (n=593) | -3.46 | -2.59 | TT | -3.33 | 5.8 | -2 |
| 6 | 3 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=592) | -0.61 | -0.28 | TT/H | -5.18 | 9.5 | -1 |
| 7 | 11 | 有盈勇士 2nd $52.50 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% overall · 7.2% here (n=460) | -2.03 | -0.77 | TT/B | -5.25 | 22.0 | +2 |
| 8 | 6 | 金珀尖子 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.1% overall · 8.0% here (n=75) course/dist +3.8pp (n=75) |
-1.70 | -0.65 | — | -6.90 | 55.0 | +4 |
| 9 | 1 | 紅愛舍 | 韋達7.1% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=323) | -0.13 | -0.37 | TT/B | -10.03 | 18.0 | -2 |
| 10 | 2 | 銳喜 | 徐雨石5.1% | 蔡明紹6.0% overall · 7.6% here (n=475) | -3.45 | -4.99 | H | -13.73 | 30.0 | +0 |
| 11 | 8 | 鄉村威龍 3rd $38.00 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% overall · 4.2% here (n=261) | -3.12 | -3.88 | — | -15.54 | 18.0 | -3 |
| 12 | 5 | 飛輪霸 | 姚本輝10.0% | 潘明輝5.5% overall · 6.6% here (n=458) | -3.78 | -6.12 | TT | -20.36 | 15.0 | -6 |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 馬馳登 | 7 | 132 | 黎昭昇7.1% | 艾兆禮9.4% | +1.14 | 3.9 | +0.3pp | ||
| 2 | 9 | 開心五月 | 4 | 123 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +1.01 | 3.8 | -1.3pp | ||
| 3 | 10 | 比特星 1st $62.50 | 5 | 119 | 賀賢8.0% | 潘頓21.5% | -3.46 | 5.8 | -0.7pp | ||
| 4 | 7 | 銀刺勇士 | 1 | 128 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.36 | 8.2 | -2.8pp | ||
| 5 | 12 | 首駿 | 3 | 118 | 游達榮8.7% | 班德禮6.8% | -0.62 | 32.0 | +4.4pp | ||
| 6 | 3 | 路路勁 | 8 | 132 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% | -0.61 | 9.5 | -2.0pp | ||
| 7 | 8 | 鄉村威龍 3rd $38.00 | 10 | 127 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -3.12 | 18.0 | +1.0pp | ||
| 8 | 5 | 飛輪霸 | 11 | 130 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | -3.78 | 15.0 | -0.0pp | ||
| 9 | 11 | 有盈勇士 2nd $52.50 | 9 | 118 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -2.03 | 22.0 | +1.2pp | ||
| 10 | 1 | 紅愛舍 | 12 | 135 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -0.13 | 18.0 | +0.2pp | ||
| 11 | 2 | 銳喜 | 2 | 134 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -3.45 | 30.0 | +1.1pp | ||
| 12 | 6 | 金珀尖子 | 6 | 128 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | -1.70 | 55.0 | +0.2pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 開心五月 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +1.01 | -0.05 | 3.8 | -7.3pp | ||
| 2 | 4 | 馬馳登 | 黎昭昇7.1% | 艾兆禮9.4% | +1.14 | +0.51 | 3.9 | -8.7pp | ||
| 3 | 10 | 比特星 1st $62.50 | 賀賢8.0% | 潘頓21.5% | -3.46 | -2.59 | 5.8 | -2.2pp | ||
| 4 | 7 | 銀刺勇士 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.36 | -1.18 | 8.2 | +1.7pp | ||
| 5 | 12 | 首駿 | 游達榮8.7% | 班德禮6.8% | -0.62 | -0.16 | 32.0 | +5.7pp | ||
| 6 | 3 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% | -0.61 | -0.28 | 9.5 | -1.4pp | ||
| 7 | 2 | 銳喜 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -3.45 | -4.99 | 30.0 | +2.9pp | ||
| 8 | 1 | 紅愛舍 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -0.13 | -0.37 | 18.0 | +0.7pp | ||
| 9 | 8 | 鄉村威龍 3rd $38.00 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -3.12 | -3.88 | 18.0 | +0.5pp | ||
| 10 | 6 | 金珀尖子 | 大衛希斯8.0% | 金誠剛4.2% | -1.70 | -0.65 | 55.0 | +3.3pp | ||
| 11 | 11 | 有盈勇士 2nd $52.50 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -2.03 | -0.77 | 22.0 | +0.3pp | ||
| 12 | 5 | 飛輪霸 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | -3.78 | -6.12 | 15.0 | -1.9pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 凝妙星 | 大衛希斯8.0% | 奧爾民6.5% overall · 1.3% here (n=79) course/dist -5.6pp (n=79) |
-1.26 | -0.72 | V | +34.36 | 4.8 | +1 |
| 2 | 8 | 蹺妙 1st $44.00 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.2% overall · 8.3% here (n=277) | +0.08 | +1.27 | XB | +6.37 | 4.6 | -1 |
| 3 | 1 | 星願無限 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% overall · 8.9% here (n=315) | -0.52 | +0.67 | TT/CP | +2.98 | 21.0 | +8 |
| 4 | 12 | 得意佳作 3rd $64.50 | 姚本輝10.0% | 田泰安9.8% overall · 11.5% here (n=416) | -1.13 | -1.66 | TT | +1.59 | 16.0 | +4 |
| 5 | 3 | 彩虹七色 | 呂健威11.5% | 何澤堯10.7% overall · 11.7% here (n=325) | -1.38 | -0.29 | TT/B | +1.28 | 20.0 | +5 |
| 6 | 7 | 有情有義 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.7% overall · 11.1% here (n=99) | -2.33 | -0.16 | TT | +0.17 | 9.7 | -1 |
| 7 | 4 | 睿智多寶 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% overall · 7.7% here (n=169) | +0.65 | +0.03 | TT/V | -2.20 | 11.0 | -1 |
| 8 | 9 | 越駿齊歡 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.1% overall · 6.7% here (n=313) | +0.12 | -1.70 | TT/H | -3.27 | 9.4 | -4 |
| 9 | 6 | 領航天子 | 廖康銘9.8% | 霍宏聲7.7% overall · 8.7% here (n=263) | -2.48 | +0.02 | — | -5.24 | 13.0 | -2 |
| 10 | 11 | 光明傳承 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% overall · 9.1% here (n=276) | -1.53 | -0.93 | B/SR | -6.99 | 37.0 | +2 |
| 11 | 2 | 贏玥 2nd $17.50 | 巫偉傑8.4% | 潘頓21.5% overall · 16.2% here (n=432) course/dist -6.6pp (n=432) |
-2.16 | -3.02 | TT/B | -9.37 | 5.7 | -8 |
| 12 | 10 | 加州活力 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.3% overall · 6.2% here (n=210) course/dist -3.7pp (n=210) |
-3.53 | -1.72 | TT/B | -16.22 | 16.0 | -3 |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 蹺妙 1st $44.00 | 2 | 124 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +0.08 | 4.6 | +3.5pp | ||
| 2 | 2 | 贏玥 2nd $17.50 | 7 | 132 | 巫偉傑8.3% | 潘頓21.4% | -2.16 | 5.7 | +3.9pp | ||
| 3 | 5 | 凝妙星 | 3 | 128 | 大衛希斯8.0% | 奧爾民6.5% | -1.26 | 4.8 | +0.1pp | ||
| 4 | 9 | 越駿齊歡 | 1 | 124 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | +0.12 | 9.4 | +0.6pp | ||
| 5 | 12 | 得意佳作 3rd $64.50 | 12 | 118 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | -1.13 | 16.0 | +3.4pp | ||
| 6 | 3 | 彩虹七色 | 5 | 130 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | -1.38 | 20.0 | +3.2pp | ||
| 7 | 4 | 睿智多寶 | 6 | 129 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | +0.65 | 11.0 | -0.5pp | ||
| 8 | 6 | 領航天子 | 10 | 128 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | -2.48 | 13.0 | +0.5pp | ||
| 9 | 7 | 有情有義 | 4 | 127 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -2.33 | 9.7 | -2.1pp | ||
| 10 | 10 | 加州活力 | 8 | 131 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.4% | -3.53 | 16.0 | +0.6pp | ||
| 11 | 1 | 星願無限 | 11 | 135 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -0.52 | 21.0 | -0.2pp | ||
| 12 | 11 | 光明傳承 | 9 | 119 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -1.53 | 37.0 | +1.1pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 蹺妙 1st $44.00 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +0.08 | +1.27 | 4.6 | -1.8pp | ||
| 2 | 5 | 凝妙星 | 大衛希斯8.0% | 奧爾民6.5% | -1.26 | -0.72 | 4.8 | -3.9pp | ||
| 3 | 7 | 有情有義 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -2.33 | -0.16 | 9.7 | +4.3pp | ||
| 4 | 3 | 彩虹七色 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | -1.38 | -0.29 | 20.0 | +8.7pp | ||
| 5 | 2 | 贏玥 2nd $17.50 | 巫偉傑8.3% | 潘頓21.4% | -2.16 | -3.02 | 5.7 | -1.7pp | ||
| 6 | 9 | 越駿齊歡 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | +0.12 | -1.70 | 9.4 | +2.9pp | ||
| 7 | 12 | 得意佳作 3rd $64.50 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | -1.13 | -1.66 | 16.0 | +3.7pp | ||
| 8 | 4 | 睿智多寶 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | +0.65 | +0.03 | 11.0 | +1.0pp | ||
| 9 | 1 | 星願無限 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -0.52 | +0.67 | 21.0 | +4.2pp | ||
| 10 | 6 | 領航天子 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | -2.48 | +0.02 | 13.0 | +1.0pp | ||
| 11 | 10 | 加州活力 | 告東尼8.5% | 艾兆禮9.4% | -3.53 | -1.72 | 16.0 | +1.4pp | ||
| 12 | 11 | 光明傳承 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -1.53 | -0.93 | 37.0 | +2.5pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 快樂神駒 2nd $11.50 | 廖康銘9.8% | 潘頓21.5% overall · 20.7% here (n=593) | -0.87 | -0.43 | — | +9.38 | 1.9 | +0 |
| 2 | 4 | 星辰千帥 1st $103.00 | 賀賢8.0% | 艾道拿6.6% overall · 4.2% here (n=261) | +1.59 | +0.82 | TT/V | +1.14 | 11.0 | +3 |
| 3 | 9 | 將傲 | 韋達7.1% | 奧爾民6.5% overall · 10.3% here (n=117) course/dist +3.5pp (n=117) |
+0.42 | +0.34 | H/XB/P | -1.74 | 8.4 | +0 |
| 4 | 11 | 焦點 | 游達榮8.7% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=592) | +0.34 | -0.46 | TT/B | -1.95 | 18.0 | +2 |
| 5 | 3 | 應龍飛影 | 伍鵬志7.9% | 袁幸堯12.8% overall · 0.0% here (n=4) | -2.29 | -2.40 | TT/CP | -2.34 | 6.7 | -3 |
| 6 | 8 | 禪勝閃亮 | 呂健威11.5% | 希威森6.8% overall · 7.2% here (n=460) | -0.61 | -2.12 | TT/CP | -2.93 | 23.0 | +2 |
| 7 | 5 | 莊家班 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.7% overall · 8.1% here (n=161) | -1.85 | +0.87 | TT | -3.01 | 29.0 | +2 |
| 8 | 2 | 智勝一籌 | 蘇偉賢6.8% | 蔡明紹6.0% overall · 7.6% here (n=475) | -0.26 | -1.45 | TT | -3.36 | 22.0 | -1 |
| 9 | 1 | 沙井之友 3rd $18.00 | 巫偉傑8.4% | 周俊樂7.2% overall · 7.3% here (n=398) | -3.20 | -2.27 | TT | -8.12 | 8.9 | -5 |
| 10 | 12 | 三強 | 鄭俊偉5.2% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=323) | -0.72 | -0.62 | — | -11.71 | 34.0 | +0 |
| 11 | 10 | 平天雄 | 丁冠豪6.6% | 潘明輝5.5% overall · 6.6% here (n=458) | -4.38 | -2.15 | — | -19.26 | 41.0 | +0 |
| 12 | 7 | 震撼人心 | -0.0% | -0.0% overall · n/a here | -1.19 | -2.64 | — | -23.56 | — | — |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 快樂神駒 2nd $11.50 | 2 | 129 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.4% | -0.87 | 1.9 | -1.6pp | ||
| 2 | 3 | 應龍飛影 | 6 | 132 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.8% | -2.29 | 6.7 | +4.2pp | ||
| 3 | 9 | 將傲 | 4 | 126 | 韋達7.0% | 奧爾民6.5% | +0.42 | 8.4 | -0.3pp | ||
| 4 | 1 | 沙井之友 3rd $18.00 | 8 | 135 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.3% | -3.20 | 8.9 | -0.4pp | ||
| 5 | 4 | 星辰千帥 1st $103.00 | 7 | 131 | 賀賢8.0% | 艾道拿6.6% | +1.59 | 11.0 | +0.2pp | ||
| 6 | 5 | 莊家班 | 3 | 130 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.4% | -1.85 | 29.0 | +3.4pp | ||
| 7 | 11 | 焦點 | 1 | 121 | 游達榮8.7% | 田泰安9.8% | +0.34 | 18.0 | +1.3pp | ||
| 8 | 2 | 智勝一籌 | 10 | 135 | 蘇偉賢6.8% | 蔡明紹6.0% | -0.26 | 22.0 | +1.4pp | ||
| 9 | 7 | 震撼人心 | — | — | -— | -— | -1.19 | — | — | ||
| 10 | 8 | 禪勝閃亮 | 5 | 128 | 呂健威11.6% | 希威森6.7% | -0.61 | 23.0 | +1.3pp | ||
| 11 | 12 | 三強 | 11 | 120 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.72 | 34.0 | +0.7pp | ||
| 12 | 10 | 平天雄 | 9 | 123 | 丁冠豪6.6% | 潘明輝5.5% | -4.38 | 41.0 | +1.1pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 快樂神駒 2nd $11.50 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.4% | -0.87 | -0.43 | 1.9 | -16.9pp | ||
| 2 | 9 | 將傲 | 韋達7.0% | 奧爾民6.5% | +0.42 | +0.34 | 8.4 | +4.6pp | ||
| 3 | 4 | 星辰千帥 1st $103.00 | 賀賢8.0% | 艾道拿6.6% | +1.59 | +0.82 | 11.0 | +5.7pp | ||
| 4 | 11 | 焦點 | 游達榮8.7% | 田泰安9.8% | +0.34 | -0.46 | 18.0 | +8.7pp | ||
| 5 | 8 | 禪勝閃亮 | 呂健威11.6% | 希威森6.7% | -0.61 | -2.12 | 23.0 | +8.0pp | ||
| 6 | 3 | 應龍飛影 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.8% | -2.29 | -2.40 | 6.7 | -2.0pp | ||
| 7 | 2 | 智勝一籌 | 蘇偉賢6.8% | 蔡明紹6.0% | -0.26 | -1.45 | 22.0 | +4.3pp | ||
| 8 | 5 | 莊家班 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.4% | -1.85 | +0.87 | 29.0 | +3.2pp | ||
| 9 | 10 | 平天雄 | 丁冠豪6.6% | 潘明輝5.5% | -4.38 | -2.15 | 41.0 | +3.9pp | ||
| 10 | 1 | 沙井之友 3rd $18.00 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.3% | -3.20 | -2.27 | 8.9 | -4.3pp | ||
| 11 | 12 | 三強 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.72 | -0.62 | 34.0 | +1.7pp | ||
| 12 | 7 | 震撼人心 | -— | -— | -1.19 | -2.64 | — | — |
Race 5
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 金駒永騰 | 伍鵬志7.9% | 黃智弘8.7% overall · 11.1% here (n=99) | +1.41 | +1.56 | B | +6.56 | 11.0 | +6 |
| 2 | 9 | 爆竹 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% overall · 11.5% here (n=416) | +1.13 | -1.06 | TT | +6.03 | 7.8 | +2 |
| 3 | 7 | 滿洛城 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 9.1% here (n=276) | -0.39 | -0.38 | B | +0.19 | 7.7 | +0 |
| 4 | 1 | 本領非凡 3rd $44.00 | 羅富全9.7% | 何澤堯10.7% overall · 11.7% here (n=325) | -0.68 | +0.56 | TT | -0.12 | 10.0 | +2 |
| 5 | 6 | 越駿聯歡 1st $87.00 | 黎昭昇7.1% | 梁家俊7.1% overall · 6.7% here (n=313) | +0.34 | +0.33 | CP | -1.28 | 6.7 | -3 |
| 6 | 12 | 同心 2nd $40.50 | 呂健威11.5% | 蔡明紹6.0% overall · 8.4% here (n=311) | +0.12 | -1.94 | XB/V | -2.35 | 13.0 | +3 |
| 7 | 5 | 創科群英 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.2% overall · 8.3% here (n=277) | -1.90 | -1.58 | TT/SR | -3.82 | 4.5 | -6 |
| 8 | 11 | 健康小馬 | 鄭俊偉5.2% | 楊明綸3.8% overall · 4.8% here (n=231) | -0.35 | -0.19 | H/P | -7.83 | 45.0 | +4 |
| 9 | 10 | 揀馬之皇 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% overall · 4.6% here (n=326) | -0.80 | -0.88 | — | -7.92 | 29.0 | +2 |
| 10 | 3 | 大學生 | 韋達7.1% | 金誠剛4.1% overall · 2.0% here (n=50) | -0.34 | -2.14 | TT/SR | -12.57 | 9.2 | -5 |
| 11 | 2 | 大文豪 | 姚本輝10.0% | 奧爾民6.5% overall · 1.3% here (n=79) course/dist -5.6pp (n=79) |
-0.90 | -4.90 | TT/V | -16.57 | 14.0 | -1 |
| 12 | 4 | 赤風驪 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% overall · 8.7% here (n=263) | -4.95 | -4.39 | TT | -17.57 | 11.0 | -4 |
Race 5
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 創科群英 | 3 | 126 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | -1.90 | 4.5 | +2.0pp | ||
| 2 | 6 | 越駿聯歡 1st $87.00 | 6 | 124 | 黎昭昇7.1% | 梁家俊7.0% | +0.34 | 6.7 | +1.3pp | ||
| 3 | 3 | 大學生 | 1 | 128 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | -0.34 | 9.2 | +2.5pp | ||
| 4 | 8 | 金駒永騰 | 12 | 123 | 伍鵬志7.8% | 黃智弘8.4% | +1.41 | 11.0 | +1.2pp | ||
| 5 | 7 | 滿洛城 | 7 | 123 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -0.39 | 7.7 | -2.1pp | ||
| 6 | 1 | 本領非凡 3rd $44.00 | 9 | 135 | 羅富全9.7% | 何澤堯10.8% | -0.68 | 10.0 | +0.2pp | ||
| 7 | 9 | 爆竹 | 11 | 122 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% | +1.13 | 7.8 | -2.8pp | ||
