Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 喜行 | 廖康銘9.8% | 艾兆禮9.3% overall · 17.0% here (n=88) course/dist +7.3pp (n=88) |
81 | -1.06 | +1.22 | TT/B | +9.67 | 13.0 | +5 |
| 2 | 6 | 銳一 | 甘敏斯0.0% | 潘頓21.5% overall · 19.6% here (n=153) | 92 | -0.05 | +1.90 | PC | +4.89 | 2.8 | -1 |
| 3 | 9 | 五福星 2nd $30.00 | 徐雨石5.1% | 袁幸堯13.2% overall · 8.3% here (n=12) | 21 | +0.50 | +0.42 | B | +3.71 | 7.2 | +0 |
| 4 | 1 | 機械騎士 | 文家良8.5% | 黃寶妮7.0% overall · 15.0% here (n=60) course/dist +7.7pp (n=60) |
85 | -1.03 | -2.14 | TT/B | +3.28 | 5.2 | -2 |
| 5 | 2 | 嘉嘉友福 | 沈集成9.9% | 奧爾民6.4% overall · 3.0% here (n=33) course/dist -3.7pp (n=33) |
21 | +1.49 | +0.55 | TT | +2.34 | 7.7 | -1 |
| 6 | 4 | 旭能精英 | 巫偉傑8.4% | 梁家俊7.1% overall · 5.6% here (n=108) | 21 | -0.21 | +0.03 | TT/B | +1.57 | 22.0 | +2 |
| 7 | 3 | 日日獎 3rd $20.00 | 方嘉柏9.7% | 霍宏聲7.6% overall · 9.7% here (n=103) | 77 | -0.29 | -1.20 | TT/B | +1.21 | 9.1 | -2 |
| 8 | 11 | 勝在有型 | 葉楚航5.6% | 田泰安9.8% overall · 16.8% here (n=155) course/dist +6.6pp (n=155) |
106 | -1.19 | -1.57 | TT/E | -1.32 | 45.0 | +4 |
| 9 | 7 | 駿先生 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% overall · 10.9% here (n=101) | 18 | -3.67 | -2.38 | V | -11.80 | 32.0 | +1 |
| 10 | 10 | 建測精英 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% overall · 2.8% here (n=109) | 18 | -2.16 | -0.88 | TT | -14.57 | 18.0 | -3 |
| 11 | 8 | 大浪園田 1st $358.50 | 鄭俊偉5.2% | 金誠剛4.1% overall · 3.8% here (n=26) | 88 | -2.04 | -3.46 | XB | -17.76 | 30.0 | -2 |
| 12 | 12 | 戰騎飛 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% overall · 0.0% here (n=88) course/dist -4.0pp (n=88) |
18 | -3.67 | -3.00 | TT/B | -24.54 | 35.0 | -1 |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 銳一 | 6 | 126 | 甘敏斯0.0% | 潘頓21.5% | -0.05 | 2.8 | +0.7pp | ||
| 2 | 1 | 機械騎士 | 3 | 135 | 文家良8.4% | 黃寶妮7.2% | -1.03 | 5.2 | +8.8pp | ||
| 3 | 9 | 五福星 2nd $30.00 | 1 | 123 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯12.9% | +0.50 | 7.2 | +6.5pp | ||
| 4 | 3 | 日日獎 3rd $20.00 | 2 | 132 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | -0.29 | 9.1 | +0.5pp | ||
| 5 | 2 | 嘉嘉友福 | 9 | 133 | 沈集成9.9% | 奧爾民6.5% | +1.49 | 7.7 | -2.5pp | ||
| 6 | 5 | 喜行 | 7 | 126 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -1.06 | 13.0 | -0.3pp | ||
| 7 | 10 | 建測精英 | 12 | 123 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -2.16 | 18.0 | +1.1pp | ||
| 8 | 4 | 旭能精英 | 5 | 132 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -0.21 | 22.0 | +1.4pp | ||
| 9 | 7 | 駿先生 | 4 | 125 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% | -3.67 | 32.0 | +1.7pp | ||
| 10 | 12 | 戰騎飛 | 10 | 118 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -3.67 | 35.0 | +1.5pp | ||
| 11 | 8 | 大浪園田 1st $358.50 | 11 | 124 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | -2.04 | 30.0 | +0.2pp | ||
| 12 | 11 | 勝在有型 | 8 | 122 | 葉楚航5.6% | 田泰安9.8% | -1.19 | 45.0 | +0.9pp |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 銳一 | 甘敏斯0.0% | 潘頓21.5% | -0.05 | +1.90 | 2.8 | -8.0pp | ||
| 2 | 2 | 嘉嘉友福 | 沈集成9.9% | 奧爾民6.5% | +1.49 | +0.55 | 7.7 | +2.7pp | ||
| 3 | 3 | 日日獎 3rd $20.00 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | -0.29 | -1.20 | 9.1 | +3.3pp | ||
| 4 | 7 | 駿先生 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% | -3.67 | -2.38 | 32.0 | +8.1pp | ||
| 5 | 1 | 機械騎士 | 文家良8.4% | 黃寶妮7.2% | -1.03 | -2.14 | 5.2 | -6.4pp | ||
| 6 | 9 | 五福星 2nd $30.00 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯12.9% | +0.50 | +0.42 | 7.2 | -3.3pp | ||
| 7 | 5 | 喜行 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -1.06 | +1.22 | 13.0 | +1.4pp | ||
| 8 | 10 | 建測精英 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -2.16 | -0.88 | 18.0 | +2.6pp | ||
| 9 | 4 | 旭能精英 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -0.21 | +0.03 | 22.0 | +3.3pp | ||
| 10 | 11 | 勝在有型 | 葉楚航5.6% | 田泰安9.8% | -1.19 | -1.57 | 45.0 | +4.7pp | ||
| 11 | 12 | 戰騎飛 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -3.67 | -3.00 | 35.0 | +4.2pp | ||
| 12 | 8 | 大浪園田 1st $358.50 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | -2.04 | -3.46 | 30.0 | +1.9pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 領駿輝煌 1st $30.50 | 文家良8.5% | 潘頓21.5% overall · 26.9% here (n=572) course/dist +5.8pp (n=572) |
14 | +0.58 | +0.97 | TT/B | +26.45 | 4.3 | +0 |
| 2 | 11 | 源好運 | 廖康銘9.8% | 艾兆禮9.3% overall · 9.3% here (n=322) | 98 | -0.12 | +0.05 | B | +5.08 | 8.3 | +3 |
| 3 | 7 | 星光大道 3rd $36.00 | 韋達7.0% | 袁幸堯13.2% overall · 18.4% here (n=38) course/dist +5.4pp (n=38) |
92 | +0.15 | -0.44 | XB | +4.24 | 9.0 | +3 |
| 4 | 12 | 金多囍 | 伍鵬志7.9% | 何澤堯10.8% overall · 7.6% here (n=384) course/dist -3.1pp (n=384) |
21 | +0.99 | +0.30 | TT/B | +2.97 | 5.4 | -2 |
| 5 | 10 | 隋我同來 | 桂福特7.4% | 田泰安9.8% overall · 10.6% here (n=554) | 126 | -0.64 | -0.93 | TT/CP/XB | -1.44 | 6.2 | -2 |
| 6 | 1 | 成就非凡 | 黎昭昇7.1% | 楊明綸3.8% overall · 4.6% here (n=346) | — | +0.00 | +0.00 | — | -2.77 | 15.0 | +2 |
| 7 | 4 | 小魔怪 2nd $17.50 | 巫偉傑8.4% | 蔡明紹6.0% overall · 4.1% here (n=439) | 14 | +0.61 | -0.48 | TT/H | -4.53 | 7.0 | -3 |
| 8 | 2 | 共同享樂 | 羅富全9.7% | 霍宏聲7.6% overall · 6.1% here (n=329) | 85 | -0.99 | -0.72 | TT/H/XB | -6.66 | 38.0 | +3 |
| 9 | 9 | 龍威心得 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 4.6% here (n=349) | 18 | -2.69 | -0.99 | SB | -10.50 | 13.0 | -2 |
| 10 | 3 | 紫電王 | 葉楚航5.6% | 黃智弘8.6% overall · 11.6% here (n=121) course/dist +3.1pp (n=121) |
85 | -2.00 | -4.81 | — | -11.67 | 78.0 | +2 |
| 11 | 6 | 機緣燦爛 | 鄭俊偉5.2% | 梁家俊7.1% overall · 8.4% here (n=438) | 85 | -1.99 | -4.87 | XB | -12.75 | 23.0 | -1 |
| 12 | 5 | 君至酷 | 呂健威11.5% | 金誠剛4.1% overall · 4.4% here (n=91) | 123 | -4.75 | -1.98 | B | -16.57 | 22.0 | -3 |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 領駿輝煌 1st $30.50 | 12 | 124 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% | +0.58 | 4.3 | +5.9pp | ||
| 2 | 12 | 金多囍 | 7 | 120 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.99 | 5.4 | +0.7pp | ||
| 3 | 10 | 隋我同來 | 3 | 123 | 桂福特7.7% | 田泰安9.8% | -0.64 | 6.2 | -0.1pp | ||
| 4 | 4 | 小魔怪 2nd $17.50 | 6 | 128 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | +0.61 | 7.0 | -0.9pp | ||
| 5 | 11 | 源好運 | 11 | 122 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -0.12 | 8.3 | -0.4pp | ||
| 6 | 7 | 星光大道 3rd $36.00 | 10 | 126 | 韋達7.0% | 袁幸堯12.8% | +0.15 | 9.0 | -1.0pp | ||
| 7 | 1 | 成就非凡 | 4 | 131 | 黎昭昇7.1% | 楊明綸3.8% | — | 15.0 | +0.6pp | ||
| 8 | 5 | 君至酷 | 9 | 128 | 呂健威11.6% | 金誠剛4.2% | -4.75 | 22.0 | +2.0pp | ||
| 9 | 9 | 龍威心得 | 8 | 124 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -2.69 | 13.0 | -1.2pp | ||
| 10 | 6 | 機緣燦爛 | 1 | 127 | 鄭俊偉5.3% | 梁家俊7.0% | -1.99 | 23.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 2 | 共同享樂 | 2 | 130 | 羅富全9.7% | 霍宏聲7.7% | -0.99 | 38.0 | +2.2pp | ||
| 12 | 3 | 紫電王 | 5 | 129 | 葉楚航5.6% | 黃智弘8.4% | -2.00 | 78.0 | +1.0pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 領駿輝煌 1st $30.50 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% | +0.58 | +0.97 | 4.3 | +4.9pp | ||
| 2 | 12 | 金多囍 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.99 | +0.30 | 5.4 | -1.8pp | ||
| 3 | 11 | 源好運 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -0.12 | +0.05 | 8.3 | +2.8pp | ||
| 4 | 4 | 小魔怪 2nd $17.50 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | +0.61 | -0.48 | 7.0 | -0.1pp | ||
| 5 | 10 | 隋我同來 | 桂福特7.7% | 田泰安9.8% | -0.64 | -0.93 | 6.2 | -3.2pp | ||
| 6 | 2 | 共同享樂 | 羅富全9.7% | 霍宏聲7.7% | -0.99 | -0.72 | 38.0 | +7.4pp | ||
| 7 | 5 | 君至酷 | 呂健威11.6% | 金誠剛4.2% | -4.75 | -1.98 | 22.0 | +4.3pp | ||
| 8 | 9 | 龍威心得 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -2.69 | -0.99 | 13.0 | -0.3pp | ||
| 9 | 1 | 成就非凡 | 黎昭昇7.1% | 楊明綸3.8% | — | — | 15.0 | +0.4pp | ||
| 10 | 7 | 星光大道 3rd $36.00 | 韋達7.0% | 袁幸堯12.8% | +0.15 | -0.44 | 9.0 | -3.4pp | ||
| 11 | 3 | 紫電王 | 葉楚航5.6% | 黃智弘8.4% | -2.00 | -4.81 | 78.0 | +4.7pp | ||
| 12 | 6 | 機緣燦爛 | 鄭俊偉5.3% | 梁家俊7.0% | -1.99 | -4.87 | 23.0 | +1.4pp |
Race 3
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一路精彩 3rd $23.00 | 呂健威11.5% | 何澤堯10.8% overall · 9.7% here (n=435) | 21 | +1.35 | +0.88 | XB | +9.93 | 4.6 | +0 |
| 2 | 11 | 快樂老撾 | 巫偉傑8.4% | 梁家俊7.1% overall · 6.2% here (n=471) | 14 | +1.62 | +0.07 | TT | +7.53 | 5.1 | +0 |
| 3 | 2 | 東方寶寶 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯13.2% overall · 6.9% here (n=29) | 14 | +1.16 | +1.17 | — | +6.44 | 8.4 | +0 |
| 4 | 3 | 順成之星 | 賀賢8.1% | 潘頓21.5% overall · 24.0% here (n=599) course/dist +4.4pp (n=599) |
18 | -3.30 | -1.67 | TT/CP | +4.30 | 13.0 | +3 |
| 5 | 14 | 大力猴王 | 韋達7.0% | 希威森6.7% overall · 5.3% here (n=452) | 77 | +0.46 | +0.86 | TT/B | +1.29 | 36.0 | +8 |
| 6 | 10 | 海王 2nd $24.50 | 伍鵬志7.9% | 奧爾民6.4% overall · 7.0% here (n=128) | 77 | +0.70 | +0.97 | TT/B | -1.51 | 12.0 | +0 |
| 7 | 8 | 銀騰 | 桂福特7.4% | 楊明綸3.8% overall · 3.0% here (n=334) | 14 | +0.98 | +0.26 | — | -3.48 | 9.8 | -3 |
| 8 | 9 | 果然僥倖 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% overall · 5.9% here (n=407) | 18 | -2.40 | -2.47 | TT/B | -6.37 | 13.0 | +0 |
| 9 | 4 | 閃電武士 | 大衛希斯8.0% | 霍宏聲7.6% overall · 7.5% here (n=385) | 18 | -2.83 | -1.78 | B | -9.53 | 11.0 | -4 |
| 10 | 12 | 銳高 1st $132.50 | 文家良8.5% | 周俊樂7.3% overall · 7.0% here (n=416) | 18 | -2.93 | -1.06 | TT | -12.35 | 23.0 | +1 |
| 11 | 13 | 藍爵爺 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% overall · 0.0% here (n=131) | 85 | -1.19 | -1.07 | — | -15.84 | 29.0 | +1 |
| 12 | 7 | 猛將兄 | 黎昭昇7.1% | 蔡明紹6.0% overall · 3.5% here (n=458) | 18 | -2.79 | -1.52 | — | -17.06 | 14.0 | -3 |
| 13 | 5 | 精益大師 | 葉楚航5.6% | 黃寶妮7.0% overall · 3.4% here (n=89) course/dist -3.1pp (n=89) |
18 | -3.36 | -3.63 | TT | -21.29 | 14.0 | -3 |
| 14 | 6 | 傲然 | 鄭俊偉5.2% | 金誠剛4.1% overall · 0.0% here (n=105) course/dist -3.7pp (n=105) |
74 | -2.38 | -4.04 | TT/H | -23.08 | 54.0 | +0 |
Race 3
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 快樂老撾 | 9 | 124 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | +1.62 | 5.1 | +7.6pp | ||
| 2 | 1 | 一路精彩 3rd $23.00 | 1 | 132 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | +1.35 | 4.6 | +4.3pp | ||
| 3 | 8 | 銀騰 | 8 | 127 | 桂福特7.6% | 楊明綸3.8% | +0.98 | 9.8 | +0.9pp | ||
| 4 | 2 | 東方寶寶 | 12 | 130 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | +1.16 | 8.4 | -0.5pp | ||
| 5 | 5 | 精益大師 | 3 | 128 | 葉楚航5.6% | 黃寶妮7.2% | -3.36 | 14.0 | +1.8pp | ||
| 6 | 10 | 海王 2nd $24.50 | 11 | 126 | 伍鵬志7.8% | 奧爾民6.5% | +0.70 | 12.0 | -0.5pp | ||
| 7 | 4 | 閃電武士 | 7 | 129 | 大衛希斯8.0% | 霍宏聲7.7% | -2.83 | 11.0 | -1.1pp | ||
| 8 | 3 | 順成之星 | 6 | 129 | 賀賢8.0% | 潘頓21.4% | -3.30 | 13.0 | -0.1pp | ||
| 9 | 9 | 果然僥倖 | 10 | 126 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | -2.40 | 13.0 | -0.7pp | ||
| 10 | 7 | 猛將兄 | 4 | 128 | 黎昭昇7.1% | 蔡明紹6.0% | -2.79 | 14.0 | -0.4pp | ||
| 11 | 12 | 銳高 1st $132.50 | 5 | 124 | 文家良8.4% | 周俊樂7.3% | -2.93 | 23.0 | +0.2pp | ||
| 12 | 13 | 藍爵爺 | 14 | 121 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -1.19 | 29.0 | +0.4pp | ||
| 13 | 14 | 大力猴王 | 13 | 120 | 韋達7.0% | 希威森6.8% | +0.46 | 36.0 | +0.4pp | ||
| 14 | 6 | 傲然 | 2 | 128 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | -2.38 | 54.0 | +0.8pp |
Race 3
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 一路精彩 3rd $23.00 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | +1.35 | +0.88 | 4.6 | +14.0pp | ||
| 2 | 11 | 快樂老撾 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | +1.62 | +0.07 | 5.1 | +0.1pp | ||
| 3 | 3 | 順成之星 | 賀賢8.0% | 潘頓21.4% | -3.30 | -1.67 | 13.0 | +9.2pp | ||
| 4 | 10 | 海王 2nd $24.50 | 伍鵬志7.8% | 奧爾民6.5% | +0.70 | +0.97 | 12.0 | +5.9pp | ||
| 5 | 12 | 銳高 1st $132.50 | 文家良8.4% | 周俊樂7.3% | -2.93 | -1.06 | 23.0 | +7.3pp | ||
| 6 | 2 | 東方寶寶 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | +1.16 | +1.17 | 8.4 | +0.6pp | ||
| 7 | 9 | 果然僥倖 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | -2.40 | -2.47 | 13.0 | +2.9pp | ||
| 8 | 4 | 閃電武士 | 大衛希斯8.0% | 霍宏聲7.7% | -2.83 | -1.78 | 11.0 | +0.6pp | ||
| 9 | 8 | 銀騰 | 桂福特7.6% | 楊明綸3.8% | +0.98 | +0.26 | 9.8 | -0.4pp | ||
| 10 | 7 | 猛將兄 | 黎昭昇7.1% | 蔡明紹6.0% | -2.79 | -1.52 | 14.0 | +2.2pp | ||
| 11 | 5 | 精益大師 | 葉楚航5.6% | 黃寶妮7.2% | -3.36 | -3.63 | 14.0 | +1.5pp | ||
| 12 | 14 | 大力猴王 | 韋達7.0% | 希威森6.8% | +0.46 | +0.86 | 36.0 | +4.7pp | ||
| 13 | 13 | 藍爵爺 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -1.19 | -1.07 | 29.0 | +2.1pp | ||
| 14 | 6 | 傲然 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | -2.38 | -4.04 | 54.0 | +3.2pp |
Race 4
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 澄心知遇 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.5% overall · 26.2% here (n=164) course/dist +5.1pp (n=164) |
14 | -0.58 | +0.62 | — | +14.14 | 13.0 | +5 |
| 2 | 1 | 極速神影 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯13.2% overall · 16.7% here (n=12) | 21 | -0.47 | -0.41 | TT | +0.81 | 4.6 | -1 |
| 3 | 6 | 常嚐發財 1st $45.00 | 巫偉傑8.4% | 周俊樂7.3% overall · 7.0% here (n=100) | 88 | -0.69 | -1.30 | CP | -0.07 | 7.9 | +0 |
| 4 | 9 | 雷神太保 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% overall · 9.3% here (n=75) | 14 | +0.02 | +0.98 | B | -1.96 | 13.0 | +3 |
| 5 | 3 | 豐才 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.3% overall · 9.8% here (n=82) | — | +0.00 | +0.00 | — | -1.97 | 5.5 | -3 |
| 6 | 2 | 日出東方 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.1% overall · 8.7% here (n=115) | 21 | -1.23 | -0.84 | TT/CP/E | -3.02 | 10.0 | -1 |
| 7 | 5 | 盈智多寶 | 廖康銘9.8% | 霍宏聲7.6% overall · 2.3% here (n=88) course/dist -5.3pp (n=88) |
14 | -0.41 | +0.44 | — | -4.54 | 37.0 | +7 |
| 8 | 10 | 紅悅舍 | 韋達7.0% | 希威森6.7% overall · 7.7% here (n=130) | 106 | -1.42 | -1.10 | TT/SR | -5.15 | 34.0 | +4 |
| 9 | 13 | 共創歡欣 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% overall · 3.6% here (n=111) | 21 | -0.41 | +0.86 | TT | -6.12 | 14.0 | +0 |
| 10 | 12 | 杭至尊 3rd $35.50 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% overall · 3.2% here (n=95) course/dist -3.5pp (n=95) |
14 | -0.66 | +0.44 | B | -6.78 | 9.2 | -6 |
| 11 | 7 | 螢影飛馳 | 徐雨石5.1% | 蔡明紹6.0% overall · 8.8% here (n=137) | 4 | -2.86 | -0.83 | B | -7.82 | 36.0 | +2 |
| 12 | 14 | 燊輝之星 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 3.0% here (n=101) course/dist -3.2pp (n=101) |
21 | -1.13 | -1.43 | TT/CP | -10.76 | 15.0 | -2 |
| 13 | 11 | 飛來霸 2nd $19.00 | 賀賢8.1% | 黃寶妮7.0% overall · 9.8% here (n=41) | 81 | -2.62 | -3.65 | TT/CP | -15.30 | 13.0 | -5 |
| 14 | 8 | 巨靈神 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% overall · 6.2% here (n=65) course/dist +3.2pp (n=65) |
18 | -4.47 | -3.60 | TT/B | -23.81 | 21.0 | -3 |
Race 4
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 極速神影 | 3 | 134 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.6% | -0.47 | 4.6 | +2.3pp | ||
| 2 | 3 | 豐才 | 7 | 128 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.4% | — | 5.5 | +5.0pp | ||
| 3 | 6 | 常嚐發財 1st $45.00 | 1 | 125 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.3% | -0.69 | 7.9 | -0.0pp | ||
| 4 | 2 | 日出東方 | 13 | 131 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | -1.23 | 10.0 | +1.4pp | ||
| 5 | 12 | 杭至尊 3rd $35.50 | 2 | 119 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -0.66 | 9.2 | +0.5pp | ||
| 6 | 4 | 澄心知遇 | 5 | 128 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.4% | -0.58 | 13.0 | +2.2pp | ||
| 7 | 14 | 燊輝之星 | 4 | 116 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -1.13 | 15.0 | +1.4pp | ||
| 8 | 11 | 飛來霸 2nd $19.00 | 8 | 123 | 賀賢8.0% | 黃寶妮7.2% | -2.62 | 13.0 | +0.4pp | ||
| 9 | 9 | 雷神太保 | 12 | 124 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | +0.02 | 13.0 | +0.4pp | ||
| 10 | 13 | 共創歡欣 | 10 | 118 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -0.41 | 14.0 | -0.7pp | ||
| 11 | 8 | 巨靈神 | 9 | 124 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -4.47 | 21.0 | -0.5pp | ||
| 12 | 5 | 盈智多寶 | 6 | 126 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | -0.41 | 37.0 | +0.3pp | ||
| 13 | 10 | 紅悅舍 | 14 | 123 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | -1.42 | 34.0 | -0.3pp | ||
| 14 | 7 | 螢影飛馳 | 11 | 124 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -2.86 | 36.0 | -0.1pp |
Race 4
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 共創歡欣 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | -0.41 | +0.86 | 14.0 | +7.6pp | ||
| 2 | 4 | 澄心知遇 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.4% | -0.58 | +0.62 | 13.0 | +6.8pp | ||
| 3 | 1 | 極速神影 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.6% | -0.47 | -0.41 | 4.6 | -6.0pp | ||
| 4 | 14 | 燊輝之星 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -1.13 | -1.43 | 15.0 | +3.8pp | ||
| 5 | 2 | 日出東方 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | -1.23 | -0.84 | 10.0 | +0.9pp | ||
| 6 | 9 | 雷神太保 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | +0.02 | +0.98 | 13.0 | +2.8pp | ||
| 7 | 5 | 盈智多寶 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | -0.41 | +0.44 | 37.0 | +6.8pp | ||
| 8 | 3 | 豐才 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.4% | — | — | 5.5 | -6.1pp | ||
| 9 | 6 | 常嚐發財 1st $45.00 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.3% | -0.69 | -1.30 | 7.9 | -3.6pp | ||
| 10 | 10 | 紅悅舍 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | -1.42 | -1.10 | 34.0 | +3.6pp | ||
| 11 | 7 | 螢影飛馳 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -2.86 | -0.83 | 36.0 | +3.1pp | ||
| 12 | 12 | 杭至尊 3rd $35.50 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -0.66 | +0.44 | 9.2 | -3.8pp | ||
| 13 | 11 | 飛來霸 2nd $19.00 | 賀賢8.0% | 黃寶妮7.2% | -2.62 | -3.65 | 13.0 | -1.3pp | ||
| 14 | 8 | 巨靈神 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -4.47 | -3.60 | 21.0 | -1.2pp |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 魅力星 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.3% overall · 17.0% here (n=88) course/dist +7.3pp (n=88) |
85 | +1.13 | -0.20 | TT/H/P | +12.20 | 14.0 | +5 |
| 2 | 2 | 怡傲錢莊 | 游達榮8.9% | 潘頓21.5% overall · 19.6% here (n=153) | 81 | -1.02 | -0.27 | TT/XB/P | +5.59 | 8.8 | +1 |
| 3 | 6 | 砂漿麒星 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 5.4% here (n=111) | 14 | +0.82 | +0.97 | TT/B | +0.49 | 2.2 | -2 |
| 4 | 8 | 幸運大夫 | 伍鵬志7.9% | 霍宏聲7.6% overall · 9.7% here (n=103) | 14 | +0.07 | -1.85 | TT | -1.16 | 10.0 | +1 |
