Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 同有運 | 伍鵬志8.0% | 袁幸堯14.6% overall · 20.0% here (n=40) course/dist +5.6pp (n=40) |
25 | +2.35 | +1.69 | TT/B | +21.52 | 3.5 | +0 |
| 2 | 12 | 怡昌奇兵 | 桂福特7.3% | 田泰安9.7% overall · 10.6% here (n=556) | 25 | +1.01 | +0.91 | CP | +4.69 | 10.0 | +3 |
| 3 | 6 | 魅力知福 | 蔡約翰10.8% | 潘頓21.5% overall · 27.0% here (n=574) course/dist +5.8pp (n=574) |
22 | -2.83 | -1.96 | TT/B | +4.47 | 11.0 | +3 |
| 4 | 1 | 新力驕 3rd $18.00 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.3% overall · 9.3% here (n=324) | 25 | +0.88 | +1.17 | TT/CP | +1.74 | 6.4 | -2 |
| 5 | 10 | 爆熱 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.7% overall · 5.6% here (n=269) | 89 | +0.62 | -0.25 | TT/B | +1.14 | 7.7 | -1 |
| 6 | 8 | 高感 | 黎昭昇7.1% | 黃寶妮7.0% overall · 7.9% here (n=101) | 25 | +0.57 | +0.36 | TT | -0.03 | 23.0 | +3 |
| 7 | 4 | 錶之無限 | 文家良8.6% | 何澤堯10.8% overall · 7.5% here (n=385) course/dist -3.1pp (n=385) |
25 | +0.78 | +0.03 | B | -0.52 | 21.0 | +1 |
| 8 | 14 | 星之願 | 廖康銘9.8% | 希威森6.7% overall · 6.3% here (n=427) | 18 | -0.18 | -1.77 | B | -2.28 | 43.0 | +4 |
| 9 | 7 | 萬里雲 1st $124.50 | 賀賢8.1% | 潘明輝5.5% overall · 5.2% here (n=401) | 89 | -0.31 | -0.88 | — | -5.61 | 13.0 | -2 |
| 10 | 11 | 不勞而獲 | 葉楚航5.6% | 梁家俊7.1% overall · 8.4% here (n=440) | 89 | -0.23 | -1.24 | — | -6.70 | 27.0 | +1 |
| 11 | 2 | 靖哥哥 2nd $34.00 | 甘敏斯0.0% | 奧爾民6.4% overall · 8.9% here (n=146) | 96 | -0.16 | +0.78 | TT | -6.76 | 6.9 | -8 |
| 12 | 9 | 傳承效應 | 徐雨石5.1% | 巴度7.3% overall · 7.2% here (n=447) | 18 | +0.14 | -2.60 | TT/V | -6.95 | 44.0 | +2 |
| 13 | 13 | 鑽得勝 | 游達榮8.8% | 金誠剛4.2% overall · 4.3% here (n=92) | 22 | -3.77 | -1.87 | B | -14.19 | 43.0 | +0 |
| 14 | 3 | 閃電星福 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.4% overall · 7.6% here (n=370) | 22 | -4.72 | -4.80 | TT | -17.55 | 23.0 | -4 |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 同有運 | 5 | 132 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.9% | +2.35 | 3.5 | +0.7pp | ||
| 2 | 1 | 新力驕 3rd $18.00 | 4 | 135 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.4% | +0.88 | 6.4 | +4.5pp | ||
| 3 | 2 | 靖哥哥 2nd $34.00 | 2 | 133 | 甘敏斯0.0% | 奧爾民6.5% | -0.16 | 6.9 | +5.4pp | ||
| 4 | 10 | 爆熱 | 11 | 128 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% | +0.62 | 7.7 | -1.4pp | ||
| 5 | 6 | 魅力知福 | 13 | 130 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.5% | -2.83 | 11.0 | +0.8pp | ||
| 6 | 12 | 怡昌奇兵 | 7 | 124 | 桂福特7.7% | 田泰安9.8% | +1.01 | 10.0 | -1.0pp | ||
| 7 | 7 | 萬里雲 1st $124.50 | 3 | 129 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | -0.31 | 13.0 | +0.4pp | ||
| 8 | 4 | 錶之無限 | 8 | 133 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.78 | 21.0 | +1.3pp | ||
| 9 | 3 | 閃電星福 | 6 | 133 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | -4.72 | 23.0 | +0.8pp | ||
| 10 | 8 | 高感 | 1 | 128 | 黎昭昇7.1% | 黃寶妮7.2% | +0.57 | 23.0 | +0.6pp | ||
| 11 | 11 | 不勞而獲 | 14 | 124 | 葉楚航5.6% | 梁家俊7.0% | -0.23 | 27.0 | +1.0pp | ||
| 12 | 14 | 星之願 | 10 | 117 | 廖康銘9.9% | 希威森6.8% | -0.18 | 43.0 | +1.7pp | ||
| 13 | 13 | 鑽得勝 | 12 | 121 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | -3.77 | 43.0 | +1.2pp | ||
| 14 | 9 | 傳承效應 | 9 | 128 | 徐雨石5.0% | 巴度7.3% | +0.14 | 44.0 | +0.7pp |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 同有運 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.9% | +2.35 | +1.69 | 3.5 | -8.2pp | ||
| 2 | 8 | 高感 | 黎昭昇7.1% | 黃寶妮7.2% | +0.57 | +0.36 | 23.0 | +10.0pp | ||
| 3 | 6 | 魅力知福 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.5% | -2.83 | -1.96 | 11.0 | +4.8pp | ||
| 4 | 12 | 怡昌奇兵 | 桂福特7.7% | 田泰安9.8% | +1.01 | +0.91 | 10.0 | +3.7pp | ||
| 5 | 4 | 錶之無限 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.78 | +0.03 | 21.0 | +7.6pp | ||
| 6 | 1 | 新力驕 3rd $18.00 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.4% | +0.88 | +1.17 | 6.4 | -2.9pp | ||
| 7 | 10 | 爆熱 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% | +0.62 | -0.25 | 7.7 | -0.9pp | ||
| 8 | 11 | 不勞而獲 | 葉楚航5.6% | 梁家俊7.0% | -0.23 | -1.24 | 27.0 | +5.3pp | ||
| 9 | 7 | 萬里雲 1st $124.50 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | -0.31 | -0.88 | 13.0 | +1.8pp | ||
| 10 | 13 | 鑽得勝 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | -3.77 | -1.87 | 43.0 | +5.7pp | ||
| 11 | 2 | 靖哥哥 2nd $34.00 | 甘敏斯0.0% | 奧爾民6.5% | -0.16 | +0.78 | 6.9 | -4.4pp | ||
| 12 | 9 | 傳承效應 | 徐雨石5.0% | 巴度7.3% | +0.14 | -2.60 | 44.0 | +5.1pp | ||
| 13 | 3 | 閃電星福 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | -4.72 | -4.80 | 23.0 | +3.3pp | ||
| 14 | 14 | 星之願 | 廖康銘9.9% | 希威森6.8% | -0.18 | -1.77 | 43.0 | +3.1pp |
Race 2
第五班 · 1600m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 君達得 | 丁冠豪6.6% | 潘頓21.5% overall · 21.5% here (n=279) | 25 | +1.64 | -0.58 | TT | +26.26 | 3.2 | +0 |
| 2 | 7 | 我最好 3rd $37.50 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.8% overall · 13.0% here (n=200) | 25 | +0.85 | +1.06 | TT/H | +9.31 | 13.0 | +4 |
| 3 | 6 | 志醒大將 | 沈集成9.9% | 艾兆禮9.3% overall · 5.3% here (n=150) course/dist -3.5pp (n=150) |
25 | +1.84 | +1.16 | TT | +6.22 | 4.4 | -1 |
| 4 | 9 | 開心三多 1st $46.50 | 桂福特7.3% | 巴度7.3% overall · 7.3% here (n=232) | 8 | +0.97 | +2.06 | H/XB | +3.84 | 8.0 | +0 |
| 5 | 11 | 駟跑得 | 徐雨石5.1% | 梁家俊7.1% overall · 8.9% here (n=213) | 25 | +1.17 | +0.79 | TT/B | +2.63 | 21.0 | +3 |
| 6 | 10 | 發財金戈 2nd $31.50 | 韋達7.0% | 周俊樂7.4% overall · 5.8% here (n=156) | 18 | +1.40 | +0.67 | B | +2.40 | 12.0 | -1 |
| 7 | 2 | 綫路福將 | 廖康銘9.8% | 蔡明紹6.0% overall · 4.2% here (n=216) | 18 | +0.99 | +1.24 | TT/B | +1.89 | 15.0 | +0 |
| 8 | 8 | 萬事勝利 | 告東尼8.5% | 田泰安9.7% overall · 6.6% here (n=258) | 18 | +0.99 | -1.02 | TT/CP | +1.33 | 7.5 | -5 |
| 9 | 4 | 堅多福 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.4% overall · 6.9% here (n=58) | 8 | +0.35 | -2.29 | — | -0.09 | 37.0 | +3 |
| 10 | 13 | 快樂之友 | 巫偉傑8.4% | 希威森6.7% overall · 8.2% here (n=184) | 25 | +0.67 | -1.48 | TT/CP | -0.96 | 35.0 | +1 |
| 11 | 3 | 彭玥 | 文家良8.6% | 霍宏聲7.7% overall · 5.1% here (n=157) | 18 | -0.46 | -0.96 | TT/B | -3.55 | 34.0 | -2 |
| 12 | 5 | 全神貫注 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.6% overall · 18.2% here (n=11) | 18 | -0.96 | -3.33 | V | -3.89 | 34.0 | -2 |
| 13 | 14 | 常常感恩 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% overall · 4.4% here (n=136) | 18 | -0.06 | -1.82 | TT/V | -5.71 | 50.0 | +0 |
| 14 | 12 | 精算特殊 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% overall · 1.9% here (n=54) | 81 | -21.67 | -5.00 | TT | -74.02 | 51.0 | +0 |
Race 2
第五班 · 1600m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 君達得 | 6 | 135 | 丁冠豪6.6% | 潘頓21.5% | +1.64 | 3.2 | -0.9pp | ||
| 2 | 6 | 志醒大將 | 5 | 130 | 沈集成9.9% | 艾兆禮9.4% | +1.84 | 4.4 | +4.8pp | ||
| 3 | 10 | 發財金戈 2nd $31.50 | 12 | 127 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | +1.40 | 12.0 | +2.5pp | ||
| 4 | 2 | 綫路福將 | 7 | 134 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | +0.99 | 15.0 | +2.6pp | ||
| 5 | 8 | 萬事勝利 | 8 | 130 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% | +0.99 | 7.5 | -3.1pp | ||
| 6 | 7 | 我最好 3rd $37.50 | 14 | 130 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.85 | 13.0 | +0.6pp | ||
| 7 | 9 | 開心三多 1st $46.50 | 1 | 128 | 桂福特7.6% | 巴度7.3% | +0.97 | 8.0 | -3.8pp | ||
| 8 | 11 | 駟跑得 | 13 | 127 | 徐雨石5.0% | 梁家俊7.0% | +1.17 | 21.0 | +1.8pp | ||
| 9 | 5 | 全神貫注 | 4 | 132 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.8% | -0.96 | 34.0 | +1.8pp | ||
| 10 | 3 | 彭玥 | 2 | 133 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | -0.46 | 34.0 | +1.5pp | ||
| 11 | 13 | 快樂之友 | 3 | 119 | 巫偉傑8.3% | 希威森6.7% | +0.67 | 35.0 | +1.0pp | ||
| 12 | 4 | 堅多福 | 9 | 133 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | +0.35 | 37.0 | +1.0pp | ||
| 13 | 14 | 常常感恩 | 11 | 119 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | -0.06 | 50.0 | +1.1pp | ||
| 14 | 12 | 精算特殊 | 10 | 125 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% | -21.67 | 51.0 | +0.6pp |
Race 2
第五班 · 1600m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 君達得 | 丁冠豪6.6% | 潘頓21.5% | +1.64 | -0.58 | 3.2 | -1.4pp | ||
| 2 | 6 | 志醒大將 | 沈集成9.9% | 艾兆禮9.4% | +1.84 | +1.16 | 4.4 | +2.9pp | ||
| 3 | 9 | 開心三多 1st $46.50 | 桂福特7.6% | 巴度7.3% | +0.97 | +2.06 | 8.0 | +2.9pp | ||
| 4 | 10 | 發財金戈 2nd $31.50 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | +1.40 | +0.67 | 12.0 | +6.2pp | ||
| 5 | 4 | 堅多福 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | +0.35 | -2.29 | 37.0 | +9.2pp | ||
| 6 | 11 | 駟跑得 | 徐雨石5.0% | 梁家俊7.0% | +1.17 | +0.79 | 21.0 | +7.3pp | ||
| 7 | 8 | 萬事勝利 | 告東尼8.5% | 田泰安9.8% | +0.99 | -1.02 | 7.5 | +0.1pp | ||
| 8 | 2 | 綫路福將 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | +0.99 | +1.24 | 15.0 | +5.3pp | ||
| 9 | 13 | 快樂之友 | 巫偉傑8.3% | 希威森6.7% | +0.67 | -1.48 | 35.0 | +8.2pp | ||
| 10 | 5 | 全神貫注 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.8% | -0.96 | -3.33 | 34.0 | +6.8pp | ||
| 11 | 7 | 我最好 3rd $37.50 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.85 | +1.06 | 13.0 | +2.8pp | ||
| 12 | 14 | 常常感恩 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | -0.06 | -1.82 | 50.0 | +5.1pp | ||
| 13 | 3 | 彭玥 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | -0.46 | -0.96 | 34.0 | +3.9pp | ||
| 14 | 12 | 精算特殊 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% | -21.67 | -5.00 | 51.0 | +2.9pp |
Race 3
None · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 顏色之皇 1st $22.00 | 游達榮8.8% | 潘頓21.5% overall · 26.1% here (n=165) course/dist +4.9pp (n=165) |
96 | +0.68 | +0.69 | TT/CP | +21.25 | 3.0 | +0 |
| 2 | 2 | 翠紅 | 廖康銘9.8% | 艾兆禮9.3% overall · 9.6% here (n=83) | 78 | +0.94 | +0.59 | B | +8.55 | 4.1 | +0 |
| 3 | 1 | 精算暴雪 | 蔡約翰10.8% | 艾道拿6.7% overall · 9.2% here (n=76) | 102 | +0.31 | -2.02 | P | -0.05 | 5.5 | +0 |
| 4 | 6 | 天天同樂 3rd $20.00 | 羅富全9.7% | 巴度7.3% overall · 4.7% here (n=128) | 78 | +0.55 | -0.31 | TT | -2.11 | 12.0 | +2 |
| 5 | 7 | 魔術控制 2nd $15.00 | 巫偉傑8.4% | 蔡明紹6.0% overall · 8.7% here (n=138) | 25 | -0.03 | -1.23 | TT/V | -2.87 | 5.5 | -1 |
| 6 | 5 | 好友心得 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 3.1% here (n=96) course/dist -3.6pp (n=96) |
25 | -0.22 | -1.36 | TT/B | -6.58 | 22.0 | +2 |
| 7 | 3 | 美麗第一 | 告東尼8.5% | 周俊樂7.4% overall · 7.9% here (n=101) | 96 | -6.91 | -3.84 | TT | -25.59 | 11.0 | -2 |
| 8 | 8 | 玩笑 | 伍鵬志8.0% | 楊明綸3.8% overall · 3.6% here (n=112) | 178 | -12.17 | -6.65 | TT | -47.54 | 17.0 | -1 |
Race 3
None · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 顏色之皇 1st $22.00 | 7 | 123 | 游達榮8.7% | 潘頓21.4% | +0.68 | 3.0 | +1.3pp | ||
| 2 | 7 | 魔術控制 2nd $15.00 | 3 | 115 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | -0.03 | 5.5 | +7.7pp | ||
| 3 | 2 | 翠紅 | 8 | 125 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.94 | 4.1 | -1.2pp | ||
| 4 | 1 | 精算暴雪 | 5 | 135 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | +0.31 | 5.5 | +2.1pp | ||
| 5 | 3 | 美麗第一 | 6 | 124 | 告東尼8.5% | 周俊樂7.3% | -6.91 | 11.0 | +2.1pp | ||
| 6 | 6 | 天天同樂 3rd $20.00 | 1 | 120 | 羅富全9.7% | 巴度7.3% | +0.55 | 12.0 | -0.6pp | ||
| 7 | 8 | 玩笑 | 4 | 115 | 伍鵬志7.8% | 楊明綸3.8% | -12.17 | 17.0 | +0.7pp | ||
| 8 | 5 | 好友心得 | 2 | 122 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -0.22 | 22.0 | +1.0pp |
Race 3
None · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 顏色之皇 1st $22.00 | 游達榮8.7% | 潘頓21.4% | +0.68 | +0.69 | 3.0 | +0.8pp | ||
| 2 | 7 | 魔術控制 2nd $15.00 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | -0.03 | -1.23 | 5.5 | +3.7pp | ||
| 3 | 2 | 翠紅 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.94 | +0.59 | 4.1 | -5.7pp | ||
| 4 | 5 | 好友心得 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -0.22 | -1.36 | 22.0 | +7.5pp | ||
| 5 | 6 | 天天同樂 3rd $20.00 | 羅富全9.7% | 巴度7.3% | +0.55 | -0.31 | 12.0 | +3.7pp | ||
| 6 | 1 | 精算暴雪 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | +0.31 | -2.02 | 5.5 | -6.1pp | ||
| 7 | 8 | 玩笑 | 伍鵬志7.8% | 楊明綸3.8% | -12.17 | -6.65 | 17.0 | +0.9pp | ||
| 8 | 3 | 美麗第一 | 告東尼8.5% | 周俊樂7.3% | -6.91 | -3.84 | 11.0 | -2.4pp |
Race 4
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 豐功偉績 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.3% overall · 7.9% here (n=340) | 81 | -0.55 | +0.12 | H | +2.79 | 10.0 | +3 |
| 2 | 10 | 遨遊波士 | 羅富全9.7% | 袁幸堯14.6% overall · 9.4% here (n=32) course/dist -4.0pp (n=32) |
81 | +0.41 | -0.49 | B | +2.73 | 4.5 | +0 |
| 3 | 9 | 總統輝煌 | 沈集成9.9% | 田泰安9.7% overall · 8.0% here (n=577) | 102 | -1.23 | -0.68 | TT | +0.60 | 25.0 | +7 |
| 4 | 7 | 實力加 1st $19.00 | 賀賢8.1% | 奧爾民6.4% overall · 6.9% here (n=130) | 25 | +1.29 | -1.22 | TT/B/SR | -0.42 | 3.4 | -3 |
| 5 | 8 | 銀騎士 | 韋達7.0% | 希威森6.7% overall · 5.3% here (n=455) | 123 | +0.00 | +0.00 | SR | -1.42 | 41.0 | +9 |
| 6 | 13 | 鑽飾閃耀 | 廖康銘9.8% | 蔡明紹6.0% overall · 3.5% here (n=460) | 25 | +0.00 | +0.14 | — | -2.47 | 37.0 | +7 |
| 7 | 14 | 久久為軍 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 6.0% here (n=331) | 25 | +0.44 | -1.65 | TT/B | -3.00 | 6.1 | -4 |
| 8 | 6 | 盈妮威楓 2nd $21.50 | 姚本輝10.0% | 金誠剛4.2% overall · 0.0% here (n=108) course/dist -3.8pp (n=108) |
92 | -0.20 | -1.51 | TT/B | -6.51 | 19.0 | -1 |
| 9 | 4 | 時尚歡笑 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.4% overall · 7.1% here (n=420) | 92 | -0.74 | -2.09 | H | -7.12 | 21.0 | +0 |
| 10 | 3 | 超拍檔 3rd $73.50 | 呂健威11.5% | 楊明綸3.8% overall · 3.0% here (n=337) | 92 | -0.86 | -1.87 | V | -9.17 | 20.0 | -2 |
| 11 | 1 | 星價 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% overall · 0.0% here (n=133) | 25 | +0.01 | -0.39 | TT/B | -9.46 | 25.0 | +0 |
| 12 | 5 | 錶之翠河 | 伍鵬志8.0% | 梁家俊7.1% overall · 6.1% here (n=473) | 25 | +0.27 | -2.72 | CP | -10.11 | 14.0 | -7 |
| 13 | 2 | 勝兄弟 | 徐雨石5.1% | 黃寶妮7.0% overall · 3.3% here (n=91) course/dist -3.1pp (n=91) |
15 | -3.85 | -3.64 | B | -22.52 | 33.0 | -1 |
| 14 | 12 | 馬上盈 | 游達榮8.8% | 潘明輝5.5% overall · 5.3% here (n=452) | 22 | -4.99 | -5.65 | TT | -22.57 | 17.0 | -8 |
Race 4
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 實力加 1st $19.00 | 4 | 125 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% | +1.29 | 3.4 | -3.3pp | ||
| 2 | 10 | 遨遊波士 | 1 | 122 | 羅富全9.7% | 袁幸堯12.7% | +0.41 | 4.5 | -0.1pp | ||
| 3 | 14 | 久久為軍 | 13 | 116 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.44 | 6.1 | +1.1pp | ||
| 4 | 11 | 豐功偉績 | 8 | 120 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.55 | 10.0 | -1.2pp | ||
| 5 | 4 | 時尚歡笑 | 11 | 127 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.3% | -0.74 | 21.0 | +2.8pp | ||
| 6 | 12 | 馬上盈 | 12 | 120 | 游達榮8.7% | 潘明輝5.5% | -4.99 | 17.0 | +1.3pp | ||
| 7 | 5 | 錶之翠河 | 9 | 125 | 伍鵬志7.8% | 梁家俊7.0% | +0.27 | 14.0 | +0.2pp | ||
| 8 | 6 | 盈妮威楓 2nd $21.50 | 3 | 125 | 姚本輝10.1% | 金誠剛4.2% | -0.20 | 19.0 | +0.9pp | ||
| 9 | 3 | 超拍檔 3rd $73.50 | 14 | 131 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% | -0.86 | 20.0 | +1.0pp | ||
| 10 | 1 | 星價 | 5 | 135 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | +0.01 | 25.0 | +0.7pp | ||
| 11 | 13 | 鑽飾閃耀 | 6 | 118 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | +0.00 | 37.0 | +1.1pp | ||
| 12 | 9 | 總統輝煌 | 10 | 122 | 沈集成9.9% | 田泰安9.8% | -1.23 | 25.0 | -0.0pp | ||
| 13 | 2 | 勝兄弟 | 7 | 134 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -3.85 | 33.0 | +0.5pp | ||
| 14 | 8 | 銀騎士 | 2 | 124 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | — | 41.0 | +0.8pp |
Race 4
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 遨遊波士 | 羅富全9.7% | 袁幸堯12.7% | +0.41 | -0.49 | 4.5 | -2.6pp | ||
| 2 | 7 | 實力加 1st $19.00 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% | +1.29 | -1.22 | 3.4 | -11.8pp | ||
| 3 | 6 | 盈妮威楓 2nd $21.50 | 姚本輝10.1% | 金誠剛4.2% | -0.20 | -1.51 | 19.0 | +6.7pp | ||
| 4 | 13 | 鑽飾閃耀 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | +0.00 | +0.14 | 37.0 | +5.1pp | ||
| 5 | 14 | 久久為軍 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.44 | -1.65 | 6.1 | -6.8pp | ||
| 6 | 1 | 星價 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | +0.01 | -0.39 | 25.0 | +3.2pp | ||
| 7 | 3 | 超拍檔 3rd $73.50 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% | -0.86 | -1.87 | 20.0 | +2.1pp | ||
| 8 | 9 | 總統輝煌 | 沈集成9.9% | 田泰安9.8% | -1.23 | -0.68 | 25.0 | +2.7pp | ||
| 9 | 11 | 豐功偉績 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.55 | +0.12 | 10.0 | -2.3pp | ||
| 10 | 4 | 時尚歡笑 | 鄭俊偉5.3% | 周俊樂7.3% | -0.74 | -2.09 | 21.0 | +1.8pp | ||
| 11 | 5 | 錶之翠河 | 伍鵬志7.8% | 梁家俊7.0% | +0.27 | -2.72 | 14.0 | -0.4pp | ||
| 12 | 8 | 銀騎士 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | — | — | 41.0 | +3.0pp | ||
| 13 | 2 | 勝兄弟 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -3.85 | -3.64 | 33.0 | +2.3pp | ||
| 14 | 12 | 馬上盈 | 游達榮8.7% | 潘明輝5.5% | -4.99 | -5.65 | 17.0 | -1.7pp |
Race 5
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 嘉應耀昇 1st $47.00 | 賀賢8.1% | 艾兆禮9.3% overall · 9.6% here (n=83) | 123 | +0.66 | +0.30 | TT | +7.18 | 5.6 | +1 |
| 2 | 4 | 輕功猛男 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.6% overall · 15.4% here (n=13) | 18 | -0.16 | +0.58 | — | +4.67 | 8.7 | +1 |
| 3 | 7 | 有意無意 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% overall · 8.9% here (n=112) | — | +0.00 | +0.00 | TT | +1.61 | 20.0 | +5 |
| 4 | 2 | 怡昌光輝 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.4% overall · 7.7% here (n=39) | 96 | +0.48 | +0.41 | TT/CP | +0.85 | 25.0 | +5 |
| 5 | 8 | 數據派 | 姚本輝10.0% | 金誠剛4.2% overall · 0.0% here (n=18) | — | +0.00 | +0.00 | B | +0.07 | 27.0 | +5 |
| 6 | 1 | 星球勇士 2nd $13.00 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.7% overall · 9.2% here (n=76) | 89 | -0.46 | -3.28 | — | -0.46 | 2.5 | -5 |
| 7 | 6 | 盈俊天下 3rd $26.00 | 桂福特7.3% | 周俊樂7.4% overall · 7.9% here (n=101) | 18 | -0.28 | +0.37 | — | -0.93 | 16.0 | -1 |
| 8 | 11 | 升升雙息 | 沈集成9.9% | 潘明輝5.5% overall · 5.1% here (n=117) | 8 | +0.15 | -1.19 | TT | -1.19 | 10.0 | -4 |
| 9 | 12 | 天寶威威 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% overall · 6.1% here (n=66) course/dist +3.1pp (n=66) |
18 | +0.16 | +1.84 | TT/XB | -5.22 | 13.0 | -4 |
| 10 | 9 | 精英奪冠 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% overall · 3.6% here (n=112) | 123 | +0.00 | +0.00 | CP | -5.96 | 43.0 | +3 |
