Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 東方魅影 3rd $16.00 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.4% overall · 17.9% here (n=112) | 11 | +1.44 | +1.23 | TT/B | +15.69 | 4.7 | +1 |
| 2 | 1 | 東方寶寶 1st $118.50 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.5% overall · 0.0% here (n=6) | 7 | +0.54 | +1.21 | — | +6.06 | 9.4 | +1 |
| 3 | 2 | 光輝歲月 | 游達榮8.9% | 霍宏聲7.6% overall · 10.1% here (n=69) | 28 | +0.18 | -1.54 | TT/B | +3.25 | 10.0 | +1 |
| 4 | 14 | 一鹿歡騰 2nd $15.50 | 告東尼8.5% | 黃寶妮6.9% overall · 7.1% here (n=28) | 95 | +1.30 | -0.38 | TT/V | +2.30 | 3.2 | -3 |
| 5 | 4 | 神駒馬靈 | 廖康銘9.7% | 奧爾民6.6% overall · 3.8% here (n=26) | 11 | +0.83 | -0.80 | B | +1.70 | 23.0 | +4 |
| 6 | 3 | 順成之星 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% overall · 7.5% here (n=93) | 7 | +0.61 | +0.37 | TT/CP | +0.87 | 24.0 | +4 |
| 7 | 13 | 上市魅力 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.7% overall · 10.3% here (n=107) | 28 | -0.23 | -1.18 | TT/B | -2.47 | 14.0 | +0 |
| 8 | 6 | 猛將兄 | 黎昭昇7.1% | 周俊樂7.3% overall · 7.6% here (n=66) | 7 | -0.25 | -0.93 | CP | -2.68 | 21.0 | +0 |
| 9 | 5 | 旭能精英 | 巫偉傑8.5% | 梁家俊7.2% overall · 9.4% here (n=85) | 7 | -2.57 | -1.43 | TT/V | -3.85 | 27.0 | +3 |
| 10 | 11 | 知恩圖報 | 鄭俊偉5.2% | 金誠剛4.2% overall · 19.2% here (n=26) | 28 | +0.11 | -0.80 | TT | -4.03 | 12.0 | -4 |
| 11 | 9 | 藍爵爺 | 徐雨石5.1% | 巴度7.4% overall · 3.9% here (n=76) course/dist -3.1pp (n=76) |
7 | +0.61 | -0.50 | — | -5.34 | 32.0 | +2 |
| 12 | 7 | 悠悠乾坤 | 桂福特7.4% | 希威森6.7% overall · 6.5% here (n=92) | 81 | -1.05 | -0.38 | XB | -6.73 | 25.0 | -1 |
| 13 | 10 | 至高心得 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% overall · 6.5% here (n=77) | 11 | -0.07 | -1.86 | TT/H/P | -10.29 | 52.0 | +1 |
| 14 | 8 | 怪獸叉燒 | 丁冠豪6.6% | 蔡明紹5.9% overall · 4.0% here (n=99) | 119 | -2.31 | -2.49 | TT | -15.21 | 11.0 | -9 |
Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 一鹿歡騰 2nd $15.50 | 1 | 120 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | +1.30 | 3.2 | -1.1pp | ||
| 2 | 12 | 東方魅影 3rd $16.00 | 8 | 123 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | +1.44 | 4.7 | -0.6pp | ||
| 3 | 11 | 知恩圖報 | 9 | 123 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | +0.11 | 12.0 | +2.9pp | ||
| 4 | 1 | 東方寶寶 1st $118.50 | 3 | 135 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | +0.54 | 9.4 | -1.1pp | ||
| 5 | 8 | 怪獸叉燒 | 6 | 126 | 丁冠豪6.6% | 蔡明紹6.0% | -2.31 | 11.0 | +0.1pp | ||
| 6 | 2 | 光輝歲月 | 5 | 134 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% | +0.18 | 10.0 | -1.5pp | ||
| 7 | 13 | 上市魅力 | 11 | 122 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.8% | -0.23 | 14.0 | -0.1pp | ||
| 8 | 6 | 猛將兄 | 4 | 131 | 黎昭昇7.1% | 周俊樂7.3% | -0.25 | 21.0 | +1.0pp | ||
| 9 | 5 | 旭能精英 | 10 | 131 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -2.57 | 27.0 | +1.7pp | ||
| 10 | 4 | 神駒馬靈 | 7 | 132 | 廖康銘9.9% | 奧爾民6.5% | +0.83 | 23.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 3 | 順成之星 | 2 | 132 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | +0.61 | 24.0 | +0.1pp | ||
| 12 | 9 | 藍爵爺 | 12 | 124 | 徐雨石5.0% | 巴度7.3% | +0.61 | 32.0 | +0.9pp | ||
| 13 | 7 | 悠悠乾坤 | 13 | 129 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | -1.05 | 25.0 | -0.1pp | ||
| 14 | 10 | 至高心得 | 14 | 123 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -0.07 | 52.0 | +0.9pp |
Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 東方魅影 3rd $16.00 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | +1.44 | +1.23 | 4.7 | +0.7pp | ||
| 2 | 14 | 一鹿歡騰 2nd $15.50 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | +1.30 | -0.38 | 3.2 | -8.1pp | ||
| 3 | 4 | 神駒馬靈 | 廖康銘9.9% | 奧爾民6.5% | +0.83 | -0.80 | 23.0 | +11.8pp | ||
| 4 | 1 | 東方寶寶 1st $118.50 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | +0.54 | +1.21 | 9.4 | +2.0pp | ||
| 5 | 13 | 上市魅力 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.8% | -0.23 | -1.18 | 14.0 | +2.8pp | ||
| 6 | 2 | 光輝歲月 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% | +0.18 | -1.54 | 10.0 | +0.1pp | ||
| 7 | 10 | 至高心得 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -0.07 | -1.86 | 52.0 | +6.0pp | ||
| 8 | 11 | 知恩圖報 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | +0.11 | -0.80 | 12.0 | +0.5pp | ||
| 9 | 6 | 猛將兄 | 黎昭昇7.1% | 周俊樂7.3% | -0.25 | -0.93 | 21.0 | +3.1pp | ||
| 10 | 8 | 怪獸叉燒 | 丁冠豪6.6% | 蔡明紹6.0% | -2.31 | -2.49 | 11.0 | -0.6pp | ||
| 11 | 3 | 順成之星 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | +0.61 | +0.37 | 24.0 | +3.1pp | ||
| 12 | 9 | 藍爵爺 | 徐雨石5.0% | 巴度7.3% | +0.61 | -0.50 | 32.0 | +3.4pp | ||
| 13 | 7 | 悠悠乾坤 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | -1.05 | -0.38 | 25.0 | +2.4pp | ||
| 14 | 5 | 旭能精英 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -2.57 | -1.43 | 27.0 | +2.5pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 鋁主角 1st $19.50 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.4% overall · 26.8% here (n=578) course/dist +5.7pp (n=578) |
21 | +0.75 | -0.62 | — | +20.05 | 1.9 | +0 |
| 2 | 3 | 合夥智能 3rd $24.00 | 呂健威11.5% | 何澤堯10.7% overall · 7.5% here (n=389) course/dist -3.1pp (n=389) |
99 | +0.13 | +0.37 | TT/B | +2.76 | 13.0 | +2 |
| 3 | 6 | 幸福特約 | 伍鵬志8.0% | 艾兆禮9.3% overall · 9.1% here (n=328) | 105 | -1.24 | -1.67 | CP | +0.30 | 18.0 | +4 |
| 4 | 5 | 精益時代 | 游達榮8.9% | 周俊樂7.3% overall · 7.5% here (n=374) | 92 | -1.84 | -0.61 | XB | -0.22 | 20.0 | +5 |
| 5 | 7 | 銀刺勇士 | 方嘉柏9.6% | 袁幸堯14.5% overall · 18.6% here (n=43) course/dist +4.3pp (n=43) |
11 | -2.49 | -2.82 | TT | -1.14 | 19.0 | +3 |
| 6 | 2 | 狼來了 2nd $15.00 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% overall · 6.3% here (n=430) | 186 | -0.52 | -0.45 | TT/XB | -1.17 | 10.0 | -3 |
| 7 | 9 | 好力 | 鄭俊偉5.2% | 梁家俊7.2% overall · 8.6% here (n=443) | 21 | -1.04 | +0.02 | H | -2.23 | 43.0 | +6 |
| 8 | 14 | 有你有我 | 廖康銘9.7% | 巴度7.4% overall · 7.1% here (n=451) | 18 | -1.14 | -0.31 | TT/H/P | -2.96 | 9.7 | -6 |
| 9 | 1 | 十分愛 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% overall · 4.3% here (n=94) | 21 | +0.29 | +0.11 | TT | -6.68 | 50.0 | +5 |
| 10 | 4 | 忠良烈漢 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% overall · 1.4% here (n=146) | — | +0.00 | +0.00 | H | -6.76 | 27.0 | +0 |
| 11 | 12 | 電子騰飛 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% overall · 4.8% here (n=352) | 84 | -1.76 | -2.60 | TT | -7.04 | 29.0 | +1 |
| 12 | 11 | 潮流勇駒 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% overall · 5.5% here (n=272) | 95 | +0.35 | -1.61 | CP/XB | -8.24 | 15.0 | -7 |
| 13 | 10 | 傳承精神 | 姚本輝10.0% | 潘明輝5.5% overall · 5.4% here (n=404) | 196 | -1.37 | -1.47 | TT | -8.29 | 17.0 | -7 |
| 14 | 8 | 天風雲 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% overall · 4.9% here (n=350) | 92 | -2.20 | -1.51 | — | -13.54 | 28.0 | -3 |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 鋁主角 1st $19.50 | 2 | 122 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | +0.75 | 1.9 | -4.8pp | ||
| 2 | 10 | 傳承精神 | 4 | 126 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | -1.37 | 17.0 | +3.0pp | ||
| 3 | 14 | 有你有我 | 8 | 121 | 廖康銘9.9% | 巴度7.3% | -1.14 | 9.7 | -0.9pp | ||
| 4 | 3 | 合夥智能 3rd $24.00 | 11 | 130 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | +0.13 | 13.0 | +1.1pp | ||
| 5 | 11 | 潮流勇駒 | 1 | 126 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | +0.35 | 15.0 | +1.7pp | ||
| 6 | 6 | 幸福特約 | 12 | 129 | 伍鵬志7.8% | 艾兆禮9.4% | -1.24 | 18.0 | +1.1pp | ||
| 7 | 2 | 狼來了 2nd $15.00 | 6 | 133 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -0.52 | 10.0 | -2.9pp | ||
| 8 | 7 | 銀刺勇士 | 10 | 129 | 方嘉柏9.6% | 袁幸堯12.8% | -2.49 | 19.0 | +0.0pp | ||
| 9 | 5 | 精益時代 | 13 | 130 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | -1.84 | 20.0 | +0.1pp | ||
| 10 | 8 | 天風雲 | 9 | 129 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -2.20 | 28.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 9 | 好力 | 14 | 127 | 鄭俊偉5.3% | 梁家俊7.0% | -1.04 | 43.0 | +2.1pp | ||
| 12 | 12 | 電子騰飛 | 3 | 122 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | -1.76 | 29.0 | +0.9pp | ||
| 13 | 4 | 忠良烈漢 | 5 | 130 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | — | 27.0 | +0.3pp | ||
| 14 | 1 | 十分愛 | 7 | 135 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | +0.29 | 50.0 | +0.5pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 鋁主角 1st $19.50 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | +0.75 | -0.62 | 1.9 | -19.9pp | ||
| 2 | 3 | 合夥智能 3rd $24.00 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | +0.13 | +0.37 | 13.0 | +9.3pp | ||
| 3 | 11 | 潮流勇駒 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | +0.35 | -1.61 | 15.0 | +9.1pp | ||
| 4 | 14 | 有你有我 | 廖康銘9.9% | 巴度7.3% | -1.14 | -0.31 | 9.7 | +0.9pp | ||
| 5 | 2 | 狼來了 2nd $15.00 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | -0.52 | -0.45 | 10.0 | +0.0pp | ||
| 6 | 5 | 精益時代 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | -1.84 | -0.61 | 20.0 | +2.0pp | ||
| 7 | 7 | 銀刺勇士 | 方嘉柏9.6% | 袁幸堯12.8% | -2.49 | -2.82 | 19.0 | +1.8pp | ||
| 8 | 10 | 傳承精神 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | -1.37 | -1.47 | 17.0 | +0.5pp | ||
| 9 | 1 | 十分愛 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | +0.29 | +0.11 | 50.0 | +3.6pp | ||
| 10 | 8 | 天風雲 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -2.20 | -1.51 | 28.0 | +1.8pp | ||
| 11 | 12 | 電子騰飛 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | -1.76 | -2.60 | 29.0 | +1.8pp | ||
| 12 | 9 | 好力 | 鄭俊偉5.3% | 梁家俊7.0% | -1.04 | +0.02 | 43.0 | +2.5pp | ||
| 13 | 6 | 幸福特約 | 伍鵬志7.8% | 艾兆禮9.4% | -1.24 | -1.67 | 18.0 | -0.5pp | ||
| 14 | 4 | 忠良烈漢 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | — | — | 27.0 | +0.4pp |
Race 3
第二班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 精英雄心 2nd $14.50 | 廖康銘9.7% | 潘頓21.4% overall · 17.9% here (n=112) | 99 | +0.56 | +0.31 | B/XB | +14.16 | 2.9 | +0 |
| 2 | 4 | 華麗再勝 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% overall · 19.2% here (n=26) | 95 | -0.87 | -0.96 | TT/P | +3.98 | 11.0 | +4 |
| 3 | 7 | 滿心星 3rd $13.50 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.4% overall · 3.9% here (n=76) course/dist -3.1pp (n=76) |
84 | +0.47 | +1.68 | TT | +0.53 | 5.5 | +0 |
| 4 | 3 | 昇瀧駒 | 蘇偉賢6.8% | 蔡明紹5.9% overall · 4.0% here (n=99) | 28 | +1.30 | -1.57 | TT | -2.59 | 8.3 | +0 |
| 5 | 5 | 非惟僥倖 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.5% overall · 0.0% here (n=6) | 18 | -1.76 | -0.88 | TT/B | -3.52 | 23.0 | +3 |
| 6 | 1 | 禪勝輝煌 | 呂健威11.5% | 周俊樂7.3% overall · 7.6% here (n=66) | 105 | -0.59 | -0.87 | V | -4.56 | 8.7 | -1 |
| 7 | 8 | 將睿 | 游達榮8.9% | 班德禮6.8% overall · 5.2% here (n=77) | 105 | -1.42 | +0.36 | XB | -5.48 | 4.1 | -5 |
| 8 | 6 | 時時精準 1st $87.50 | 游達榮8.9% | 田泰安9.7% overall · 10.3% here (n=107) | 25 | -2.31 | -1.58 | TT/B | -8.91 | 13.0 | -1 |
Race 3
第二班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 將睿 | 6 | 115 | 游達榮8.7% | 班德禮6.8% | -1.42 | 4.1 | +4.1pp | ||
| 2 | 2 | 精英雄心 2nd $14.50 | 4 | 128 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.4% | +0.56 | 2.9 | -4.5pp | ||
| 3 | 7 | 滿心星 3rd $13.50 | 1 | 115 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.3% | +0.47 | 5.5 | +1.2pp | ||
| 4 | 1 | 禪勝輝煌 | 2 | 135 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% | -0.59 | 8.7 | +2.5pp | ||
| 5 | 3 | 昇瀧駒 | 8 | 127 | 蘇偉賢6.8% | 蔡明紹6.0% | +1.30 | 8.3 | -0.9pp | ||
| 6 | 4 | 華麗再勝 | 5 | 122 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | -0.87 | 11.0 | +0.8pp | ||
| 7 | 6 | 時時精準 1st $87.50 | 7 | 115 | 游達榮8.7% | 田泰安9.8% | -2.31 | 13.0 | +0.4pp | ||
| 8 | 5 | 非惟僥倖 | 3 | 120 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | -1.76 | 23.0 | +1.3pp |
Race 3
第二班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 精英雄心 2nd $14.50 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.4% | +0.56 | +0.31 | 2.9 | -4.9pp | ||
| 2 | 7 | 滿心星 3rd $13.50 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.3% | +0.47 | +1.68 | 5.5 | +2.8pp | ||
| 3 | 3 | 昇瀧駒 | 蘇偉賢6.8% | 蔡明紹6.0% | +1.30 | -1.57 | 8.3 | +5.8pp | ||
| 4 | 1 | 禪勝輝煌 | 呂健威11.6% | 周俊樂7.3% | -0.59 | -0.87 | 8.7 | +2.9pp | ||
| 5 | 6 | 時時精準 1st $87.50 | 游達榮8.7% | 田泰安9.8% | -2.31 | -1.58 | 13.0 | +3.4pp | ||
| 6 | 8 | 將睿 | 游達榮8.7% | 班德禮6.8% | -1.42 | +0.36 | 4.1 | -10.6pp | ||
| 7 | 5 | 非惟僥倖 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | -1.76 | -0.88 | 23.0 | +4.9pp | ||
| 8 | 4 | 華麗再勝 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | -0.87 | -0.96 | 11.0 | -0.2pp |
Race 4
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 巴閉佬 | 呂健威11.5% | 潘頓21.4% overall · 23.8% here (n=605) course/dist +4.2pp (n=605) |
21 | +1.17 | +0.11 | XB/V | +22.10 | 8.3 | +4 |
| 2 | 3 | 海鑽石 | 沈集成9.9% | 袁幸堯14.5% overall · 11.4% here (n=35) | 21 | +0.98 | -0.37 | TT/XB | +8.79 | 21.0 | +7 |
| 3 | 8 | 文武全能 3rd $16.00 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.7% overall · 9.5% here (n=441) | 21 | +1.21 | +0.54 | PC | +6.49 | 3.8 | -2 |
| 4 | 4 | 籐王駒 | 文家良8.6% | 霍宏聲7.6% overall · 7.8% here (n=387) | 21 | +1.27 | -0.80 | TT/V | +5.60 | 19.0 | +4 |
| 5 | 6 | 增旺 | 賀賢8.2% | 奧爾民6.6% overall · 8.3% here (n=133) | 21 | +1.16 | +0.02 | TT | +5.09 | 7.2 | -2 |
| 6 | 9 | 多彩多姿 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% overall · 3.0% here (n=338) | 21 | +1.23 | -1.11 | TT/XB | -0.74 | 7.7 | -2 |
| 7 | 7 | 海洋帝君 | 徐雨石5.1% | 田泰安9.7% overall · 7.9% here (n=579) | 21 | +0.15 | -1.51 | — | -1.50 | 10.0 | -1 |
| 8 | 11 | 美神來 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% overall · 7.1% here (n=423) | 189 | +0.12 | +0.04 | B | -2.73 | 39.0 | +5 |
| 9 | 5 | 明亮光輝 | 廖康銘9.7% | 金誠剛4.2% overall · 0.0% here (n=109) course/dist -3.8pp (n=109) |
21 | +1.07 | -0.28 | TT/B | -3.29 | 31.0 | +2 |
| 10 | 14 | 紅旺繽紛 2nd $62.00 | 韋達7.0% | 巴度7.4% overall · 7.7% here (n=467) | 21 | +0.56 | -0.41 | TT/CP/SR | -3.45 | 16.0 | -3 |
| 11 | 2 | 悠然常勝 | 巫偉傑8.5% | 蔡明紹5.9% overall · 3.5% here (n=462) | 21 | +0.92 | -1.19 | TT/H | -5.12 | 6.0 | -9 |
| 12 | 12 | 添喜運 1st $98.00 | 鄭俊偉5.2% | 潘明輝5.5% overall · 5.3% here (n=455) | 25 | -2.04 | -2.51 | B | -9.13 | 23.0 | -2 |
| 13 | 1 | 天外富天 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 6.1% here (n=412) | 25 | -3.37 | -1.22 | CP | -11.11 | 34.0 | -1 |
| 14 | 10 | 君智盛 | 姚本輝10.0% | 艾道拿6.6% overall · 5.9% here (n=306) | 18 | -2.89 | -0.56 | B | -12.24 | 67.0 | +0 |
Race 4
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 文武全能 3rd $16.00 | 4 | 130 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +1.21 | 3.8 | -3.9pp | ||
| 2 | 2 | 悠然常勝 | 8 | 134 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | +0.92 | 6.0 | +3.8pp | ||
| 3 | 6 | 增旺 | 7 | 131 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% | +1.16 | 7.2 | +0.3pp | ||
| 4 | 9 | 多彩多姿 | 9 | 126 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | +1.23 | 7.7 | -0.1pp | ||
| 5 | 13 | 巴閉佬 | 11 | 123 | 呂健威11.6% | 潘頓21.4% | +1.17 | 8.3 | -1.1pp | ||
| 6 | 7 | 海洋帝君 | 6 | 120 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | +0.15 | 10.0 | -0.9pp | ||
| 7 | 4 | 籐王駒 | 10 | 133 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | +1.27 | 19.0 | +1.6pp | ||
| 8 | 14 | 紅旺繽紛 2nd $62.00 | 2 | 120 | 韋達7.0% | 巴度7.3% | +0.56 | 16.0 | -0.1pp | ||
| 9 | 12 | 添喜運 1st $98.00 | 1 | 124 | 鄭俊偉5.3% | 潘明輝5.5% | -2.04 | 23.0 | +1.5pp | ||
| 10 | 3 | 海鑽石 | 13 | 134 | 沈集成9.9% | 袁幸堯12.6% | +0.98 | 21.0 | +0.3pp | ||
| 11 | 5 | 明亮光輝 | 5 | 131 | 廖康銘9.9% | 金誠剛4.2% | +1.07 | 31.0 | +1.2pp | ||
| 12 | 11 | 美神來 | 12 | 124 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | +0.12 | 39.0 | +1.5pp | ||
| 13 | 1 | 天外富天 | 3 | 135 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -3.37 | 34.0 | +1.1pp | ||
| 14 | 10 | 君智盛 | 14 | 125 | 姚本輝10.1% | 艾道拿6.6% | -2.89 | 67.0 | +1.3pp |
Race 4
第五班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 巴閉佬 | 呂健威11.6% | 潘頓21.4% | +1.17 | +0.11 | 8.3 | +18.0pp | ||
| 2 | 8 | 文武全能 3rd $16.00 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +1.21 | +0.54 | 3.8 | -5.9pp | ||
| 3 | 4 | 籐王駒 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | +1.27 | -0.80 | 19.0 | +10.4pp | ||
| 4 | 5 | 明亮光輝 | 廖康銘9.9% | 金誠剛4.2% | +1.07 | -0.28 | 31.0 | +11.8pp | ||
| 5 | 12 | 添喜運 1st $98.00 | 鄭俊偉5.3% | 潘明輝5.5% | -2.04 | -2.51 | 23.0 | +8.5pp | ||
| 6 | 6 | 增旺 | 賀賢8.0% | 奧爾民6.5% | +1.16 | +0.02 | 7.2 | +0.2pp | ||
| 7 | 9 | 多彩多姿 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | +1.23 | -1.11 | 7.7 | -0.4pp | ||
| 8 | 10 | 君智盛 | 姚本輝10.1% | 艾道拿6.6% | -2.89 | -0.56 | 67.0 | +7.3pp | ||
| 9 | 14 | 紅旺繽紛 2nd $62.00 | 韋達7.0% | 巴度7.3% | +0.56 | -0.41 | 16.0 | +2.7pp | ||
| 10 | 11 | 美神來 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | +0.12 | +0.04 | 39.0 | +5.7pp | ||
| 11 | 3 | 海鑽石 | 沈集成9.9% | 袁幸堯12.6% | +0.98 | -0.37 | 21.0 | +3.4pp | ||
| 12 | 2 | 悠然常勝 | 巫偉傑8.3% | 蔡明紹6.0% | +0.92 | -1.19 | 6.0 | -6.8pp | ||
| 13 | 1 | 天外富天 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -3.37 | -1.22 | 34.0 | +4.1pp | ||
| 14 | 7 | 海洋帝君 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | +0.15 | -1.51 | 10.0 | -2.5pp |
Race 5
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 隨緣得勝 | 游達榮8.9% | 潘頓21.4% overall · 17.9% here (n=112) | 84 | +0.26 | -0.77 | TT/B | +10.61 | 11.0 | +5 |
| 2 | 12 | 林寶精神 | 廖康銘9.7% | 希威森6.7% overall · 6.5% here (n=92) | 99 | -0.34 | +0.28 | B | +0.76 | 10.0 | +3 |
| 3 | 7 | 超加加 | 姚本輝10.0% | 金誠剛4.2% overall · 19.2% here (n=26) | 99 | -0.64 | -1.12 | TT | -0.27 | 5.1 | -1 |
| 4 | 10 | 精彩動力 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.6% overall · 10.1% here (n=69) | 99 | -0.91 | -1.60 | TT/PC | -1.11 | 17.0 | +6 |
| 5 | 11 | 天威 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.3% overall · 11.3% here (n=71) | 99 | -1.29 | -0.24 | TT/V | -2.09 | 11.0 | +2 |
| 6 | 6 | 午夜快車 | 徐雨石5.1% | 巴度7.4% overall · 3.9% here (n=76) course/dist -3.1pp (n=76) |
99 | +0.08 | -0.54 | P | -3.15 | 4.6 | -5 |
| 7 | 3 | 不同世界 | 葉楚航5.6% | 何澤堯10.7% overall · 8.9% here (n=79) | 28 | +0.46 | -1.95 | CP | -3.29 | 8.2 | -4 |
| 8 | 8 | 風起雲湧 2nd $24.50 | 蘇偉賢6.8% | 田泰安9.7% overall · 10.3% here (n=107) | 25 | -2.10 | -0.47 | TT/B | -6.27 | 12.0 | +0 |
| 9 | 2 | 開心宇宙 3rd $50.00 | 丁冠豪6.6% | 梁家俊7.2% overall · 9.4% here (n=85) | 99 | -1.92 | -2.20 | P | -6.60 | 9.5 | -5 |
| 10 | 5 | 奮鬥心 1st $148.50 | 伍鵬志8.0% | 奧爾民6.6% overall · 3.8% here (n=26) | 99 | -0.83 | -0.84 | TT | -9.51 | 14.0 | -1 |
