Race 1
第五班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.5% overall · 9.4% here (n=32) | 24 | +0.40 | -1.17 | TT/PC | +4.48 | 21.0 | +9 |
| 2 | 11 | 幸運同行 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.3% overall · 7.3% here (n=55) | 14 | +0.33 | +0.98 | B | +1.56 | 10.0 | +3 |
| 3 | 9 | 連連好運 1st $47.50 | 文家良8.6% | 艾道拿6.6% overall · 7.7% here (n=52) | 31 | +0.97 | -0.80 | B | -0.13 | 4.7 | -1 |
| 4 | 3 | 鴻圖大展 | 沈集成9.8% | 金誠剛4.1% overall · 0.0% here (n=13) | 24 | +0.54 | +0.34 | TT | -0.54 | 15.0 | +4 |
| 5 | 10 | 揚威四海 | 葉楚航5.5% | 奧爾民6.7% overall · 5.6% here (n=18) | 31 | +0.05 | -0.38 | B | -3.59 | 17.0 | +4 |
| 6 | 4 | 竣誠駒 2nd $24.00 | 告東尼8.5% | 楊明綸3.8% overall · 7.2% here (n=69) course/dist +3.2pp (n=69) |
95 | -1.47 | -1.92 | TT | -4.84 | 6.6 | -3 |
| 7 | 5 | 蜜蜜送 | 韋達7.0% | 霍宏聲7.7% overall · 3.9% here (n=76) course/dist -4.2pp (n=76) |
21 | -1.19 | -1.30 | TT/B | -7.15 | 9.8 | -3 |
| 8 | 1 | 獎星 | 羅富全9.7% | 潘頓21.4% overall · 15.4% here (n=104) course/dist -7.3pp (n=104) |
21 | -1.21 | -2.08 | TT/B | -7.47 | 4.0 | -7 |
| 9 | 2 | 一支箭 | 賀賢8.2% | 田泰安9.7% overall · 11.8% here (n=110) | 116 | -3.07 | -0.72 | TT/B | -7.51 | 11.0 | -2 |
| 10 | 8 | 寶成智星 3rd $38.00 | 伍鵬志8.0% | 梁家俊7.1% overall · 9.3% here (n=86) | 119 | -1.26 | +1.60 | TT/B | -8.00 | 10.0 | -4 |
| 11 | 7 | 一風雲 | 丁冠豪6.5% | 潘明輝5.5% overall · 4.5% here (n=88) | 14 | -0.75 | -2.41 | TT/B | -12.58 | 83.0 | +1 |
| 12 | 12 | 戰騎飛 | 丁冠豪6.5% | 巫顯東3.0% overall · 0.0% here (n=20) | 10 | -1.81 | -0.48 | TT/B | -14.07 | 21.0 | -1 |
Race 1
第五班 · 1800m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 獎星 | 2 | 135 | 羅富全9.7% | 潘頓21.5% | -1.21 | 4.0 | +1.6pp | ||
| 2 | 9 | 連連好運 1st $47.50 | 7 | 127 | 文家良8.4% | 艾道拿6.6% | +0.97 | 4.7 | +4.3pp | ||
| 3 | 4 | 竣誠駒 2nd $24.00 | 9 | 133 | 告東尼8.5% | 楊明綸3.8% | -1.47 | 6.6 | +6.7pp | ||
| 4 | 11 | 幸運同行 | 12 | 116 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | +0.33 | 10.0 | +2.9pp | ||
| 5 | 8 | 寶成智星 3rd $38.00 | 10 | 130 | 伍鵬志7.8% | 梁家俊7.0% | -1.26 | 10.0 | +1.4pp | ||
| 6 | 2 | 一支箭 | 3 | 134 | 賀賢8.0% | 田泰安9.8% | -3.07 | 11.0 | -0.1pp | ||
| 7 | 10 | 揚威四海 | 4 | 127 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% | +0.05 | 17.0 | +2.2pp | ||
| 8 | 5 | 蜜蜜送 | 11 | 133 | 韋達7.0% | 霍宏聲7.7% | -1.19 | 9.8 | -2.2pp | ||
| 9 | 3 | 鴻圖大展 | 1 | 133 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | +0.54 | 15.0 | +0.3pp | ||
| 10 | 12 | 戰騎飛 | 6 | 115 | 丁冠豪6.6% | 巫顯東3.0% | -1.81 | 21.0 | +1.7pp | ||
| 11 | 6 | 競駿勇士 | 8 | 133 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | +0.40 | 21.0 | +0.3pp | ||
| 12 | 7 | 一風雲 | 5 | 132 | 丁冠豪6.6% | 潘明輝5.5% | -0.75 | 83.0 | +0.8pp |
Race 1
第五班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 獎星 | 羅富全9.7% | 潘頓21.5% | -1.21 | -2.08 | 4.0 | +0.2pp | ||
| 2 | 9 | 連連好運 1st $47.50 | 文家良8.4% | 艾道拿6.6% | +0.97 | -0.80 | 4.7 | -5.4pp | ||
| 3 | 11 | 幸運同行 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | +0.33 | +0.98 | 10.0 | +2.2pp | ||
| 4 | 3 | 鴻圖大展 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | +0.54 | +0.34 | 15.0 | +4.6pp | ||
| 5 | 12 | 戰騎飛 | 丁冠豪6.6% | 巫顯東3.0% | -1.81 | -0.48 | 21.0 | +5.3pp | ||
| 6 | 7 | 一風雲 | 丁冠豪6.6% | 潘明輝5.5% | -0.75 | -2.41 | 83.0 | +7.8pp | ||
| 7 | 5 | 蜜蜜送 | 韋達7.0% | 霍宏聲7.7% | -1.19 | -1.30 | 9.8 | -0.7pp | ||
| 8 | 10 | 揚威四海 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% | +0.05 | -0.38 | 17.0 | +2.4pp | ||
| 9 | 6 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | +0.40 | -1.17 | 21.0 | +3.1pp | ||
| 10 | 8 | 寶成智星 3rd $38.00 | 伍鵬志7.8% | 梁家俊7.0% | -1.26 | +1.60 | 10.0 | -1.5pp | ||
| 11 | 2 | 一支箭 | 賀賢8.0% | 田泰安9.8% | -3.07 | -0.72 | 11.0 | -1.0pp | ||
| 12 | 4 | 竣誠駒 2nd $24.00 | 告東尼8.5% | 楊明綸3.8% | -1.47 | -1.92 | 6.6 | -6.6pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 環球英雄 2nd $20.00 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.9% overall · 8.1% here (n=422) | 24 | +0.45 | +0.77 | — | +3.59 | 8.3 | +3 |
| 2 | 8 | 勝利君子 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.7% overall · 11.9% here (n=438) | 84 | -0.10 | -0.46 | TT | +2.98 | 28.0 | +6 |
| 3 | 6 | 千杯敬典 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.4% overall · 16.7% here (n=6) | 87 | -1.11 | -1.23 | — | -0.67 | 9.9 | +2 |
| 4 | 4 | 紅錢到 | 呂健威11.4% | 霍宏聲7.7% overall · 10.6% here (n=397) | 21 | -0.41 | -2.46 | B/XB | -1.80 | 5.4 | -2 |
| 5 | 2 | 幸運愉快 | 巫偉傑8.5% | 潘明輝5.5% overall · 6.5% here (n=461) | 21 | -0.19 | -0.99 | TT/H | -2.00 | 5.9 | -2 |
| 6 | 10 | 天下寵兒 | 廖康銘9.6% | 艾兆禮9.3% overall · 11.7% here (n=308) | 21 | -1.52 | -3.64 | TT/CP | -3.60 | 2.6 | -5 |
| 7 | 11 | 威威神駒 | 韋達7.0% | 田泰安9.7% overall · 9.2% here (n=595) | 84 | -1.61 | -0.55 | TT/B | -5.10 | 84.0 | +4 |
| 8 | 12 | 智勝攻略 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.4% overall · 8.2% here (n=502) | 21 | -2.01 | -1.04 | TT/B | -5.21 | 38.0 | +2 |
| 9 | 3 | 銳喜 | 徐雨石5.0% | 黃智弘8.5% overall · 7.9% here (n=165) | 14 | -1.64 | -1.59 | H | -5.93 | 114.0 | +3 |
| 10 | 1 | 本領多好 | 桂福特7.3% | 希威森6.7% overall · 7.1% here (n=463) | 21 | -1.91 | -0.46 | V | -7.67 | 31.0 | -1 |
| 11 | 7 | 新力 1st $99.00 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% overall · 2.2% here (n=325) | 119 | +0.47 | -0.73 | — | -8.77 | 9.9 | -5 |
| 12 | 9 | 駿馬之光 3rd $55.50 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 7.0% here (n=327) | 21 | -2.40 | -1.95 | TT/CP | -11.23 | 24.0 | -5 |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 天下寵兒 | 1 | 119 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -1.52 | 2.6 | +1.9pp | ||
| 2 | 4 | 紅錢到 | 12 | 131 | 呂健威11.6% | 霍宏聲7.7% | -0.41 | 5.4 | +6.2pp | ||
| 3 | 2 | 幸運愉快 | 10 | 134 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% | -0.19 | 5.9 | +1.4pp | ||
| 4 | 5 | 環球英雄 2nd $20.00 | 3 | 130 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | +0.45 | 8.3 | -0.8pp | ||
| 5 | 7 | 新力 1st $99.00 | 5 | 126 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | +0.47 | 9.9 | -0.8pp | ||
| 6 | 6 | 千杯敬典 | 4 | 129 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | -1.11 | 9.9 | -1.7pp | ||
| 7 | 9 | 駿馬之光 3rd $55.50 | 9 | 119 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -2.40 | 24.0 | +1.4pp | ||
| 8 | 1 | 本領多好 | 8 | 135 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | -1.91 | 31.0 | +1.6pp | ||
| 9 | 8 | 勝利君子 | 6 | 122 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | -0.10 | 28.0 | +0.7pp | ||
| 10 | 12 | 智勝攻略 | 7 | 116 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.01 | 38.0 | +0.9pp | ||
| 11 | 3 | 銳喜 | 2 | 132 | 徐雨石5.0% | 黃智弘8.4% | -1.64 | 114.0 | +1.1pp | ||
| 12 | 11 | 威威神駒 | 11 | 118 | 韋達7.0% | 田泰安9.8% | -1.61 | 84.0 | +0.2pp |
Race 2
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 天下寵兒 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -1.52 | -3.64 | 2.6 | -13.8pp | ||
| 2 | 4 | 紅錢到 | 呂健威11.6% | 霍宏聲7.7% | -0.41 | -2.46 | 5.4 | -1.8pp | ||
| 3 | 5 | 環球英雄 2nd $20.00 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | +0.45 | +0.77 | 8.3 | +3.4pp | ||
| 4 | 8 | 勝利君子 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | -0.10 | -0.46 | 28.0 | +9.7pp | ||
| 5 | 7 | 新力 1st $99.00 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | +0.47 | -0.73 | 9.9 | +3.3pp | ||
| 6 | 6 | 千杯敬典 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.9% | -1.11 | -1.23 | 9.9 | +2.8pp | ||
| 7 | 2 | 幸運愉快 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% | -0.19 | -0.99 | 5.9 | -4.1pp | ||
| 8 | 9 | 駿馬之光 3rd $55.50 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -2.40 | -1.95 | 24.0 | +4.9pp | ||
| 9 | 3 | 銳喜 | 徐雨石5.0% | 黃智弘8.4% | -1.64 | -1.59 | 114.0 | +7.3pp | ||
| 10 | 1 | 本領多好 | 桂福特7.7% | 希威森6.8% | -1.91 | -0.46 | 31.0 | +3.3pp | ||
| 11 | 11 | 威威神駒 | 韋達7.0% | 田泰安9.8% | -1.61 | -0.55 | 84.0 | +4.4pp | ||
| 12 | 12 | 智勝攻略 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.01 | -1.04 | 38.0 | +2.9pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 星願無限 | 沈集成9.8% | 希威森6.7% overall · 8.8% here (n=317) | 14 | +0.65 | +0.02 | TT/CP | +4.73 | 12.0 | +5 |
| 2 | 4 | 卓越蒨鋒 1st $49.00 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% overall · 16.1% here (n=434) course/dist -6.6pp (n=434) |
28 | -1.76 | -0.77 | TT/B | +2.49 | 4.9 | +0 |
| 3 | 6 | 有情有義 2nd $16.50 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% overall · 8.6% here (n=266) | 14 | +0.63 | -0.56 | TT | +2.23 | 3.9 | -2 |
| 4 | 10 | 康昌之星 | 廖康銘9.6% | 艾兆禮9.3% overall · 6.1% here (n=212) course/dist -3.7pp (n=212) |
87 | +0.15 | +0.65 | TT/B | +1.29 | 6.0 | +0 |
| 5 | 2 | 佳登 | 游達榮8.9% | 艾道拿6.6% overall · 7.6% here (n=170) | 175 | -0.29 | -1.01 | — | -0.23 | 15.0 | +3 |
| 6 | 5 | 牛精新星 | 告東尼8.5% | 蔡明紹5.9% overall · 8.3% here (n=312) | 98 | -1.11 | +0.30 | TT/H | -1.34 | 10.0 | -1 |
| 7 | 7 | 滿洛城 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.9% overall · 9.0% here (n=278) | 14 | -0.18 | -2.13 | B | -1.98 | 42.0 | +3 |
| 8 | 8 | 金駒永騰 | 伍鵬志8.0% | 黃智弘8.5% overall · 10.9% here (n=101) | 14 | +0.56 | -2.53 | B | -2.00 | 5.4 | -5 |
| 9 | 3 | 大文豪 3rd $40.00 | 姚本輝10.0% | 奧爾民6.7% overall · 1.2% here (n=82) course/dist -5.8pp (n=82) |
14 | +0.18 | -2.45 | TT/V | -10.67 | 14.0 | -2 |
| 10 | 11 | 平天雄 | 丁冠豪6.5% | 楊明綸3.8% overall · 4.7% here (n=233) | 14 | -2.67 | -2.96 | — | -17.38 | 74.0 | +2 |
| 11 | 9 | 顏色的顏 | 韋達7.0% | 金誠剛4.1% overall · 1.9% here (n=52) | 28 | -2.51 | -2.77 | B | -18.04 | 48.0 | +0 |
| 12 | 12 | 保羅輝煌 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% overall · 4.6% here (n=327) | 122 | -3.66 | -5.95 | CP | -21.01 | 27.0 | -3 |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 有情有義 2nd $16.50 | 2 | 126 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | +0.63 | 3.9 | +1.5pp | ||
| 2 | 10 | 康昌之星 | 7 | 120 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.15 | 6.0 | +2.7pp | ||
| 3 | 4 | 卓越蒨鋒 1st $49.00 | 9 | 131 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.5% | -1.76 | 4.9 | -0.9pp | ||
| 4 | 8 | 金駒永騰 | 11 | 123 | 伍鵬志7.8% | 黃智弘8.4% | +0.56 | 5.4 | -1.8pp | ||
| 5 | 3 | 大文豪 3rd $40.00 | 1 | 131 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | +0.18 | 14.0 | +2.9pp | ||
| 6 | 5 | 牛精新星 | 10 | 127 | 告東尼8.5% | 蔡明紹6.0% | -1.11 | 10.0 | +0.2pp | ||
| 7 | 1 | 星願無限 | 12 | 135 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | +0.65 | 12.0 | -0.3pp | ||
| 8 | 2 | 佳登 | 6 | 135 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% | -0.29 | 15.0 | +0.9pp | ||
| 9 | 12 | 保羅輝煌 | 5 | 118 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | -3.66 | 27.0 | +1.6pp | ||
| 10 | 11 | 平天雄 | 4 | 120 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -2.67 | 74.0 | +2.3pp | ||
| 11 | 7 | 滿洛城 | 8 | 123 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -0.18 | 42.0 | +1.3pp | ||
| 12 | 9 | 顏色的顏 | 3 | 121 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | -2.51 | 48.0 | +0.1pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 有情有義 2nd $16.50 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | +0.63 | -0.56 | 3.9 | -3.8pp | ||
| 2 | 4 | 卓越蒨鋒 1st $49.00 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.5% | -1.76 | -0.77 | 4.9 | -1.8pp | ||
| 3 | 3 | 大文豪 3rd $40.00 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | +0.18 | -2.45 | 14.0 | +7.8pp | ||
| 4 | 10 | 康昌之星 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.15 | +0.65 | 6.0 | -2.1pp | ||
| 5 | 8 | 金駒永騰 | 伍鵬志7.8% | 黃智弘8.4% | +0.56 | -2.53 | 5.4 | -4.4pp | ||
| 6 | 2 | 佳登 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% | -0.29 | -1.01 | 15.0 | +5.4pp | ||
| 7 | 9 | 顏色的顏 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | -2.51 | -2.77 | 48.0 | +8.6pp | ||
| 8 | 1 | 星願無限 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | +0.65 | +0.02 | 12.0 | +1.3pp | ||
| 9 | 11 | 平天雄 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -2.67 | -2.96 | 74.0 | +4.6pp | ||
| 10 | 12 | 保羅輝煌 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | -3.66 | -5.95 | 27.0 | +2.4pp | ||
| 11 | 7 | 滿洛城 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -0.18 | -2.13 | 42.0 | +3.1pp | ||
| 12 | 5 | 牛精新星 | 告東尼8.5% | 蔡明紹6.0% | -1.11 | +0.30 | 10.0 | -4.0pp |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 瑞祺威楓 | 姚本輝10.0% | 田泰安9.7% overall · 11.5% here (n=419) | 84 | +0.20 | -0.76 | TT/E | +3.71 | 7.0 | +3 |
| 2 | 8 | 超開心 1st $36.00 | 羅富全9.7% | 潘頓21.4% overall · 16.1% here (n=434) course/dist -6.6pp (n=434) |
87 | +0.83 | +0.00 | — | +3.62 | 3.6 | +0 |
| 3 | 4 | 先到先得 | 蔡約翰10.8% | 艾道拿6.6% overall · 7.6% here (n=170) | 84 | +0.12 | -0.86 | B | -1.10 | 19.0 | +4 |
| 4 | 1 | 爆笑 | 告東尼8.5% | 黃寶妮6.8% overall · 5.9% here (n=17) | 21 | -0.58 | -0.23 | TT | -1.92 | 14.0 | +1 |
| 5 | 2 | 深心星 2nd $18.50 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.5% overall · 10.9% here (n=101) | 28 | -1.94 | -1.95 | B/XB | -2.29 | 6.3 | -2 |
| 6 | 5 | 晉步贏 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.7% overall · 11.6% here (n=328) | 21 | -1.19 | -1.38 | B | -2.50 | 24.0 | +3 |
| 7 | 9 | 奮鬥輝煌 | 游達榮8.9% | 金誠剛4.1% overall · 1.9% here (n=52) | 164 | +0.59 | -1.70 | TT/CP | -3.56 | 22.0 | +1 |
| 8 | 3 | 紅海勁 | 文家良8.6% | 霍宏聲7.7% overall · 8.6% here (n=266) | 28 | -2.96 | -1.00 | B | -6.44 | 39.0 | +2 |
| 9 | 10 | 準希望 3rd $15.50 | 大衛希斯8.0% | 巴度7.4% overall · 7.0% here (n=343) | 28 | -2.26 | -0.21 | TT/B | -10.26 | 3.3 | -8 |
| 10 | 11 | 焦點 | 游達榮8.9% | 艾兆禮9.3% overall · 6.1% here (n=212) course/dist -3.7pp (n=212) |
14 | -1.22 | -0.55 | TT/B | -10.60 | 15.0 | -4 |
| 11 | 6 | 火流星 | 葉楚航5.5% | 潘明輝5.5% overall · 4.6% here (n=327) | 31 | -1.04 | +0.07 | — | -11.32 | 42.0 | +0 |
| 12 | 7 | 妙算強人 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% overall · 0.0% here (n=96) course/dist -3.1pp (n=96) |
28 | -2.39 | -3.46 | — | -22.93 | 114.0 | +0 |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 準希望 3rd $15.50 | 2 | 120 | 大衛希斯8.0% | 巴度7.3% | -2.26 | 3.3 | -5.7pp | ||
| 2 | 8 | 超開心 1st $36.00 | 10 | 126 | 羅富全9.7% | 潘頓21.4% | +0.83 | 3.6 | -4.3pp | ||
| 3 | 2 | 深心星 2nd $18.50 | 1 | 132 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.94 | 6.3 | +1.0pp | ||
| 4 | 12 | 瑞祺威楓 | 4 | 118 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | +0.20 | 7.0 | -0.3pp | ||
| 5 | 11 | 焦點 | 3 | 118 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.4% | -1.22 | 15.0 | +2.2pp | ||
| 6 | 1 | 爆笑 | 12 | 135 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | -0.58 | 14.0 | -0.1pp | ||
| 7 | 4 | 先到先得 | 5 | 129 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | +0.12 | 19.0 | +1.2pp | ||
| 8 | 9 | 奮鬥輝煌 | 6 | 121 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | +0.59 | 22.0 | +1.3pp | ||
| 9 | 5 | 晉步贏 | 11 | 128 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | -1.19 | 24.0 | +0.2pp | ||
| 10 | 6 | 火流星 | 7 | 127 | 葉楚航5.6% | 潘明輝5.5% | -1.04 | 42.0 | +1.0pp | ||
| 11 | 3 | 紅海勁 | 8 | 130 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | -2.96 | 39.0 | +0.4pp | ||
| 12 | 7 | 妙算強人 | 9 | 127 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -2.39 | 114.0 | +1.4pp |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 超開心 1st $36.00 | 羅富全9.7% | 潘頓21.4% | +0.83 | +0.00 | 3.6 | -2.5pp | ||
| 2 | 12 | 瑞祺威楓 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | +0.20 | -0.76 | 7.0 | +3.8pp | ||
| 3 | 2 | 深心星 2nd $18.50 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.94 | -1.95 | 6.3 | +2.4pp | ||
| 4 | 4 | 先到先得 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | +0.12 | -0.86 | 19.0 | +10.1pp | ||
| 5 | 10 | 準希望 3rd $15.50 | 大衛希斯8.0% | 巴度7.3% | -2.26 | -0.21 | 3.3 | -14.0pp | ||
| 6 | 9 | 奮鬥輝煌 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | +0.59 | -1.70 | 22.0 | +7.4pp | ||
| 7 | 1 | 爆笑 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | -0.58 | -0.23 | 14.0 | +4.7pp | ||
| 8 | 11 | 焦點 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.4% | -1.22 | -0.55 | 15.0 | +4.9pp | ||
| 9 | 5 | 晉步贏 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | -1.19 | -1.38 | 24.0 | +6.5pp | ||
| 10 | 7 | 妙算強人 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -2.39 | -3.46 | 114.0 | +5.5pp | ||
| 11 | 3 | 紅海勁 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | -2.96 | -1.00 | 39.0 | +3.7pp | ||
| 12 | 6 | 火流星 | 葉楚航5.6% | 潘明輝5.5% | -1.04 | +0.07 | 42.0 | +2.6pp |
Race 5
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 巴閉王 | 呂健威11.4% | 潘頓21.4% overall · 22.3% here (n=184) | 14 | +0.26 | +0.61 | CP/XB | +16.40 | 2.5 | +0 |
| 2 | 2 | 長勝金剛 3rd $126.50 | 伍鵬志8.0% | 袁幸堯14.4% overall · 0.0% here (n=2) | 6 | -1.05 | +0.26 | TT | +8.47 | 71.0 | +9 |
| 3 | 8 | 佐治傳奇 1st $31.00 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 14.3% here (n=105) course/dist +7.5pp (n=105) |
14 | +0.44 | -0.48 | TT/B | +5.91 | 3.1 | -1 |
| 4 | 7 | 哥得寶 | 賀賢8.2% | 奧爾民6.7% overall · 7.1% here (n=28) | — | +0.00 | +0.00 | B | -0.51 | 31.0 | +5 |
| 5 | 9 | 赤兔再世 | 方嘉柏9.6% | 艾道拿6.6% overall · 3.2% here (n=63) course/dist -4.0pp (n=63) |
98 | +0.17 | +2.46 | TT | -0.83 | 16.0 | +0 |
| 6 | 1 | 鴻圖新星 | 蔡約翰10.8% | 金誠剛4.1% overall · 16.7% here (n=18) | 91 | -0.35 | -0.64 | E | -1.48 | 18.0 | +0 |
| 7 | 5 | 銳目 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.9% overall · 10.2% here (n=98) | 91 | -1.62 | -1.30 | CP | -3.36 | 22.0 | +0 |
| 8 | 10 | 鋼鐵安防 2nd $49.50 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮6.8% overall · 0.0% here (n=14) | 24 | +0.36 | -0.59 | CP | -4.69 | 23.0 | +0 |
| 9 | 11 | 杰遜仔 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.4% overall · 6.9% here (n=131) | 91 | -2.00 | +0.12 | H/XB | -5.19 | 38.0 | +1 |
| 10 | 12 | 馬運高 | 文家良8.6% | 田泰安9.7% overall · 5.3% here (n=171) course/dist -5.3pp (n=171) |
14 | +0.18 | -1.67 | H | -5.80 | 7.6 | -7 |
| 11 | 3 | 友駿同心 | 蘇偉賢6.8% | 梁家俊7.1% overall · 6.6% here (n=121) | 14 | -1.06 | +0.30 | TT/XB/E | -6.74 | 118.0 | +1 |
| 12 | 6 | 美麗登場 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.3% overall · 11.7% here (n=77) | 28 | -9.30 | -9.30 | TT/CP | -34.97 | 12.0 | -8 |
Race 5
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 巴閉王 | 4 | 131 | 呂健威11.6% | 潘頓21.4% | +0.26 | 2.5 | +6.1pp | ||
