Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 良駒好友 | 文家良8.7% | 潘頓21.5% overall · 19.4% here (n=155) course/dist -3.0pp (n=155) |
25 | -2.79 | +0.69 | TT/B | +8.56 | 5.9 | +1 |
| 2 | 10 | 喜行 | 廖康銘9.6% | 艾兆禮9.2% overall · 16.5% here (n=91) course/dist +6.8pp (n=91) |
14 | -2.14 | -0.40 | TT/B | +3.50 | 13.0 | +6 |
| 3 | 5 | 日日獎 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.6% overall · 9.4% here (n=106) | 14 | -1.45 | -0.36 | TT/B | -1.17 | 11.0 | +3 |
| 4 | 11 | 五福星 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯14.0% overall · 14.3% here (n=14) | 14 | -1.17 | -0.88 | B | -1.47 | 6.9 | +0 |
| 5 | 3 | 嘉嘉友福 | 沈集成9.8% | 周俊樂7.3% overall · 8.7% here (n=115) | 14 | -1.84 | +0.17 | TT | -1.94 | 6.4 | -2 |
| 6 | 7 | 大浪園田 3rd $17.50 | 鄭俊偉5.4% | 金誠剛4.0% overall · 6.9% here (n=29) | 14 | -0.91 | +1.49 | XB | -4.84 | 4.8 | -5 |
| 7 | 1 | 勤德皆備 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% overall · 2.7% here (n=111) course/dist -3.0pp (n=111) |
91 | -0.07 | -0.85 | CP | -8.86 | 11.0 | +0 |
| 8 | 12 | 千杯 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 5.3% here (n=113) | 32 | -2.93 | -2.03 | TT | -13.98 | 17.0 | +2 |
| 9 | 2 | 神異金剛 | 葉楚航5.5% | 奧爾民6.6% overall · 2.9% here (n=35) course/dist -4.1pp (n=35) |
32 | -2.63 | -1.83 | TT/E | -16.87 | 14.0 | +0 |
| 10 | 8 | 摯友心得 1st $405.50 | 桂福特7.3% | 田泰安9.7% overall · 16.6% here (n=157) course/dist +6.4pp (n=157) |
158 | -6.02 | -5.07 | CP | -17.45 | 27.0 | +1 |
| 11 | 9 | 勇者無敵 2nd $33.50 | 韋達7.0% | 希威森6.7% overall · 9.3% here (n=107) | 32 | -6.23 | -4.54 | TT/SR | -21.60 | 10.0 | -6 |
| 12 | 6 | 駿皇逸 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% overall · 6.6% here (n=121) | 140 | -5.44 | -4.98 | TT | -21.72 | 43.0 | +0 |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 良駒好友 | 11 | 129 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% | -2.79 | 5.9 | +8.3pp | ||
| 2 | 7 | 大浪園田 3rd $17.50 | 7 | 128 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | -0.91 | 4.8 | +1.6pp | ||
| 3 | 3 | 嘉嘉友福 | 2 | 130 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | -1.84 | 6.4 | +3.4pp | ||
| 4 | 11 | 五福星 | 10 | 120 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯12.9% | -1.17 | 6.9 | +3.6pp | ||
| 5 | 2 | 神異金剛 | 8 | 131 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% | -2.63 | 14.0 | +3.6pp | ||
| 6 | 1 | 勤德皆備 | 5 | 133 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | -0.07 | 11.0 | -0.2pp | ||
| 7 | 10 | 喜行 | 3 | 121 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -2.14 | 13.0 | +1.0pp | ||
| 8 | 5 | 日日獎 | 9 | 128 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | -1.45 | 11.0 | -0.8pp | ||
| 9 | 9 | 勇者無敵 2nd $33.50 | 6 | 125 | 韋達7.0% | 希威森6.8% | -6.23 | 10.0 | -1.7pp | ||
| 10 | 12 | 千杯 | 12 | 120 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -2.93 | 17.0 | +0.6pp | ||
| 11 | 8 | 摯友心得 1st $405.50 | 4 | 127 | 桂福特7.7% | 田泰安9.8% | -6.02 | 27.0 | +0.9pp | ||
| 12 | 6 | 駿皇逸 | 1 | 128 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -5.44 | 43.0 | +0.9pp |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 日日獎 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | -1.45 | -0.36 | 11.0 | +5.8pp | ||
| 2 | 10 | 喜行 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | -2.14 | -0.40 | 13.0 | +6.7pp | ||
| 3 | 4 | 良駒好友 | 文家良8.4% | 潘頓21.5% | -2.79 | +0.69 | 5.9 | -2.5pp | ||
| 4 | 3 | 嘉嘉友福 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | -1.84 | +0.17 | 6.4 | -2.1pp | ||
| 5 | 7 | 大浪園田 3rd $17.50 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | -0.91 | +1.49 | 4.8 | -7.1pp | ||
| 6 | 8 | 摯友心得 1st $405.50 | 桂福特7.7% | 田泰安9.8% | -6.02 | -5.07 | 27.0 | +6.6pp | ||
| 7 | 11 | 五福星 | 徐雨石5.0% | 袁幸堯12.9% | -1.17 | -0.88 | 6.9 | -2.8pp | ||
| 8 | 2 | 神異金剛 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% | -2.63 | -1.83 | 14.0 | +2.4pp | ||
| 9 | 9 | 勇者無敵 2nd $33.50 | 韋達7.0% | 希威森6.8% | -6.23 | -4.54 | 10.0 | -0.6pp | ||
| 10 | 1 | 勤德皆備 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | -0.07 | -0.85 | 11.0 | -1.0pp | ||
| 11 | 12 | 千杯 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -2.93 | -2.03 | 17.0 | +1.3pp | ||
| 12 | 6 | 駿皇逸 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -5.44 | -4.98 | 43.0 | +3.7pp |
Race 2
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金風萬里 3rd $23.50 | 桂福特7.3% | 潘頓21.5% overall · 26.3% here (n=167) course/dist +5.2pp (n=167) |
32 | -2.16 | -1.76 | — | +6.80 | 4.2 | +0 |
| 2 | 12 | 不勞而獲 | 葉楚航5.5% | 袁幸堯14.0% overall · 13.3% here (n=15) | 10 | -0.03 | +0.43 | TT | +5.82 | 10.0 | +4 |
| 3 | 1 | 新力驕 1st $43.50 | 蘇偉賢6.7% | 周俊樂7.3% overall · 7.7% here (n=104) | 10 | +1.64 | +2.00 | TT/CP | +4.96 | 7.5 | +0 |
| 4 | 4 | 辣得金 | 巫偉傑8.5% | 梁家俊7.2% overall · 8.5% here (n=118) | 25 | -0.98 | +0.12 | TT/H | +1.94 | 6.7 | -2 |
| 5 | 14 | 鼓浪高升 | 姚本輝10.0% | 艾兆禮9.2% overall · 11.6% here (n=86) | 106 | -1.18 | +0.29 | TT/B | +1.36 | 23.0 | +6 |
| 6 | 6 | 朗日雪峰 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.6% overall · 2.2% here (n=91) course/dist -5.3pp (n=91) |
28 | +0.50 | -2.29 | — | -6.59 | 15.0 | +2 |
| 7 | 3 | 駿美一生 | 葉楚航5.5% | 何澤堯10.7% overall · 8.8% here (n=114) | 91 | -1.36 | -1.95 | TT/SR | -7.24 | 40.0 | +6 |
| 8 | 5 | 尚旋 | 呂健威11.4% | 楊明綸3.9% overall · 3.5% here (n=114) | 25 | -3.41 | +0.44 | H/XB | -7.81 | 59.0 | +6 |
| 9 | 8 | 陸小鳳 | 葉楚航5.5% | 艾道拿6.7% overall · 9.0% here (n=78) | 25 | -2.07 | +0.81 | SR | -7.83 | 8.4 | -5 |
| 10 | 7 | 雙子美麗 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% overall · 2.9% here (n=102) course/dist -3.3pp (n=102) |
25 | -1.99 | +0.53 | TT/H | -9.48 | 10.0 | -3 |
| 11 | 10 | 洛河 | 丁冠豪6.5% | 金誠剛4.0% overall · 0.0% here (n=20) | 25 | -1.76 | +0.44 | TT/CP | -10.27 | 9.5 | -6 |
| 12 | 13 | 建測精英 2nd $56.50 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% overall · 5.0% here (n=119) | 14 | -2.93 | -0.33 | TT | -13.21 | 20.0 | -3 |
| 13 | 11 | 迅意 | 韋達7.0% | 黃寶妮6.7% overall · 9.3% here (n=43) | 32 | -3.48 | -4.25 | B | -15.00 | 20.0 | -3 |
| 14 | 9 | 歷險大將 | 徐雨石5.0% | 奧爾民6.6% overall · 7.3% here (n=41) | 158 | -5.39 | -2.86 | TT | -18.29 | 33.0 | -2 |
Race 2
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金風萬里 3rd $23.50 | 10 | 134 | 桂福特7.6% | 潘頓21.5% | -2.16 | 4.2 | +5.5pp | ||
| 2 | 4 | 辣得金 | 7 | 133 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -0.98 | 6.7 | +6.4pp | ||
| 3 | 1 | 新力驕 1st $43.50 | 9 | 135 | 蘇偉賢6.8% | 周俊樂7.3% | +1.64 | 7.5 | +4.3pp | ||
| 4 | 12 | 不勞而獲 | 6 | 122 | 葉楚航5.6% | 袁幸堯12.8% | -0.03 | 10.0 | +1.5pp | ||
| 5 | 10 | 洛河 | 13 | 125 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -1.76 | 9.5 | -0.9pp | ||
| 6 | 8 | 陸小鳳 | 12 | 127 | 葉楚航5.6% | 艾道拿6.6% | -2.07 | 8.4 | -2.0pp | ||
| 7 | 7 | 雙子美麗 | 4 | 132 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -1.99 | 10.0 | -1.2pp | ||
| 8 | 6 | 朗日雪峰 | 5 | 133 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | +0.50 | 15.0 | +0.5pp | ||
| 9 | 11 | 迅意 | 3 | 123 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | -3.48 | 20.0 | +1.0pp | ||
| 10 | 13 | 建測精英 2nd $56.50 | 2 | 122 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -2.93 | 20.0 | +0.5pp | ||
| 11 | 14 | 鼓浪高升 | 11 | 118 | 姚本輝10.1% | 艾兆禮9.4% | -1.18 | 23.0 | +0.1pp | ||
| 12 | 3 | 駿美一生 | 14 | 133 | 葉楚航5.6% | 何澤堯10.8% | -1.36 | 40.0 | +1.2pp | ||
| 13 | 9 | 歷險大將 | 8 | 126 | 徐雨石5.0% | 奧爾民6.5% | -5.39 | 33.0 | -0.3pp | ||
| 14 | 5 | 尚旋 | 1 | 133 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% | -3.41 | 59.0 | +0.5pp |
Race 2
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 金風萬里 3rd $23.50 | 桂福特7.6% | 潘頓21.5% | -2.16 | -1.76 | 4.2 | -2.2pp | ||
| 2 | 1 | 新力驕 1st $43.50 | 蘇偉賢6.8% | 周俊樂7.3% | +1.64 | +2.00 | 7.5 | +5.6pp | ||
| 3 | 4 | 辣得金 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -0.98 | +0.12 | 6.7 | +1.0pp | ||
| 4 | 10 | 洛河 | 丁冠豪6.6% | 金誠剛4.2% | -1.76 | +0.44 | 9.5 | +2.3pp | ||
| 5 | 7 | 雙子美麗 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -1.99 | +0.53 | 10.0 | +2.1pp | ||
| 6 | 14 | 鼓浪高升 | 姚本輝10.1% | 艾兆禮9.4% | -1.18 | +0.29 | 23.0 | +5.8pp | ||
| 7 | 6 | 朗日雪峰 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | +0.50 | -2.29 | 15.0 | +3.3pp | ||
| 8 | 8 | 陸小鳳 | 葉楚航5.6% | 艾道拿6.6% | -2.07 | +0.81 | 8.4 | -1.5pp | ||
| 9 | 12 | 不勞而獲 | 葉楚航5.6% | 袁幸堯12.8% | -0.03 | +0.43 | 10.0 | +0.1pp | ||
| 10 | 5 | 尚旋 | 呂健威11.6% | 楊明綸3.8% | -3.41 | +0.44 | 59.0 | +5.5pp | ||
| 11 | 9 | 歷險大將 | 徐雨石5.0% | 奧爾民6.5% | -5.39 | -2.86 | 33.0 | +3.9pp | ||
| 12 | 13 | 建測精英 2nd $56.50 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | -2.93 | -0.33 | 20.0 | +2.2pp | ||
| 13 | 3 | 駿美一生 | 葉楚航5.6% | 何澤堯10.8% | -1.36 | -1.95 | 40.0 | +3.9pp | ||
| 14 | 11 | 迅意 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | -3.48 | -4.25 | 20.0 | +0.3pp |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 小魔怪 | 巫偉傑8.5% | 梁家俊7.2% overall · 8.5% here (n=445) | 14 | +1.07 | +1.34 | TT/CP/H | +9.69 | 7.0 | +3 |
| 2 | 4 | 滿利時 1st $28.00 | 游達榮8.9% | 周俊樂7.3% overall · 7.4% here (n=376) | 91 | +0.22 | +1.43 | — | +7.45 | 2.5 | -1 |
| 3 | 5 | 各絲各法 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.0% overall · 17.8% here (n=45) course/dist +4.0pp (n=45) |
— | +0.00 | +0.00 | B | +5.70 | 32.0 | +6 |
| 4 | 11 | 源好運 | 廖康銘9.6% | 巴度7.3% overall · 7.1% here (n=453) | 14 | -0.04 | +1.38 | B | +5.22 | 29.0 | +4 |
| 5 | 2 | 龍之悅 2nd $14.00 | 呂健威11.4% | 奧爾民6.6% overall · 8.7% here (n=150) | 102 | -0.11 | -2.71 | TT/B | -0.29 | 5.3 | -3 |
| 6 | 12 | 種得好 | 文家良8.7% | 楊明綸3.9% overall · 4.8% here (n=351) | 28 | -0.13 | +0.43 | — | -2.73 | 61.0 | +6 |
| 7 | 10 | 奇異歡星 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.6% overall · 11.4% here (n=123) | 32 | -2.84 | -2.54 | TT | -3.73 | 26.0 | +0 |
| 8 | 7 | 馬寶寶 3rd $42.50 | 蘇偉賢6.7% | 何澤堯10.7% overall · 7.4% here (n=391) course/dist -3.1pp (n=391) |
35 | -1.18 | -1.43 | TT/B | -4.03 | 14.0 | -3 |
| 9 | 1 | 跨境駿馬 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.2% overall · 9.1% here (n=330) | 137 | -1.28 | -2.19 | B | -6.04 | 5.6 | -6 |
| 10 | 3 | 賢者福星 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% overall · 5.4% here (n=405) | 200 | -1.74 | -1.85 | TT | -9.85 | 41.0 | +1 |
| 11 | 9 | 幸運大夫 | 伍鵬志8.0% | 黃寶妮6.7% overall · 7.7% here (n=104) | 14 | -2.30 | -1.79 | TT | -10.46 | 14.0 | -5 |
| 12 | 6 | 風火猴王 | 游達榮8.9% | 艾道拿6.7% overall · 5.5% here (n=273) | 25 | -2.01 | -4.12 | B | -10.87 | 37.0 | -2 |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 滿利時 1st $28.00 | 7 | 128 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +0.22 | 2.5 | +7.8pp | ||
| 2 | 2 | 龍之悅 2nd $14.00 | 2 | 131 | 呂健威11.6% | 奧爾民6.5% | -0.11 | 5.3 | +3.4pp | ||
| 3 | 1 | 跨境駿馬 | 5 | 135 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -1.28 | 5.6 | +2.6pp | ||
| 4 | 8 | 小魔怪 | 10 | 125 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | +1.07 | 7.0 | +0.7pp | ||
| 5 | 9 | 幸運大夫 | 1 | 122 | 伍鵬志7.8% | 黃寶妮7.2% | -2.30 | 14.0 | +0.7pp | ||
| 6 | 7 | 馬寶寶 3rd $42.50 | 4 | 127 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% | -1.18 | 14.0 | -0.1pp | ||
| 7 | 11 | 源好運 | 12 | 117 | 廖康銘9.9% | 巴度7.3% | -0.04 | 29.0 | +2.8pp | ||
| 8 | 10 | 奇異歡星 | 9 | 122 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -2.84 | 26.0 | +2.2pp | ||
| 9 | 6 | 風火猴王 | 8 | 130 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% | -2.01 | 37.0 | +1.9pp | ||
| 10 | 5 | 各絲各法 | 11 | 128 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | — | 32.0 | +0.9pp | ||
| 11 | 3 | 賢者福星 | 3 | 130 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | -1.74 | 41.0 | +0.2pp | ||
| 12 | 12 | 種得好 | 6 | 116 | 文家良8.4% | 楊明綸3.8% | -0.13 | 61.0 | +0.6pp |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 小魔怪 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | +1.07 | +1.34 | 7.0 | +4.7pp | ||
| 2 | 2 | 龍之悅 2nd $14.00 | 呂健威11.6% | 奧爾民6.5% | -0.11 | -2.71 | 5.3 | +0.9pp | ||
| 3 | 7 | 馬寶寶 3rd $42.50 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% | -1.18 | -1.43 | 14.0 | +6.7pp | ||
| 4 | 9 | 幸運大夫 | 伍鵬志7.8% | 黃寶妮7.2% | -2.30 | -1.79 | 14.0 | +6.6pp | ||
| 5 | 4 | 滿利時 1st $28.00 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +0.22 | +1.43 | 2.5 | -21.4pp | ||
| 6 | 1 | 跨境駿馬 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -1.28 | -2.19 | 5.6 | -3.0pp | ||
| 7 | 6 | 風火猴王 | 游達榮8.7% | 艾道拿6.6% | -2.01 | -4.12 | 37.0 | +6.4pp | ||
| 8 | 11 | 源好運 | 廖康銘9.9% | 巴度7.3% | -0.04 | +1.38 | 29.0 | +5.7pp | ||
| 9 | 5 | 各絲各法 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | — | — | 32.0 | +3.3pp | ||
| 10 | 12 | 種得好 | 文家良8.4% | 楊明綸3.8% | -0.13 | +0.43 | 61.0 | +4.4pp | ||
| 11 | 10 | 奇異歡星 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -2.84 | -2.54 | 26.0 | +2.0pp | ||
| 12 | 3 | 賢者福星 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | -1.74 | -1.85 | 41.0 | +1.4pp |
Race 4
第三班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 肯佩斯 1st $57.50 | 賀賢8.2% | 艾兆禮9.2% overall · 16.5% here (n=91) course/dist +6.8pp (n=91) |
28 | +1.06 | +1.40 | — | +17.12 | 12.0 | +3 |
| 2 | 2 | 致力之城 2nd $10.10 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.7% overall · 9.9% here (n=81) | 14 | -0.72 | -1.07 | — | +2.20 | 1.4 | -1 |
| 3 | 1 | 鑽石星空 3rd $15.50 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮6.7% overall · 14.8% here (n=61) course/dist +7.7pp (n=61) |
7 | +0.59 | +0.41 | TT | +1.20 | 9.4 | +0 |
| 4 | 9 | 狀元聲價 | 甘敏斯0.0% | 袁幸堯14.0% overall · 14.3% here (n=14) | — | +0.00 | +0.00 | TT/XB | -2.52 | 6.7 | -2 |
| 5 | 7 | 價值傳承 | 葉楚航5.5% | 班德禮6.8% overall · 7.4% here (n=94) | 102 | -0.50 | -0.27 | B | -3.96 | 14.0 | +0 |
| 6 | 10 | 皇仁歡星 | 姚本輝10.0% | 蔡明紹5.9% overall · 9.1% here (n=143) | 14 | -1.39 | -2.04 | TT | -5.24 | 31.0 | +2 |
| 7 | 6 | 定風波 | 沈集成9.8% | 黃智弘8.6% overall · 6.2% here (n=64) | 35 | -1.34 | -2.82 | TT/B | -9.63 | 26.0 | +0 |
| 8 | 4 | 富心星 | 方嘉柏9.6% | 梁家俊7.2% overall · 5.5% here (n=110) | 18 | -1.41 | -2.96 | TT | -10.32 | 19.0 | -2 |
| 9 | 5 | 德心知遇 | -0.0% | -0.0% overall · n/a here | 106 | -1.38 | -1.04 | — | -21.63 | — | — |
| 10 | 3 | 三軍勇將 | -0.0% | -0.0% overall · n/a here | 14 | -4.08 | -2.05 | — | -30.16 | — | — |
Race 4
第三班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 致力之城 2nd $10.10 | 2 | 131 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.6% | -0.72 | 1.4 | -3.8pp | ||
| 2 | 9 | 狀元聲價 | 4 | 121 | 甘敏斯0.0% | 袁幸堯12.6% | — | 6.7 | +3.0pp | ||
| 3 | 1 | 鑽石星空 3rd $15.50 | 5 | 135 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | +0.59 | 9.4 | +2.4pp | ||
| 4 | 8 | 肯佩斯 1st $57.50 | 7 | 121 | 賀賢8.0% | 艾兆禮9.4% | +1.06 | 12.0 | +1.4pp | ||
| 5 | 7 | 價值傳承 | 1 | 122 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -0.50 | 14.0 | +1.1pp | ||
| 6 | 5 | 德心知遇 | — | — | -— | -— | -1.38 | — | — | ||
| 7 | 6 | 定風波 | 8 | 122 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.4% | -1.34 | 26.0 | +2.2pp | ||
| 8 | 4 | 富心星 | 6 | 127 | 方嘉柏9.6% | 梁家俊7.0% | -1.41 | 19.0 | +0.9pp | ||
| 9 | 10 | 皇仁歡星 | 3 | 117 | 姚本輝10.1% | 蔡明紹6.0% | -1.39 | 31.0 | +2.5pp | ||
| 10 | 3 | 三軍勇將 | — | — | -— | -— | -4.08 | — | — |
Race 4
第三班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 肯佩斯 1st $57.50 | 賀賢8.0% | 艾兆禮9.4% | +1.06 | +1.40 | 12.0 | +8.4pp | ||
| 2 | 1 | 鑽石星空 3rd $15.50 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | +0.59 | +0.41 | 9.4 | +5.0pp | ||
| 3 | 2 | 致力之城 2nd $10.10 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.6% | -0.72 | -1.07 | 1.4 | -45.7pp | ||
| 4 | 10 | 皇仁歡星 | 姚本輝10.1% | 蔡明紹6.0% | -1.39 | -2.04 | 31.0 | +5.9pp | ||
| 5 | 9 | 狀元聲價 | 甘敏斯0.0% | 袁幸堯12.6% | — | — | 6.7 | -4.4pp | ||
| 6 | 7 | 價值傳承 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -0.50 | -0.27 | 14.0 | +1.9pp | ||
| 7 | 4 | 富心星 | 方嘉柏9.6% | 梁家俊7.0% | -1.41 | -2.96 | 19.0 | +1.7pp | ||
| 8 | 3 | 三軍勇將 | -— | -— | -4.08 | -2.05 | — | — | ||
| 9 | 6 | 定風波 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.4% | -1.34 | -2.82 | 26.0 | +1.5pp | ||
| 10 | 5 | 德心知遇 | -— | -— | -1.38 | -1.04 | — | — |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 文明戰士 | 葉楚航5.5% | 潘頓21.5% overall · 19.4% here (n=155) course/dist -3.0pp (n=155) |
120 | +0.04 | +0.55 | TT/H | +16.67 | 2.4 | +0 |
| 2 | 4 | 怡傲錢莊 | 游達榮8.9% | 周俊樂7.3% overall · 8.7% here (n=115) | 14 | -1.97 | +0.39 | TT/XB/P | -0.59 | 11.0 | +2 |
| 3 | 11 | 神箭 | 桂福特7.3% | 希威森6.7% overall · 9.3% here (n=107) | 91 | -0.13 | -0.37 | — | -1.36 | 12.0 | +3 |
| 4 | 7 | 金玉良言 | 賀賢8.2% | 黃寶妮6.7% overall · 14.8% here (n=61) course/dist +7.7pp (n=61) |
99 | -0.90 | -0.86 | B | -2.13 | 12.0 | +3 |
| 5 | 1 | 起舞奜奜 3rd $22.00 | 文家良8.7% | 霍宏聲7.6% overall · 9.4% here (n=106) | 25 | -1.86 | -3.52 | V | -3.47 | 11.0 | +0 |
| 6 | 8 | 日馳千里 2nd $28.50 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯14.0% overall · 14.3% here (n=14) | 25 | -1.55 | -1.49 | V | -3.71 | 14.0 | +2 |
| 7 | 6 | 穿甲戰鷹 1st $89.00 | 廖康銘9.6% | 梁家俊7.2% overall · 5.5% here (n=110) | 14 | -1.40 | +0.37 | TT/CP | -6.21 | 9.9 | -5 |
| 8 | 5 | 智勝一籌 | 蘇偉賢6.7% | 蔡明紹5.9% overall · 9.1% here (n=143) | 18 | -1.84 | -1.85 | TT | -6.63 | 18.0 | +2 |
| 9 | 9 | 老鼠斑 | 沈集成9.8% | 黃智弘8.6% overall · 6.2% here (n=64) | 25 | -1.31 | -2.39 | TT/B | -8.89 | 10.0 | -6 |
| 10 | 10 | 巨靈神 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% overall · 2.0% here (n=51) | 14 | +0.18 | -0.11 | TT/B | -9.36 | 22.0 | +2 |
| 11 | 3 | 棒棒糖 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.6% overall · 2.9% here (n=35) course/dist -4.1pp (n=35) |
25 | -3.54 | -2.51 | PC | -10.52 | 14.0 | -2 |
| 12 | 12 | 魅力星 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.2% overall · 16.5% here (n=91) course/dist +6.8pp (n=91) |
14 | -7.46 | -4.76 | TT/H/P | -17.21 | 21.0 | -1 |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 文明戰士 | 4 | 133 | 葉楚航5.6% | 潘頓21.4% | +0.04 | 2.4 | -2.3pp | ||
