Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 開心旺財 1st $42.00 | 韋達7.0% | 潘頓21.4% overall · 16.5% here (n=437) course/dist -6.2pp (n=437) |
31 | +1.11 | +1.47 | — | +11.14 | 4.1 | +0 |
| 2 | 11 | 威威父子 3rd $14.00 | 巫偉傑8.4% | 田泰安9.7% overall · 11.4% here (n=420) | 21 | +1.26 | +1.91 | — | +10.98 | 6.0 | +1 |
| 3 | 4 | 閃電星福 | 沈集成9.8% | 希威森6.7% overall · 8.8% here (n=319) | 13 | +0.53 | +1.18 | TT | +6.63 | 47.0 | +9 |
| 4 | 5 | 文武全能 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.7% overall · 11.6% here (n=329) | 10 | +0.20 | +0.25 | H/PC | +4.03 | 6.5 | +0 |
| 5 | 12 | 鑽得勝 2nd $28.00 | 游達榮8.9% | 金誠剛4.0% overall · 1.8% here (n=55) | 13 | +1.16 | +1.87 | B | +2.37 | 17.0 | +3 |
| 6 | 10 | 東方魅影 | 大衛希斯8.0% | 袁幸堯13.4% overall · 0.0% here (n=3) | 10 | -0.85 | +0.13 | TT/B | +2.12 | 5.8 | -4 |
| 7 | 6 | 明亮光輝 | 廖康銘9.6% | 梁家俊7.2% overall · 6.9% here (n=317) | 10 | +0.07 | -0.15 | TT/B | -0.99 | 12.0 | +0 |
| 8 | 8 | 駟跑得 | 徐雨石5.0% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=238) | 13 | -0.45 | +0.61 | TT/B | -1.76 | 10.0 | -3 |
| 9 | 9 | 架勢奇爸 | 告東尼8.4% | 周俊樂7.4% overall · 8.9% here (n=280) | 91 | -0.63 | -0.20 | TT/CP | -4.04 | 20.0 | +1 |
| 10 | 3 | 寫我其誰 | 葉楚航5.5% | 霍宏聲7.7% overall · 8.6% here (n=268) | 91 | -0.17 | -1.41 | TT | -5.14 | 10.0 | -4 |
| 11 | 7 | 多利神駒 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% overall · 8.9% here (n=280) | 91 | -3.46 | -5.13 | TT | -11.80 | 19.0 | -2 |
| 12 | 2 | 森林之王 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.3% overall · 6.0% here (n=215) course/dist -3.8pp (n=215) |
35 | -8.80 | -15.26 | — | -47.00 | 28.0 | -1 |
Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 開心旺財 1st $42.00 | 7 | 135 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% | +1.11 | 4.1 | -2.8pp | ||
| 2 | 10 | 東方魅影 | 9 | 122 | 大衛希斯8.0% | 袁幸堯12.9% | -0.85 | 5.8 | +1.3pp | ||
| 3 | 11 | 威威父子 3rd $14.00 | 2 | 121 | 巫偉傑8.3% | 田泰安9.8% | +1.26 | 6.0 | -0.6pp | ||
| 4 | 5 | 文武全能 | 11 | 131 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.20 | 6.5 | -0.1pp | ||
| 5 | 6 | 明亮光輝 | 5 | 130 | 廖康銘9.9% | 梁家俊7.0% | +0.07 | 12.0 | +2.8pp | ||
| 6 | 12 | 鑽得勝 2nd $28.00 | 6 | 120 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | +1.16 | 17.0 | +4.2pp | ||
| 7 | 8 | 駟跑得 | 4 | 126 | 徐雨石5.0% | 鍾易禮6.3% | -0.45 | 10.0 | +0.1pp | ||
| 8 | 3 | 寫我其誰 | 3 | 135 | 葉楚航5.6% | 霍宏聲7.7% | -0.17 | 10.0 | -0.2pp | ||
| 9 | 7 | 多利神駒 | 1 | 129 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | -3.46 | 19.0 | +0.7pp | ||
| 10 | 9 | 架勢奇爸 | 8 | 123 | 告東尼8.5% | 周俊樂7.3% | -0.63 | 20.0 | +0.2pp | ||
| 11 | 2 | 森林之王 | 10 | 135 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.4% | -8.80 | 28.0 | +0.6pp | ||
| 12 | 4 | 閃電星福 | 12 | 132 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% | +0.53 | 47.0 | +0.6pp |
Race 1
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 開心旺財 1st $42.00 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% | +1.11 | +1.47 | 4.1 | -1.6pp | ||
| 2 | 11 | 威威父子 3rd $14.00 | 巫偉傑8.3% | 田泰安9.8% | +1.26 | +1.91 | 6.0 | +3.6pp | ||
| 3 | 6 | 明亮光輝 | 廖康銘9.9% | 梁家俊7.0% | +0.07 | -0.15 | 12.0 | +10.1pp | ||
| 4 | 3 | 寫我其誰 | 葉楚航5.6% | 霍宏聲7.7% | -0.17 | -1.41 | 10.0 | +4.3pp | ||
| 5 | 12 | 鑽得勝 2nd $28.00 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | +1.16 | +1.87 | 17.0 | +7.4pp | ||
| 6 | 5 | 文武全能 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.20 | +0.25 | 6.5 | -0.9pp | ||
| 7 | 9 | 架勢奇爸 | 告東尼8.5% | 周俊樂7.3% | -0.63 | -0.20 | 20.0 | +7.6pp | ||
| 8 | 7 | 多利神駒 | 蘇偉賢6.8% | 班德禮6.8% | -3.46 | -5.13 | 19.0 | +6.5pp | ||
| 9 | 10 | 東方魅影 | 大衛希斯8.0% | 袁幸堯12.9% | -0.85 | +0.13 | 5.8 | -4.8pp | ||
| 10 | 8 | 駟跑得 | 徐雨石5.0% | 鍾易禮6.3% | -0.45 | +0.61 | 10.0 | -1.3pp | ||
| 11 | 4 | 閃電星福 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% | +0.53 | +1.18 | 47.0 | +3.2pp | ||
| 12 | 2 | 森林之王 | 羅富全9.7% | 艾兆禮9.4% | -8.80 | -15.26 | 28.0 | +1.7pp |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 蹺妙 1st $23.50 | 游達榮8.9% | 周俊樂7.4% overall · 8.9% here (n=280) | 21 | +1.00 | -0.24 | XB | +9.11 | 3.1 | +0 |
| 2 | 4 | 領航天子 | 廖康銘9.6% | 潘頓21.4% overall · 16.5% here (n=437) course/dist -6.2pp (n=437) |
21 | +0.22 | -0.46 | CP | +8.34 | 6.9 | +2 |
| 3 | 10 | 得意佳作 3rd $16.50 | 姚本輝10.0% | 田泰安9.7% overall · 11.4% here (n=420) | 21 | +0.72 | -1.81 | TT | +5.65 | 5.5 | +0 |
| 4 | 6 | 赤風驪 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.7% overall · 11.6% here (n=329) | 21 | +0.29 | -1.99 | TT | +1.19 | 12.0 | +2 |
| 5 | 8 | 同心 2nd $20.00 | 呂健威11.4% | 蔡明紹5.9% overall · 8.3% here (n=314) | 21 | +0.94 | -1.71 | XB/V | -0.13 | 4.9 | -3 |
| 6 | 7 | 越駿齊歡 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.2% overall · 6.9% here (n=317) | 21 | -1.00 | -3.33 | TT/H | -8.52 | 19.0 | +2 |
| 7 | 1 | 劍飛聲 | 告東尼8.4% | 霍宏聲7.7% overall · 8.6% here (n=268) | 35 | -2.67 | -2.60 | TT | -13.06 | 11.0 | -2 |
| 8 | 2 | 騰龍踏雪 | 游達榮8.9% | 艾兆禮9.3% overall · 6.0% here (n=215) course/dist -3.8pp (n=215) |
13 | -3.01 | -1.94 | B/XB | -17.43 | 49.0 | +2 |
| 9 | 5 | 大學生 | 韋達7.0% | 金誠剛4.0% overall · 1.8% here (n=55) | 21 | -0.96 | -4.02 | TT/CP | -17.52 | 13.0 | -2 |
| 10 | 9 | 大勇勝 | 沈集成9.8% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=238) | 38 | -2.98 | -6.39 | TT/B | -19.66 | 20.0 | -1 |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 蹺妙 1st $23.50 | 1 | 130 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +1.00 | 3.1 | +1.9pp | ||
| 2 | 8 | 同心 2nd $20.00 | 10 | 119 | 呂健威11.6% | 蔡明紹6.0% | +0.94 | 4.9 | +6.4pp | ||
| 3 | 10 | 得意佳作 3rd $16.50 | 3 | 118 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | +0.72 | 5.5 | -2.4pp | ||
| 4 | 4 | 領航天子 | 9 | 126 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.5% | +0.22 | 6.9 | +0.4pp | ||
| 5 | 5 | 大學生 | 2 | 126 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | -0.96 | 13.0 | +2.3pp | ||
| 6 | 6 | 赤風驪 | 6 | 126 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | +0.29 | 12.0 | +0.8pp | ||
| 7 | 9 | 大勇勝 | 4 | 119 | 沈集成9.9% | 鍾易禮6.3% | -2.98 | 20.0 | +2.1pp | ||
| 8 | 7 | 越駿齊歡 | 5 | 122 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | -1.00 | 19.0 | +1.8pp | ||
| 9 | 1 | 劍飛聲 | 7 | 135 | 告東尼8.5% | 霍宏聲7.7% | -2.67 | 11.0 | -1.4pp | ||
| 10 | 2 | 騰龍踏雪 | 8 | 131 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.4% | -3.01 | 49.0 | +0.5pp |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 蹺妙 1st $23.50 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +1.00 | -0.24 | 3.1 | -7.6pp | ||
| 2 | 10 | 得意佳作 3rd $16.50 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | +0.72 | -1.81 | 5.5 | +2.9pp | ||
| 3 | 4 | 領航天子 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.5% | +0.22 | -0.46 | 6.9 | +3.1pp | ||
| 4 | 8 | 同心 2nd $20.00 | 呂健威11.6% | 蔡明紹6.0% | +0.94 | -1.71 | 4.9 | -3.9pp | ||
| 5 | 6 | 赤風驪 | 方嘉柏9.6% | 何澤堯10.8% | +0.29 | -1.99 | 12.0 | +6.0pp | ||
| 6 | 1 | 劍飛聲 | 告東尼8.5% | 霍宏聲7.7% | -2.67 | -2.60 | 11.0 | -0.6pp | ||
| 7 | 5 | 大學生 | 韋達7.0% | 金誠剛4.2% | -0.96 | -4.02 | 13.0 | +0.1pp | ||
| 8 | 7 | 越駿齊歡 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | -1.00 | -3.33 | 19.0 | +1.8pp | ||
| 9 | 9 | 大勇勝 | 沈集成9.9% | 鍾易禮6.3% | -2.98 | -6.39 | 20.0 | +0.5pp | ||
| 10 | 2 | 騰龍踏雪 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.4% | -3.01 | -1.94 | 49.0 | +2.9pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 有情有義 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% overall · 8.6% here (n=268) | 7 | +1.24 | +0.09 | TT | +5.06 | 5.0 | +1 |
| 2 | 10 | 瑞祺威楓 2nd $17.50 | 姚本輝10.0% | 田泰安9.7% overall · 11.4% here (n=420) | 7 | -0.64 | +1.28 | TT/E | +4.47 | 7.8 | +1 |
| 3 | 1 | 星願無限 3rd $30.00 | 沈集成9.8% | 希威森6.7% overall · 8.8% here (n=319) | 7 | +0.46 | -0.32 | TT/CP | +3.60 | 7.8 | +1 |
| 4 | 4 | 彩虹七色 | 呂健威11.4% | 何澤堯10.7% overall · 11.6% here (n=329) | 21 | -0.37 | -1.30 | TT/B | +2.19 | 33.0 | +6 |
| 5 | 2 | 贏玥 1st $40.00 | 巫偉傑8.4% | 潘頓21.4% overall · 16.5% here (n=437) course/dist -6.2pp (n=437) |
21 | +0.74 | -1.06 | TT/B | +1.09 | 2.7 | -4 |
| 6 | 3 | 加州活力 | 告東尼8.4% | 艾道拿6.6% overall · 7.6% here (n=172) | 21 | -0.37 | -0.66 | TT/B | -0.64 | 12.0 | +1 |
| 7 | 7 | 機緣燦爛 | 鄭俊偉5.4% | 梁家俊7.2% overall · 6.9% here (n=317) | 17 | -0.69 | +0.44 | XB | -3.06 | 28.0 | +2 |
| 8 | 9 | 紅磚戰士 | 游達榮8.9% | 艾兆禮9.3% overall · 6.0% here (n=215) course/dist -3.8pp (n=215) |
21 | +1.52 | -1.13 | SR | -5.12 | 8.2 | -3 |
| 9 | 8 | 家傳之寶 | 韋達7.0% | 楊明綸3.9% overall · 4.7% here (n=234) | 94 | +0.21 | +0.03 | TT/CP | -6.91 | 11.0 | -3 |
| 10 | 5 | 追風 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.4% overall · 8.9% here (n=280) | 35 | -2.67 | -1.09 | CP | -9.03 | 26.0 | -2 |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 贏玥 1st $40.00 | 2 | 134 | 巫偉傑8.3% | 潘頓21.4% | +0.74 | 2.7 | -7.4pp | ||
| 2 | 6 | 有情有義 | 7 | 128 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | +1.24 | 5.0 | +0.2pp | ||
| 3 | 9 | 紅磚戰士 | 6 | 120 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.4% | +1.52 | 8.2 | +1.8pp | ||
| 4 | 10 | 瑞祺威楓 2nd $17.50 | 1 | 119 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | -0.64 | 7.8 | +1.1pp | ||
| 5 | 3 | 加州活力 | 3 | 131 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% | -0.37 | 12.0 | +2.5pp | ||
| 6 | 8 | 家傳之寶 | 5 | 122 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | +0.21 | 11.0 | +0.5pp | ||
| 7 | 7 | 機緣燦爛 | 4 | 124 | 鄭俊偉5.3% | 梁家俊7.0% | -0.69 | 28.0 | +4.7pp | ||
| 8 | 1 | 星願無限 3rd $30.00 | 8 | 135 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | +0.46 | 7.8 | -3.2pp | ||
| 9 | 4 | 彩虹七色 | 9 | 131 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | -0.37 | 33.0 | +2.7pp | ||
| 10 | 5 | 追風 | 10 | 129 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -2.67 | 26.0 | +0.6pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 贏玥 1st $40.00 | 巫偉傑8.3% | 潘頓21.4% | +0.74 | -1.06 | 2.7 | -10.7pp | ||
| 2 | 6 | 有情有義 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | +1.24 | +0.09 | 5.0 | +1.4pp | ||
| 3 | 10 | 瑞祺威楓 2nd $17.50 | 姚本輝10.1% | 田泰安9.8% | -0.64 | +1.28 | 7.8 | +7.2pp | ||
| 4 | 9 | 紅磚戰士 | 游達榮8.7% | 艾兆禮9.4% | +1.52 | -1.13 | 8.2 | +5.3pp | ||
| 5 | 3 | 加州活力 | 告東尼8.5% | 艾道拿6.6% | -0.37 | -0.66 | 12.0 | +7.4pp | ||
| 6 | 4 | 彩虹七色 | 呂健威11.6% | 何澤堯10.8% | -0.37 | -1.30 | 33.0 | +10.1pp | ||
| 7 | 1 | 星願無限 3rd $30.00 | 沈集成9.9% | 希威森6.7% | +0.46 | -0.32 | 7.8 | -2.4pp | ||
| 8 | 8 | 家傳之寶 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | +0.21 | +0.03 | 11.0 | -1.5pp | ||
| 9 | 5 | 追風 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -2.67 | -1.09 | 26.0 | +2.2pp | ||
| 10 | 7 | 機緣燦爛 | 鄭俊偉5.3% | 梁家俊7.0% | -0.69 | +0.44 | 28.0 | +1.9pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 鄉村威龍 3rd $27.50 | 蔡約翰10.8% | 潘頓21.4% overall · 20.8% here (n=597) | 21 | -0.36 | -0.09 | — | +7.01 | 5.6 | +1 |
| 2 | 4 | 風采人生 1st $110.50 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.5% overall · 7.8% here (n=167) | 28 | -1.36 | -0.60 | TT/B | -0.20 | 12.0 | +5 |
| 3 | 12 | 有你有我 2nd $17.00 | 廖康銘9.6% | 巴度7.3% overall · 8.1% here (n=506) | 10 | -0.64 | -0.09 | TT/H/P | -0.77 | 11.0 | +3 |
| 4 | 9 | 勝之組合 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 7.0% here (n=330) | — | +0.00 | +0.00 | TT/B | -1.56 | 26.0 | +6 |
| 5 | 2 | 博愛先鋒 | 巫偉傑8.4% | 梁家俊7.2% overall · 5.9% here (n=476) | 35 | -1.98 | -0.14 | TT/CP | -2.91 | 4.2 | -4 |
| 6 | 8 | 勝萬家 | 蘇偉賢6.8% | 奧爾民6.6% overall · 10.0% here (n=120) course/dist +3.2pp (n=120) |
13 | -1.74 | -1.62 | — | -3.48 | 55.0 | +6 |
| 7 | 5 | 應龍飛影 | 伍鵬志8.0% | 袁幸堯13.4% overall · 12.5% here (n=8) | 35 | -2.29 | -2.40 | V | -3.78 | 6.7 | -3 |
| 8 | 7 | 至合拍 | 沈集成9.8% | 周俊樂7.4% overall · 7.2% here (n=401) | 35 | -2.65 | -0.27 | TT | -6.28 | 6.1 | -5 |
| 9 | 6 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 田泰安9.7% overall · 9.2% here (n=597) | 21 | -1.25 | -2.36 | TT | -8.98 | 19.0 | +0 |
| 10 | 3 | 紅愛舍 | 韋達7.0% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=329) | 21 | -1.09 | +0.46 | TT/B | -10.84 | 12.0 | -2 |
| 11 | 1 | 騰龍四海 | 黎昭昇7.1% | 霍宏聲7.7% overall · 10.5% here (n=399) | 28 | -6.27 | -0.46 | TT/B | -18.08 | 9.2 | -6 |
| 12 | 11 | 領航多財 | 鄭俊偉5.4% | 巫顯東2.9% overall · 4.2% here (n=143) | 21 | -4.62 | -1.84 | TT | -23.32 | 43.0 | -1 |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 博愛先鋒 | 2 | 135 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -1.98 | 4.2 | -2.8pp | ||
| 2 | 5 | 應龍飛影 | 8 | 131 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.8% | -2.29 | 6.7 | +4.5pp | ||
| 3 | 7 | 至合拍 | 5 | 130 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | -2.65 | 6.1 | +1.3pp | ||
| 4 | 10 | 鄉村威龍 3rd $27.50 | 9 | 127 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.4% | -0.36 | 5.6 | -0.8pp | ||
| 5 | 1 | 騰龍四海 | 3 | 135 | 黎昭昇7.1% | 霍宏聲7.7% | -6.27 | 9.2 | -1.3pp | ||
| 6 | 12 | 有你有我 2nd $17.00 | 1 | 117 | 廖康銘9.9% | 巴度7.3% | -0.64 | 11.0 | -0.1pp | ||
| 7 | 3 | 紅愛舍 | 6 | 134 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -1.09 | 12.0 | +0.3pp | ||
| 8 | 4 | 風采人生 1st $110.50 | 7 | 132 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.36 | 12.0 | -1.0pp | ||
| 9 | 6 | 路路勁 | 10 | 130 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% | -1.25 | 19.0 | +1.1pp | ||
| 10 | 8 | 勝萬家 | 11 | 128 | 蘇偉賢6.8% | 奧爾民6.5% | -1.74 | 55.0 | +2.6pp | ||
| 11 | 11 | 領航多財 | 4 | 120 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% | -4.62 | 43.0 | +1.7pp | ||
| 12 | 9 | 勝之組合 | 12 | 128 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | — | 26.0 | +0.2pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 鄉村威龍 3rd $27.50 | 蔡約翰10.9% | 潘頓21.4% | -0.36 | -0.09 | 5.6 | +7.3pp | ||
| 2 | 2 | 博愛先鋒 | 巫偉傑8.3% | 梁家俊7.0% | -1.98 | -0.14 | 4.2 | -5.2pp | ||
| 3 | 7 | 至合拍 | 沈集成9.9% | 周俊樂7.3% | -2.65 | -0.27 | 6.1 | -3.1pp | ||
| 4 | 5 | 應龍飛影 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.8% | -2.29 | -2.40 | 6.7 | -2.8pp | ||
| 5 | 12 | 有你有我 2nd $17.00 | 廖康銘9.9% | 巴度7.3% | -0.64 | -0.09 | 11.0 | +1.3pp | ||
| 6 | 1 | 騰龍四海 | 黎昭昇7.1% | 霍宏聲7.7% | -6.27 | -0.46 | 9.2 | -0.2pp | ||
| 7 | 4 | 風采人生 1st $110.50 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -1.36 | -0.60 | 12.0 | +1.7pp | ||
| 8 | 3 | 紅愛舍 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -1.09 | +0.46 | 12.0 | +0.2pp | ||
| 9 | 6 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 田泰安9.8% | -1.25 | -2.36 | 19.0 | +2.5pp | ||
| 10 | 8 | 勝萬家 | 蘇偉賢6.8% | 奧爾民6.5% | -1.74 | -1.62 | 55.0 | +4.0pp | ||
| 11 | 9 | 勝之組合 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | — | — | 26.0 | +1.7pp | ||
| 12 | 11 | 領航多財 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% | -4.62 | -1.84 | 43.0 | +2.1pp |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 沙井之友 3rd $15.00 | 巫偉傑8.4% | 周俊樂7.4% overall · 7.2% here (n=401) | 21 | -0.39 | +0.00 | TT/CP | +3.12 | 5.3 | +1 |
| 2 | 3 | 喜馬 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.3% overall · 8.1% here (n=506) | 189 | +0.37 | +0.47 | B | +2.88 | 12.0 | +5 |
| 3 | 5 | 輕功猛男 1st $115.00 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯13.4% overall · 12.5% here (n=8) | 13 | -0.68 | +0.93 | — | +2.50 | 11.0 | +3 |
| 4 | 7 | 維港激流 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.7% overall · 12.0% here (n=441) | 28 | -1.89 | -0.58 | TT/B | -1.67 | 7.3 | +1 |
| 5 | 1 | 星辰千帥 | 賀賢8.2% | 艾道拿6.6% overall · 4.5% here (n=265) | 21 | -0.23 | +0.05 | TT/V | -2.96 | 4.8 | -4 |
| 6 | 9 | 棉棉日上 | 大衛希斯8.0% | 艾兆禮9.3% overall · 11.5% here (n=312) | 126 | -0.58 | -0.91 | TT/CP | -4.21 | 24.0 | +5 |
| 7 | 6 | 花好月盈 2nd $18.50 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% overall · 8.0% here (n=424) | 28 | -1.36 | -0.96 | XB | -6.46 | 5.9 | -4 |
| 8 | 10 | 廚神 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.7% overall · 9.2% here (n=597) | 28 | -3.10 | -1.21 | CP | -8.70 | 19.0 | +1 |
| 9 | 12 | 三強 | 鄭俊偉5.4% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=329) | 21 | -0.83 | +0.07 | — | -9.49 | 6.9 | -5 |
| 10 | 4 | 日出東方 | -0.0% | -0.0% overall · n/a here | 17 | -0.24 | -0.83 | — | -18.35 | — | — |
| 11 | 11 | 幸運二十 | 丁冠豪6.5% | 潘明輝5.6% overall · 6.5% here (n=465) | 35 | -5.58 | -2.77 | — | -23.60 | 17.0 | -3 |
| 12 | 8 | 抱百嶺 | 葉楚航5.5% | 金誠剛4.0% overall · 7.7% here (n=78) course/dist +3.5pp (n=78) |
102 | -4.52 | -6.73 | TT/B | -25.21 | 19.0 | -2 |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 三強 | 8 | 117 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -0.83 | 6.9 | +7.5pp | ||
| 2 | 2 | 沙井之友 3rd $15.00 | 10 | 133 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.3% | -0.39 | 5.3 | +3.8pp | ||
| 3 | 1 | 星辰千帥 | 4 | 135 | 賀賢8.0% | 艾道拿6.6% | -0.23 | 4.8 | -0.3pp | ||
| 4 | 6 | 花好月盈 2nd $18.50 | 6 | 125 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -1.36 | 5.9 | -0.9pp | ||
| 5 | 7 | 維港激流 | 5 | 125 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | -1.89 | 7.3 | -0.5pp | ||
| 6 | 3 | 喜馬 | 1 | 131 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.3% | +0.37 | 12.0 | +1.3pp | ||
| 7 | 5 | 輕功猛男 1st $115.00 | 9 | 127 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | -0.68 | 11.0 | -0.2pp | ||
| 8 | 10 | 廚神 | 2 | 120 | 徐雨石5.0% | 田泰安9.8% | -3.10 | 19.0 | +1.0pp | ||
| 9 | 11 | 幸運二十 | 3 | 120 | 丁冠豪6.6% | 潘明輝5.5% | -5.58 | 17.0 | +0.4pp | ||
| 10 | 8 | 抱百嶺 | 7 | 122 | 葉楚航5.6% | 金誠剛4.2% | -4.52 | 19.0 | +0.7pp | ||
| 11 | 4 | 日出東方 | — | — | -— | -— | -0.24 | — | — | ||
| 12 | 9 | 棉棉日上 | 11 | 121 | 大衛希斯8.0% | 艾兆禮9.4% | -0.58 | 24.0 | -0.2pp |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
