Race 1
第五班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 禾道威 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% overall · 17.8% here (n=101) | 18 | +0.00 | +1.68 | TT/CP | +13.19 | 5.7 | +1 |
| 2 | 4 | 竣誠駒 | 告東尼8.4% | 袁幸堯14.2% overall · 16.7% here (n=6) | 12 | +0.19 | -0.07 | TT | +5.96 | 3.9 | -1 |
| 3 | 6 | 我最好 1st $51.00 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.7% overall · 9.3% here (n=75) | 18 | +0.06 | +1.22 | TT/H | +4.99 | 7.4 | +1 |
| 4 | 13 | 幸運同行 3rd $40.50 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.3% overall · 12.1% here (n=58) course/dist +3.3pp (n=58) |
12 | -0.06 | +1.43 | B | +4.25 | 6.8 | -1 |
| 5 | 2 | 連連好運 | 文家良8.6% | 艾道拿6.6% overall · 9.8% here (n=51) course/dist +3.6pp (n=51) |
12 | +0.59 | +0.77 | B | +3.52 | 9.6 | +1 |
| 6 | 9 | 綫路達飛 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% overall · 4.1% here (n=49) | 26 | +0.27 | -0.33 | PC | +0.48 | 44.0 | +5 |
| 7 | 5 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% overall · 4.2% here (n=71) course/dist -3.0pp (n=71) |
12 | -0.24 | -0.36 | TT/B | -1.11 | 19.0 | +1 |
| 8 | 3 | 獎星 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.2% overall · 6.8% here (n=88) | 12 | -0.62 | +0.47 | TT/B | -1.49 | 20.0 | +1 |
| 9 | 8 | 發財金戈 | 韋達7.0% | 周俊樂7.4% overall · 1.6% here (n=62) course/dist -5.4pp (n=62) |
18 | +0.08 | +0.74 | V | -1.74 | 7.8 | -4 |
| 10 | 7 | 堅闖 | 告東尼8.4% | 黃寶妮6.7% overall · 0.0% here (n=7) | 43 | -0.29 | -1.77 | TT/B | -3.95 | 21.0 | +0 |
| 11 | 12 | 精算特殊 | 鄭俊偉5.4% | 巫顯東2.9% overall · 14.8% here (n=27) | 18 | -0.37 | +0.88 | TT | -6.12 | 16.0 | -4 |
| 12 | 10 | 競駿奔騰 | 桂福特7.4% | 奧爾民6.6% overall · 0.0% here (n=23) | 107 | -0.68 | -0.67 | TT | -8.52 | 46.0 | +0 |
| 13 | 11 | 君智盛 2nd $128.50 | 姚本輝10.0% | 蔡明紹5.9% overall · 4.8% here (n=84) | 15 | -2.21 | -2.06 | B | -9.50 | 49.0 | +0 |
Race 1
第五班 · 1800m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 竣誠駒 | 5 | 133 | 告東尼8.5% | 袁幸堯12.9% | +0.19 | 3.9 | +6.2pp | ||
| 2 | 1 | 禾道威 | 8 | 135 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | +0.00 | 5.7 | +0.7pp | ||
| 3 | 13 | 幸運同行 3rd $40.50 | 9 | 115 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.06 | 6.8 | +0.9pp | ||
| 4 | 8 | 發財金戈 | 11 | 127 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | +0.08 | 7.8 | +2.0pp | ||
| 5 | 6 | 我最好 1st $51.00 | 2 | 130 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.06 | 7.4 | -2.7pp | ||
| 6 | 2 | 連連好運 | 3 | 134 | 文家良8.4% | 艾道拿6.6% | +0.59 | 9.6 | -0.2pp | ||
| 7 | 12 | 精算特殊 | 13 | 123 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% | -0.37 | 16.0 | +1.2pp | ||
| 8 | 3 | 獎星 | 4 | 133 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | -0.62 | 20.0 | +1.1pp | ||
| 9 | 5 | 競駿勇士 | 7 | 131 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | -0.24 | 19.0 | +0.4pp | ||
| 10 | 7 | 堅闖 | 10 | 128 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | -0.29 | 21.0 | +0.6pp | ||
| 11 | 10 | 競駿奔騰 | 12 | 124 | 桂福特7.7% | 奧爾民6.5% | -0.68 | 46.0 | +1.6pp | ||
| 12 | 9 | 綫路達飛 | 1 | 125 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | +0.27 | 44.0 | +0.8pp | ||
| 13 | 11 | 君智盛 2nd $128.50 | 6 | 123 | 姚本輝10.1% | 蔡明紹6.0% | -2.21 | 49.0 | +0.9pp |
Race 1
第五班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 連連好運 | 文家良8.4% | 艾道拿6.6% | +0.59 | +0.77 | 9.6 | +9.5pp | ||
| 2 | 1 | 禾道威 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | +0.00 | +1.68 | 5.7 | +3.2pp | ||
| 3 | 6 | 我最好 1st $51.00 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.06 | +1.22 | 7.4 | +5.9pp | ||
| 4 | 4 | 竣誠駒 | 告東尼8.5% | 袁幸堯12.9% | +0.19 | -0.07 | 3.9 | -5.7pp | ||
| 5 | 8 | 發財金戈 | 韋達7.0% | 周俊樂7.3% | +0.08 | +0.74 | 7.8 | +3.2pp | ||
| 6 | 13 | 幸運同行 3rd $40.50 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.06 | +1.43 | 6.8 | +0.7pp | ||
| 7 | 3 | 獎星 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.0% | -0.62 | +0.47 | 20.0 | +6.5pp | ||
| 8 | 11 | 君智盛 2nd $128.50 | 姚本輝10.1% | 蔡明紹6.0% | -2.21 | -2.06 | 49.0 | +7.5pp | ||
| 9 | 5 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 霍宏聲7.7% | -0.24 | -0.36 | 19.0 | +3.6pp | ||
| 10 | 7 | 堅闖 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | -0.29 | -1.77 | 21.0 | +3.5pp | ||
| 11 | 9 | 綫路達飛 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | +0.27 | -0.33 | 44.0 | +4.8pp | ||
| 12 | 10 | 競駿奔騰 | 桂福特7.7% | 奧爾民6.5% | -0.68 | -0.67 | 46.0 | +4.6pp | ||
| 13 | 12 | 精算特殊 | 鄭俊偉5.3% | 巫顯東3.0% | -0.37 | +0.88 | 16.0 | +1.1pp |
Race 2
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 將傲 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% overall · 23.9% here (n=610) course/dist +4.3pp (n=610) |
26 | -0.62 | -0.85 | H/XB | +13.10 | 5.1 | +1 |
| 2 | 7 | 紫荊飛躍 1st $346.50 | 游達榮9.0% | 周俊樂7.4% overall · 7.0% here (n=428) | — | +0.00 | +0.00 | CP | +7.98 | 34.0 | +8 |
| 3 | 4 | 鼓浪高風 | 伍鵬志8.0% | 何澤堯10.7% overall · 9.6% here (n=446) | — | +0.00 | +0.00 | — | +4.43 | 43.0 | +10 |
| 4 | 6 | 飛馬精英 | 廖康銘9.6% | 霍宏聲7.7% overall · 7.7% here (n=390) | 15 | +0.48 | +0.83 | TT/B | +3.60 | 28.0 | +5 |
| 5 | 11 | 盛勢威楓 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.6% overall · 5.4% here (n=459) | 15 | +1.00 | -0.10 | B/XB | +0.18 | 7.0 | -2 |
| 6 | 9 | 莊家班 | 沈集成9.8% | 黃智弘8.6% overall · 2.6% here (n=153) course/dist -5.3pp (n=153) |
18 | +0.12 | +1.69 | TT | -1.95 | 26.0 | +2 |
| 7 | 5 | 精益大將 3rd $131.50 | 姚本輝10.0% | 金誠剛4.0% overall · 0.0% here (n=112) course/dist -3.6pp (n=112) |
— | +0.00 | +0.00 | TT/CP | -2.39 | 37.0 | +4 |
| 8 | 3 | 心雄雄 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.9% overall · 2.9% here (n=342) | 15 | +0.57 | +0.60 | TT | -4.43 | 13.0 | -2 |
| 9 | 2 | 超拍檔 2nd $36.00 | 呂健威11.4% | 梁家俊7.2% overall · 6.1% here (n=479) | 18 | -0.27 | +0.83 | V | -4.64 | 12.0 | -4 |
| 10 | 8 | 確好勁 | 甘敏斯0.0% | 艾兆禮9.3% overall · 7.8% here (n=346) | 22 | +0.80 | +0.56 | TT/XB | -4.97 | 2.5 | -9 |
| 11 | 12 | 潮流勇駒 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% overall · 5.8% here (n=310) | 15 | -0.51 | +0.75 | CP/XB | -6.24 | 11.0 | -7 |
| 12 | 14 | 健康小馬 | 鄭俊偉5.4% | 鍾易禮6.3% overall · 6.0% here (n=334) | 26 | -0.03 | -2.41 | H/P | -7.97 | 82.0 | +2 |
| 13 | 1 | 勝兄弟 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮6.7% overall · 3.2% here (n=95) | 18 | -1.74 | -1.26 | V | -12.29 | 23.0 | -6 |
| 14 | 13 | 明亮天下 | 羅富全9.7% | 蔡明紹5.9% overall · 3.4% here (n=467) | 163 | -2.82 | -2.10 | V | -14.92 | 39.0 | -2 |
Race 2
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 確好勁 | 4 | 129 | 甘敏斯0.0% | 艾兆禮9.4% | +0.80 | 2.5 | +3.8pp | ||
| 2 | 10 | 將傲 | 3 | 128 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% | -0.62 | 5.1 | -2.2pp | ||
| 3 | 11 | 盛勢威楓 | 1 | 128 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | +1.00 | 7.0 | +0.9pp | ||
| 4 | 2 | 超拍檔 2nd $36.00 | 5 | 134 | 呂健威11.6% | 梁家俊7.0% | -0.27 | 12.0 | +3.7pp | ||
| 5 | 3 | 心雄雄 | 14 | 132 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | +0.57 | 13.0 | +2.1pp | ||
| 6 | 12 | 潮流勇駒 | 11 | 127 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | -0.51 | 11.0 | -0.4pp | ||
| 7 | 9 | 莊家班 | 2 | 129 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.4% | +0.12 | 26.0 | +2.7pp | ||
| 8 | 6 | 飛馬精英 | 6 | 131 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | +0.48 | 28.0 | +1.7pp | ||
| 9 | 1 | 勝兄弟 | 7 | 135 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -1.74 | 23.0 | +0.7pp | ||
| 10 | 13 | 明亮天下 | 10 | 121 | 羅富全9.7% | 蔡明紹6.0% | -2.82 | 39.0 | +1.5pp | ||
| 11 | 7 | 紫荊飛躍 1st $346.50 | 12 | 131 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | — | 34.0 | +1.1pp | ||
| 12 | 4 | 鼓浪高風 | 13 | 131 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | — | 43.0 | +1.3pp | ||
| 13 | 5 | 精益大將 3rd $131.50 | 8 | 131 | 姚本輝10.1% | 金誠剛4.2% | — | 37.0 | +0.7pp | ||
| 14 | 14 | 健康小馬 | 9 | 119 | 鄭俊偉5.3% | 鍾易禮6.3% | -0.03 | 82.0 | +1.8pp |
Race 2
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 將傲 | 韋達7.0% | 潘頓21.5% | -0.62 | -0.85 | 5.1 | +2.8pp | ||
| 2 | 2 | 超拍檔 2nd $36.00 | 呂健威11.6% | 梁家俊7.0% | -0.27 | +0.83 | 12.0 | +11.2pp | ||
| 3 | 8 | 確好勁 | 甘敏斯0.0% | 艾兆禮9.4% | +0.80 | +0.56 | 2.5 | -17.2pp | ||
| 4 | 9 | 莊家班 | 沈集成9.9% | 黃智弘8.4% | +0.12 | +1.69 | 26.0 | +9.0pp | ||
| 5 | 11 | 盛勢威楓 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | +1.00 | -0.10 | 7.0 | -0.2pp | ||
| 6 | 5 | 精益大將 3rd $131.50 | 姚本輝10.1% | 金誠剛4.2% | — | — | 37.0 | +6.9pp | ||
| 7 | 4 | 鼓浪高風 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | — | — | 43.0 | +7.0pp | ||
| 8 | 12 | 潮流勇駒 | 黎昭昇7.1% | 艾道拿6.6% | -0.51 | +0.75 | 11.0 | +0.8pp | ||
| 9 | 14 | 健康小馬 | 鄭俊偉5.3% | 鍾易禮6.3% | -0.03 | -2.41 | 82.0 | +5.7pp | ||
| 10 | 6 | 飛馬精英 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | +0.48 | +0.83 | 28.0 | +3.4pp | ||
| 11 | 3 | 心雄雄 | 大衛希斯8.0% | 楊明綸3.8% | +0.57 | +0.60 | 13.0 | -0.7pp | ||
| 12 | 7 | 紫荊飛躍 1st $346.50 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | — | — | 34.0 | +2.4pp | ||
| 13 | 1 | 勝兄弟 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -1.74 | -1.26 | 23.0 | +1.0pp | ||
| 14 | 13 | 明亮天下 | 羅富全9.7% | 蔡明紹6.0% | -2.82 | -2.10 | 39.0 | +2.1pp |
Race 3
第四班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 凝妙星 3rd $16.50 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% overall · 17.8% here (n=101) | 26 | +0.43 | -1.15 | V | +55.56 | 14.0 | +4 |
| 2 | 12 | 揀馬之皇 | 賀賢8.2% | 艾兆禮9.3% overall · 12.1% here (n=58) course/dist +3.3pp (n=58) |
26 | +0.66 | -0.38 | — | +10.05 | 14.0 | +4 |
| 3 | 6 | 幸運威龍 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.6% overall · 7.4% here (n=94) | 36 | +0.85 | +0.60 | TT/CP | +3.83 | 9.1 | +0 |
| 4 | 11 | 智多多寶 | 廖康銘9.6% | 霍宏聲7.7% overall · 4.2% here (n=71) course/dist -3.0pp (n=71) |
18 | +0.40 | +1.62 | XB | +3.74 | 11.0 | +0 |
| 5 | 2 | 捷威 2nd $16.00 | 姚本輝10.0% | 何澤堯10.7% overall · 9.3% here (n=75) | 18 | +0.57 | +1.40 | V | +2.67 | 3.1 | -4 |
| 6 | 3 | 雙贏 | 文家良8.6% | 蔡明紹5.9% overall · 4.8% here (n=84) | 114 | -0.30 | +2.04 | TT/XB/V | +2.16 | 17.0 | +1 |
| 7 | 1 | 同心同夢 | 桂福特7.4% | 田泰安9.7% overall · 8.8% here (n=114) | 15 | +0.43 | +0.34 | CP | +1.82 | 17.0 | +1 |
| 8 | 7 | 風火恆雲 | 姚本輝10.0% | 金誠剛4.0% overall · 0.0% here (n=13) | 96 | +0.18 | +0.19 | B | +0.88 | 20.0 | +1 |
| 9 | 9 | 好運年 | 葉楚航5.5% | 班德禮6.8% overall · 7.2% here (n=69) | 18 | +0.15 | +1.68 | B | +0.80 | 4.4 | -7 |
| 10 | 8 | 夢照發 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% overall · 11.7% here (n=103) course/dist +4.7pp (n=103) |
18 | -2.13 | -1.34 | — | -2.17 | 27.0 | +1 |
| 11 | 10 | 玄宇宙 | 丁冠豪6.5% | 楊明綸3.9% overall · 4.1% here (n=49) | 36 | +0.55 | +0.50 | TT/H | -2.55 | 29.0 | +1 |
| 12 | 4 | 捷駿 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.2% overall · 6.8% here (n=88) | 15 | +0.13 | -0.53 | TT/B | -3.27 | 42.0 | +2 |
| 13 | 14 | 齊歡最樂 | 伍鵬志8.0% | 黃寶妮6.7% overall · 0.0% here (n=7) | 18 | -1.17 | -0.90 | TT/B | -8.09 | 21.0 | -3 |
| 14 | 13 | 小飛俠 1st $1,028.00 | 蔡約翰10.8% | 鍾易禮6.3% overall · 1.9% here (n=53) course/dist -4.0pp (n=53) |
18 | -3.72 | -3.15 | B | -17.74 | 41.0 | -1 |
Race 3
第四班 · 1800m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 捷威 2nd $16.00 | 7 | 135 | 姚本輝10.1% | 何澤堯10.8% | +0.57 | 3.1 | +7.6pp | ||
| 2 | 9 | 好運年 | 4 | 124 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | +0.15 | 4.4 | -1.5pp | ||
| 3 | 6 | 幸運威龍 | 6 | 127 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | +0.85 | 9.1 | +0.6pp | ||
| 4 | 3 | 雙贏 | 1 | 134 | 文家良8.4% | 蔡明紹6.0% | -0.30 | 17.0 | +3.0pp | ||
| 5 | 11 | 智多多寶 | 12 | 123 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | +0.40 | 11.0 | -0.2pp | ||
| 6 | 5 | 凝妙星 3rd $16.50 | 5 | 128 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.4% | +0.43 | 14.0 | +1.1pp | ||
| 7 | 12 | 揀馬之皇 | 11 | 120 | 賀賢8.0% | 艾兆禮9.4% | +0.66 | 14.0 | +0.3pp | ||
| 8 | 13 | 小飛俠 1st $1,028.00 | 8 | 118 | 蔡約翰10.9% | 鍾易禮6.3% | -3.72 | 41.0 | +3.6pp | ||
| 9 | 1 | 同心同夢 | 9 | 135 | 桂福特7.6% | 田泰安9.8% | +0.43 | 17.0 | +0.7pp | ||
| 10 | 14 | 齊歡最樂 | 2 | 117 | 伍鵬志7.8% | 黃寶妮7.2% | -1.17 | 21.0 | +0.9pp | ||
| 11 | 7 | 風火恆雲 | 3 | 127 | 姚本輝10.1% | 金誠剛4.2% | +0.18 | 20.0 | +0.2pp | ||
| 12 | 10 | 玄宇宙 | 10 | 123 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | +0.55 | 29.0 | +1.5pp | ||
| 13 | 4 | 捷駿 | 13 | 134 | 沈集成9.9% | 梁家俊7.0% | +0.13 | 42.0 | +1.9pp | ||
| 14 | 8 | 夢照發 | 14 | 125 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.13 | 27.0 | +0.1pp |
Race 3
第四班 · 1800m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 捷威 2nd $16.00 | 姚本輝10.1% | 何澤堯10.8% | +0.57 | +1.40 | 3.1 | -9.0pp | ||
| 2 | 5 | 凝妙星 3rd $16.50 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.4% | +0.43 | -1.15 | 14.0 | +9.8pp | ||
| 3 | 11 | 智多多寶 | 廖康銘9.9% | 霍宏聲7.7% | +0.40 | +1.62 | 11.0 | +7.1pp | ||
| 4 | 1 | 同心同夢 | 桂福特7.6% | 田泰安9.8% | +0.43 | +0.34 | 17.0 | +8.6pp | ||
| 5 | 9 | 好運年 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | +0.15 | +1.68 | 4.4 | -8.1pp | ||
| 6 | 12 | 揀馬之皇 | 賀賢8.0% | 艾兆禮9.4% | +0.66 | -0.38 | 14.0 | +4.0pp | ||
| 7 | 7 | 風火恆雲 | 姚本輝10.1% | 金誠剛4.2% | +0.18 | +0.19 | 20.0 | +5.7pp | ||
| 8 | 14 | 齊歡最樂 | 伍鵬志7.8% | 黃寶妮7.2% | -1.17 | -0.90 | 21.0 | +5.7pp | ||
| 9 | 6 | 幸運威龍 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | +0.85 | +0.60 | 9.1 | -0.5pp | ||
| 10 | 3 | 雙贏 | 文家良8.4% | 蔡明紹6.0% | -0.30 | +2.04 | 17.0 | +2.7pp | ||
| 11 | 13 | 小飛俠 1st $1,028.00 | 蔡約翰10.9% | 鍾易禮6.3% | -3.72 | -3.15 | 41.0 | +4.5pp | ||
| 12 | 10 | 玄宇宙 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | +0.55 | +0.50 | 29.0 | +3.0pp | ||
| 13 | 4 | 捷駿 | 沈集成9.9% | 梁家俊7.0% | +0.13 | -0.53 | 42.0 | +1.9pp | ||
| 14 | 8 | 夢照發 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.13 | -1.34 | 27.0 | +0.5pp |
Race 4
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 成就非凡 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.5% overall · 23.9% here (n=610) course/dist +4.3pp (n=610) |
22 | +1.00 | +1.61 | — | +24.47 | 5.0 | +0 |
| 2 | 13 | 翠湖烈風 | 賀賢8.2% | 艾兆禮9.3% overall · 7.8% here (n=346) | 18 | -0.03 | +2.88 | — | +10.53 | 36.0 | +9 |
| 3 | 3 | 潮州高球 | 羅富全9.7% | 班德禮6.8% overall · 6.0% here (n=414) | 22 | +0.89 | +1.65 | TT | +5.36 | 10.0 | +3 |
| 4 | 12 | 隋我同來 | 桂福特7.4% | 田泰安9.7% overall · 8.0% here (n=584) | 22 | +0.58 | +1.30 | TT/XB/V | +4.10 | 8.5 | +1 |
| 5 | 14 | 久久為軍 1st $93.00 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 6.0% here (n=334) | 18 | -0.28 | +2.84 | TT/B | +1.73 | 5.2 | -3 |
| 6 | 6 | 醒先生 | 姚本輝10.0% | 周俊樂7.4% overall · 7.0% here (n=428) | — | +0.00 | +0.00 | TT | +1.32 | 16.0 | +1 |
| 7 | 11 | 熱氣球 2nd $45.00 | 韋達7.0% | 奧爾民6.6% overall · 8.1% here (n=135) | 22 | +0.55 | +1.03 | XB | -0.81 | 5.5 | -4 |
| 8 | 4 | 加州熱浪 3rd $13.00 | 巫偉傑8.5% | 艾道拿6.6% overall · 5.8% here (n=310) | 15 | +0.26 | +1.12 | TT/XB/V | -2.63 | 5.6 | -4 |
| 9 | 5 | 金鋼狼 | 大衛希斯8.0% | 潘明輝5.6% overall · 5.4% here (n=459) | — | +0.00 | +0.00 | — | -3.97 | 33.0 | +1 |
| 10 | 10 | 龍騰盛世 | 呂健威11.4% | 希威森6.6% overall · 5.2% here (n=461) | 107 | -0.93 | -2.20 | TT | -4.17 | 28.0 | -1 |
| 11 | 1 | 星價 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東2.9% overall · 0.0% here (n=135) | 18 | -0.92 | +1.89 | TT/B | -8.59 | 36.0 | +1 |
| 12 | 8 | 風繼續吹 | 鄭俊偉5.4% | 金誠剛4.0% overall · 0.0% here (n=112) course/dist -3.6pp (n=112) |
15 | +0.02 | +0.24 | B | -8.74 | 24.0 | -4 |
| 13 | 2 | 表廠傳奇 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹5.9% overall · 3.4% here (n=467) | 22 | -3.59 | -2.15 | H | -13.63 | 55.0 | +0 |
| 14 | 9 | 奧林比安 | 伍鵬志8.0% | 黃智弘8.6% overall · 2.6% here (n=153) course/dist -5.3pp (n=153) |
107 | -1.55 | -4.22 | — | -15.90 | 61.0 | +0 |
Race 4
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 熱氣球 2nd $45.00 | 11 | 126 | 韋達7.0% | 奧爾民6.5% | +0.55 | 5.5 | +3.5pp | ||
| 2 | 7 | 成就非凡 | 10 | 130 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% | +1.00 | 5.0 | +1.1pp | ||
| 3 | 14 | 久久為軍 1st $93.00 | 6 | 118 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -0.28 | 5.2 | +1.0pp | ||
| 4 | 4 | 加州熱浪 3rd $13.00 | 5 | 131 | 巫偉傑8.3% | 艾道拿6.6% | +0.26 | 5.6 | +2.1pp | ||
| 5 | 12 | 隋我同來 | 3 | 120 | 桂福特7.6% | 田泰安9.8% | +0.58 | 8.5 | -0.5pp | ||
| 6 | 6 | 醒先生 | 7 | 130 | 姚本輝10.1% | 周俊樂7.3% | — | 16.0 | +0.8pp | ||
| 7 | 3 | 潮州高球 | 13 | 132 | 羅富全9.7% | 班德禮6.8% | +0.89 | 10.0 | -2.4pp | ||
| 8 | 8 | 風繼續吹 | 2 | 127 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | +0.02 | 24.0 | +2.1pp | ||
| 9 | 10 | 龍騰盛世 | 1 | 126 | 呂健威11.6% | 希威森6.8% | -0.93 | 28.0 | +2.5pp | ||
| 10 | 1 | 星價 | 4 | 135 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | -0.92 | 36.0 | +1.6pp | ||
| 11 | 2 | 表廠傳奇 | 8 | 134 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -3.59 | 55.0 | +1.3pp | ||
| 12 | 5 | 金鋼狼 | 12 | 130 | 大衛希斯8.0% | 潘明輝5.5% | — | 33.0 | +0.2pp | ||
| 13 | 9 | 奧林比安 | 9 | 126 | 伍鵬志7.8% | 黃智弘8.4% | -1.55 | 61.0 | +1.0pp | ||
| 14 | 13 | 翠湖烈風 | 14 | 118 | 賀賢8.0% | 艾兆禮9.4% | -0.03 | 36.0 | -0.4pp |
Race 4
第四班 · 1400m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 成就非凡 | 黎昭昇7.1% | 潘頓21.4% | +1.00 | +1.61 | 5.0 | +3.2pp | ||
| 2 | 12 | 隋我同來 | 桂福特7.6% | 田泰安9.8% | +0.58 | +1.30 | 8.5 | +3.5pp | ||
| 3 | 4 | 加州熱浪 3rd $13.00 | 巫偉傑8.3% | 艾道拿6.6% | +0.26 | +1.12 | 5.6 | -3.0pp | ||
| 4 | 10 | 龍騰盛世 | 呂健威11.6% | 希威森6.8% | -0.93 | -2.20 | 28.0 | +8.4pp | ||
| 5 | 14 | 久久為軍 1st $93.00 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -0.28 | +2.84 | 5.2 | -5.2pp | ||
| 6 | 11 | 熱氣球 2nd $45.00 | 韋達7.0% | 奧爾民6.5% | +0.55 | +1.03 | 5.5 | -4.9pp | ||
| 7 | 3 | 潮州高球 | 羅富全9.7% | 班德禮6.8% | +0.89 | +1.65 | 10.0 | +0.5pp | ||
| 8 | 8 | 風繼續吹 | 鄭俊偉5.3% | 金誠剛4.2% | +0.02 | +0.24 | 24.0 | +5.0pp | ||
| 9 | 9 | 奧林比安 | 伍鵬志7.8% | 黃智弘8.4% | -1.55 | -4.22 | 61.0 | +6.3pp | ||
