Race 1
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 勝利君子 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.6% overall · 11.5% here (n=104) | 14 | -0.23 | +1.92 | TT | +9.32 | 17.0 | +7 |
| 2 | 6 | 部族高手 1st $29.00 | 廖康銘9.6% | 潘頓21.5% overall · 16.8% here (n=440) course/dist -5.9pp (n=440) |
10 | -1.44 | +0.17 | TT/B | +2.72 | 2.9 | -1 |
| 3 | 2 | 本領非凡 | 羅富全9.7% | 何澤堯10.8% overall · 11.4% here (n=332) | 28 | +0.68 | -1.32 | TT | +0.08 | 5.6 | -1 |
| 4 | 8 | 妙算強人 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹5.9% overall · 8.3% here (n=315) | 14 | -0.90 | +0.58 | — | -2.05 | 16.0 | +3 |
| 5 | 5 | 龍文瑞安 3rd $50.00 | 黎昭昇7.1% | 楊明綸3.9% overall · 4.7% here (n=235) | 17 | +0.10 | +0.57 | TT | -2.05 | 21.0 | +4 |
| 6 | 3 | 爆笑 | 告東尼8.4% | 黃寶妮6.6% overall · 5.3% here (n=19) | 14 | -1.50 | -0.68 | TT | -5.52 | 11.0 | +0 |
| 7 | 1 | 太子 | 伍鵬志8.1% | 奧爾民6.6% overall · 1.2% here (n=83) course/dist -5.8pp (n=83) |
14 | +0.86 | -0.50 | B | -8.57 | 7.1 | -3 |
| 8 | 11 | 幸福約定 2nd $24.50 | 大衛希斯8.0% | 艾兆禮9.2% overall · 6.0% here (n=218) course/dist -3.8pp (n=218) |
17 | -0.56 | -0.45 | TT | -9.43 | 6.8 | -5 |
| 9 | 7 | 晉步贏 | 伍鵬志8.1% | 梁家俊7.1% overall · 6.9% here (n=320) | 14 | -0.93 | +1.39 | B | -10.14 | 8.1 | -4 |
| 10 | 4 | 佳登 | 游達榮9.2% | 金誠剛3.9% overall · 1.8% here (n=57) | 14 | -2.27 | -4.63 | XB | -15.49 | 35.0 | +0 |
| 11 | 9 | 創科群英 | -0.0% | -0.0% overall · n/a here | 28 | +0.49 | -1.32 | — | -17.19 | — | — |
Race 1
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 部族高手 1st $29.00 | 1 | 128 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.5% | -1.44 | 2.9 | -5.3pp | ||
| 2 | 11 | 幸福約定 2nd $24.50 | 2 | 117 | 大衛希斯8.0% | 艾兆禮9.4% | -0.56 | 6.8 | +2.2pp | ||
| 3 | 2 | 本領非凡 | 3 | 134 | 羅富全9.7% | 何澤堯10.8% | +0.68 | 5.6 | -1.0pp | ||
| 4 | 7 | 晉步贏 | 7 | 126 | 伍鵬志7.8% | 梁家俊7.0% | -0.93 | 8.1 | +0.3pp | ||
| 5 | 1 | 太子 | 6 | 135 | 伍鵬志7.8% | 奧爾民6.5% | +0.86 | 7.1 | -3.0pp | ||
| 6 | 3 | 爆笑 | 9 | 133 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | -1.50 | 11.0 | +0.1pp | ||
| 7 | 8 | 妙算強人 | 4 | 125 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -0.90 | 16.0 | +2.0pp | ||
| 8 | 10 | 勝利君子 | 8 | 119 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.23 | 17.0 | +2.2pp | ||
| 9 | 5 | 龍文瑞安 3rd $50.00 | 5 | 132 | 黎昭昇7.1% | 楊明綸3.8% | +0.10 | 21.0 | +1.1pp | ||
| 10 | 9 | 創科群英 | — | — | -— | -— | +0.49 | — | — | ||
| 11 | 4 | 佳登 | 10 | 132 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | -2.27 | 35.0 | +0.8pp |
Race 1
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 部族高手 1st $29.00 | 廖康銘9.9% | 潘頓21.5% | -1.44 | +0.17 | 2.9 | -2.3pp | ||
| 2 | 2 | 本領非凡 | 羅富全9.7% | 何澤堯10.8% | +0.68 | -1.32 | 5.6 | +1.4pp | ||
| 3 | 5 | 龍文瑞安 3rd $50.00 | 黎昭昇7.1% | 楊明綸3.8% | +0.10 | +0.57 | 21.0 | +8.8pp | ||
| 4 | 10 | 勝利君子 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.23 | +1.92 | 17.0 | +6.6pp | ||
| 5 | 1 | 太子 | 伍鵬志7.8% | 奧爾民6.5% | +0.86 | -0.50 | 7.1 | -1.4pp | ||
| 6 | 9 | 創科群英 | -— | -— | +0.49 | -1.32 | — | — | ||
| 7 | 8 | 妙算強人 | 徐雨石5.0% | 蔡明紹6.0% | -0.90 | +0.58 | 16.0 | +3.7pp | ||
| 8 | 11 | 幸福約定 2nd $24.50 | 大衛希斯8.0% | 艾兆禮9.4% | -0.56 | -0.45 | 6.8 | -4.1pp | ||
| 9 | 7 | 晉步贏 | 伍鵬志7.8% | 梁家俊7.0% | -0.93 | +1.39 | 8.1 | -3.2pp | ||
| 10 | 3 | 爆笑 | 告東尼8.5% | 黃寶妮7.2% | -1.50 | -0.68 | 11.0 | -0.8pp | ||
| 11 | 4 | 佳登 | 游達榮8.7% | 金誠剛4.2% | -2.27 | -4.63 | 35.0 | +3.3pp |
Race 2
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 魅力知福 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.2% overall · 11.5% here (n=314) | 20 | +1.22 | +1.99 | TT/B | +9.30 | 14.0 | +5 |
| 2 | 1 | 友得盈 | 丁冠豪6.5% | 潘頓21.5% overall · 20.7% here (n=600) | 35 | -2.06 | -2.94 | TT/B | +9.20 | 6.5 | +1 |
| 3 | 6 | 朗日雪峰 1st $491.50 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.6% overall · 9.8% here (n=122) | 10 | +0.00 | +0.00 | B | +6.91 | 49.0 | +9 |
| 4 | 4 | 靖哥哥 2nd $19.00 | 甘敏斯8.3% | 周俊樂7.5% overall · 7.2% here (n=405) | 20 | +1.75 | +1.69 | TT | +6.65 | 4.7 | -2 |
| 5 | 11 | 輕鬆大少 | 文家良8.6% | 何澤堯10.8% overall · 12.2% here (n=443) | 38 | +0.99 | -0.72 | TT/B | +2.45 | 3.6 | -4 |
| 6 | 9 | 勝在當下 | 羅富全9.7% | 袁幸堯13.6% overall · 25.0% here (n=12) | 38 | +0.04 | -2.37 | B | +0.24 | 6.6 | -1 |
| 7 | 12 | 快樂之友 | 巫偉傑8.4% | 潘明輝5.5% overall · 6.4% here (n=466) | 20 | -0.61 | -0.21 | TT/CP | -0.77 | 16.0 | +0 |
| 8 | 3 | 金風萬里 | 桂福特7.3% | 霍宏聲7.6% overall · 10.5% here (n=400) | 10 | +0.00 | +0.00 | CP | -1.59 | 6.5 | -4 |
| 9 | 10 | 花香月明 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% overall · 8.0% here (n=426) | 35 | -2.22 | -0.87 | B | -6.52 | 38.0 | +1 |
| 10 | 2 | 領航多福 3rd $56.50 | 鄭俊偉5.4% | 艾道拿6.6% overall · 4.5% here (n=267) | 20 | -0.20 | +0.00 | TT | -7.97 | 24.0 | -2 |
| 11 | 7 | 飈誌 | 黎昭昇7.1% | 希威森6.6% overall · 7.1% here (n=467) | 35 | -1.94 | -0.28 | TT/B | -8.85 | 33.0 | -2 |
| 12 | 5 | 喆喆友福 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.1% overall · 5.9% here (n=478) | 35 | -2.74 | +0.37 | TT | -9.96 | 45.0 | -1 |
Race 2
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 靖哥哥 2nd $19.00 | 8 | 133 | 甘敏斯0.0% | 周俊樂7.3% | +1.75 | 4.7 | +9.3pp | ||
| 2 | 11 | 輕鬆大少 | 6 | 119 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.99 | 3.6 | +2.8pp | ||
| 3 | 9 | 勝在當下 | 2 | 130 | 羅富全9.7% | 袁幸堯12.9% | +0.04 | 6.6 | +3.5pp | ||
| 4 | 3 | 金風萬里 | 1 | 133 | 桂福特7.7% | 霍宏聲7.7% | — | 6.5 | +1.6pp | ||
| 5 | 1 | 友得盈 | 4 | 135 | 丁冠豪6.6% | 潘頓21.5% | -2.06 | 6.5 | -0.1pp | ||
| 6 | 8 | 魅力知福 | 3 | 130 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | +1.22 | 14.0 | +5.1pp | ||
| 7 | 12 | 快樂之友 | 5 | 117 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% | -0.61 | 16.0 | +3.1pp | ||
| 8 | 5 | 喆喆友福 | 10 | 132 | 沈集成9.9% | 梁家俊7.0% | -2.74 | 45.0 | +3.7pp | ||
| 9 | 2 | 領航多福 3rd $56.50 | 11 | 134 | 鄭俊偉5.3% | 艾道拿6.6% | -0.20 | 24.0 | +1.6pp | ||
| 10 | 7 | 飈誌 | 12 | 130 | 黎昭昇7.1% | 希威森6.8% | -1.94 | 33.0 | +2.4pp | ||
| 11 | 6 | 朗日雪峰 1st $491.50 | 9 | 132 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | — | 49.0 | +1.4pp | ||
| 12 | 10 | 花香月明 | 7 | 125 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -2.22 | 38.0 | +0.4pp |
Race 2
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 魅力知福 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | +1.22 | +1.99 | 14.0 | +13.1pp | ||
| 2 | 3 | 金風萬里 | 桂福特7.7% | 霍宏聲7.7% | — | — | 6.5 | +5.7pp | ||
| 3 | 4 | 靖哥哥 2nd $19.00 | 甘敏斯0.0% | 周俊樂7.3% | +1.75 | +1.69 | 4.7 | +0.6pp | ||
| 4 | 1 | 友得盈 | 丁冠豪6.6% | 潘頓21.5% | -2.06 | -2.94 | 6.5 | +3.6pp | ||
| 5 | 9 | 勝在當下 | 羅富全9.7% | 袁幸堯12.9% | +0.04 | -2.37 | 6.6 | -0.1pp | ||
| 6 | 11 | 輕鬆大少 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | +0.99 | -0.72 | 3.6 | -10.8pp | ||
| 7 | 6 | 朗日雪峰 1st $491.50 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | — | — | 49.0 | +8.5pp | ||
| 8 | 12 | 快樂之友 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% | -0.61 | -0.21 | 16.0 | +5.0pp | ||
| 9 | 10 | 花香月明 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -2.22 | -0.87 | 38.0 | +4.9pp | ||
| 10 | 7 | 飈誌 | 黎昭昇7.1% | 希威森6.8% | -1.94 | -0.28 | 33.0 | +4.4pp | ||
| 11 | 5 | 喆喆友福 | 沈集成9.9% | 梁家俊7.0% | -2.74 | +0.37 | 45.0 | +4.6pp | ||
| 12 | 2 | 領航多福 3rd $56.50 | 鄭俊偉5.3% | 艾道拿6.6% | -0.20 | +0.00 | 24.0 | +2.7pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 如蝶翩翩 | 游達榮9.2% | 周俊樂7.5% overall · 9.2% here (n=283) | 367 | +0.77 | -0.70 | B | +9.35 | 7.3 | +2 |
| 2 | 3 | 都靈冠星 1st $106.00 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% overall · 16.8% here (n=440) course/dist -5.9pp (n=440) |
24 | -0.47 | -0.38 | CP/SR | +5.04 | 10.0 | +3 |
| 3 | 1 | 開心三寶 | 呂健威11.4% | 袁幸堯13.6% overall · 0.0% here (n=4) | 14 | +0.73 | -2.85 | — | +5.00 | 3.9 | -1 |
| 4 | 8 | 金駒永騰 2nd $14.00 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.8% overall · 11.4% here (n=332) | 14 | +0.96 | -1.41 | B | +4.31 | 2.6 | -3 |
| 5 | 10 | 康昌之星 3rd $27.00 | 廖康銘9.6% | 艾兆禮9.2% overall · 6.0% here (n=218) course/dist -3.8pp (n=218) |
14 | +0.86 | +0.06 | TT/B | +1.87 | 10.0 | +1 |
| 6 | 4 | 越駿聯歡 | 黎昭昇7.1% | 梁家俊7.1% overall · 6.9% here (n=320) | 28 | +0.99 | -0.36 | CP | +0.11 | 8.4 | -2 |
| 7 | 9 | 唯美主義 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% overall · 4.6% here (n=329) | 143 | +0.25 | +1.47 | — | -1.31 | 15.0 | +0 |
| 8 | 2 | 幸運多彩 | 游達榮9.2% | 希威森6.6% overall · 8.7% here (n=321) | 136 | -0.92 | -1.00 | — | -4.14 | 40.0 | +1 |
| 9 | 5 | 先到先得 | 蔡約翰10.8% | 艾道拿6.6% overall · 7.5% here (n=173) | 14 | -1.65 | -0.04 | B | -4.41 | 26.0 | -1 |
| 10 | 7 | 日出沙頭 | 葉楚航5.5% | 金誠剛3.9% overall · 1.8% here (n=57) | 112 | -11.56 | -13.09 | B | -56.59 | 73.0 | +0 |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 開心三寶 | 3 | 135 | 呂健威11.6% | 袁幸堯12.8% | +0.73 | 3.9 | +5.5pp | ||
| 2 | 8 | 金駒永騰 2nd $14.00 | 2 | 122 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.96 | 2.6 | -5.4pp | ||
| 3 | 6 | 如蝶翩翩 | 6 | 126 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +0.77 | 7.3 | +0.3pp | ||
| 4 | 10 | 康昌之星 3rd $27.00 | 10 | 117 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.86 | 10.0 | +0.7pp | ||
| 5 | 4 | 越駿聯歡 | 8 | 129 | 黎昭昇7.1% | 梁家俊7.0% | +0.99 | 8.4 | -1.7pp | ||
| 6 | 9 | 唯美主義 | 9 | 119 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | +0.25 | 15.0 | +1.8pp | ||
| 7 | 3 | 都靈冠星 1st $106.00 | 7 | 132 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.4% | -0.47 | 10.0 | -1.1pp | ||
| 8 | 5 | 先到先得 | 5 | 128 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -1.65 | 26.0 | +3.2pp | ||
| 9 | 2 | 幸運多彩 | 1 | 134 | 游達榮8.7% | 希威森6.7% | -0.92 | 40.0 | +2.7pp | ||
| 10 | 7 | 日出沙頭 | 4 | 124 | 葉楚航5.6% | 金誠剛4.2% | -11.56 | 73.0 | +1.5pp |
Race 3
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 金駒永騰 2nd $14.00 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.96 | -1.41 | 2.6 | -13.3pp | ||
| 2 | 1 | 開心三寶 | 呂健威11.6% | 袁幸堯12.8% | +0.73 | -2.85 | 3.9 | -7.0pp | ||
| 3 | 3 | 都靈冠星 1st $106.00 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.4% | -0.47 | -0.38 | 10.0 | +5.6pp | ||
| 4 | 6 | 如蝶翩翩 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | +0.77 | -0.70 | 7.3 | +0.6pp | ||
| 5 | 10 | 康昌之星 3rd $27.00 | 廖康銘9.9% | 艾兆禮9.4% | +0.86 | +0.06 | 10.0 | +2.8pp | ||
| 6 | 4 | 越駿聯歡 | 黎昭昇7.1% | 梁家俊7.0% | +0.99 | -0.36 | 8.4 | +1.3pp | ||
| 7 | 2 | 幸運多彩 | 游達榮8.7% | 希威森6.7% | -0.92 | -1.00 | 40.0 | +6.5pp | ||
| 8 | 5 | 先到先得 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -1.65 | -0.04 | 26.0 | +4.7pp | ||
| 9 | 9 | 唯美主義 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | +0.25 | +1.47 | 15.0 | +1.9pp | ||
| 10 | 7 | 日出沙頭 | 葉楚航5.6% | 金誠剛4.2% | -11.56 | -13.09 | 73.0 | +4.6pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 明德輝煌 1st $21.00 | 姚本輝10.0% | 袁幸堯13.6% overall · 25.0% here (n=12) | 20 | +0.82 | +1.67 | TT | +9.26 | 2.1 | +0 |
| 2 | 7 | 馬鳳凰 2nd $47.50 | 游達榮9.2% | 霍宏聲7.6% overall · 10.5% here (n=400) | 122 | +0.10 | +1.10 | B | +7.16 | 22.0 | +6 |
| 3 | 1 | 幸運愉快 | 巫偉傑8.4% | 潘明輝5.5% overall · 6.4% here (n=466) | 14 | +0.43 | +2.16 | TT/H | +4.42 | 5.0 | -1 |
| 4 | 2 | 多多好馬 | 沈集成9.8% | 金誠剛3.9% overall · 7.6% here (n=79) course/dist +3.5pp (n=79) |
252 | +0.82 | +0.29 | TT | +3.19 | 20.0 | +2 |
| 5 | 11 | 駿馬之光 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.4% overall · 6.9% here (n=332) | 14 | +0.43 | +2.05 | TT/CP | +1.97 | 6.3 | -2 |
| 6 | 5 | 豐才 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.2% overall · 11.5% here (n=314) | 24 | +0.30 | +0.63 | — | +0.99 | 20.0 | +1 |
| 7 | 9 | 紅悅舍 | 韋達7.0% | 希威森6.6% overall · 7.1% here (n=467) | 24 | -0.16 | +0.11 | TT/SR | -1.12 | 60.0 | +5 |
| 8 | 6 | 銳逸 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% overall · 8.0% here (n=426) | 136 | -1.09 | -0.85 | — | -3.16 | 55.0 | +3 |
| 9 | 10 | 高明豐勝 | 葉楚航5.5% | 梁家俊7.1% overall · 5.9% here (n=478) | 20 | +0.05 | +1.95 | TT | -3.48 | 27.0 | +0 |
| 10 | 3 | 馬馳登 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.6% overall · 9.8% here (n=122) | 28 | -1.82 | -1.29 | TT/CP | -5.39 | 12.0 | -6 |
| 11 | 8 | 螢影飛馳 3rd $120.50 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮6.6% overall · 2.5% here (n=40) course/dist -4.3pp (n=40) |
24 | -0.60 | -0.48 | B | -9.01 | 48.0 | -1 |
| 12 | 12 | 三強 | 鄭俊偉5.4% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=333) | 7 | -2.28 | -1.39 | P | -17.46 | 16.0 | -7 |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 明德輝煌 1st $21.00 | 11 | 130 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | +0.82 | 2.1 | -5.0pp | ||
| 2 | 1 | 幸運愉快 | 12 | 133 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% | +0.43 | 5.0 | +0.1pp | ||
| 3 | 11 | 駿馬之光 | 8 | 118 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.43 | 6.3 | +1.3pp | ||
| 4 | 10 | 高明豐勝 | 1 | 119 | 葉楚航5.6% | 梁家俊7.0% | +0.05 | 27.0 | +7.9pp | ||
| 5 | 12 | 三強 | 7 | 115 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -2.28 | 16.0 | +1.3pp | ||
| 6 | 5 | 豐才 | 2 | 127 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.4% | +0.30 | 20.0 | +2.2pp | ||
| 7 | 3 | 馬馳登 | 5 | 131 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.5% | -1.82 | 12.0 | -0.8pp | ||
| 8 | 7 | 馬鳳凰 2nd $47.50 | 10 | 122 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% | +0.10 | 22.0 | +1.2pp | ||
| 9 | 2 | 多多好馬 | 6 | 131 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | +0.82 | 20.0 | +0.3pp | ||
| 10 | 8 | 螢影飛馳 3rd $120.50 | 4 | 120 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -0.60 | 48.0 | +0.4pp | ||
| 11 | 6 | 銳逸 | 9 | 126 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -1.09 | 55.0 | +0.3pp | ||
| 12 | 9 | 紅悅舍 | 3 | 120 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | -0.16 | 60.0 | +0.1pp |
Race 4
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 馬鳳凰 2nd $47.50 | 游達榮8.7% | 霍宏聲7.7% | +0.10 | +1.10 | 22.0 | +10.8pp | ||
| 2 | 5 | 豐才 | 蘇偉賢6.8% | 艾兆禮9.4% | +0.30 | +0.63 | 20.0 | +10.1pp | ||
| 3 | 2 | 多多好馬 | 沈集成9.9% | 金誠剛4.2% | +0.82 | +0.29 | 20.0 | +10.0pp | ||
| 4 | 10 | 高明豐勝 | 葉楚航5.6% | 梁家俊7.0% | +0.05 | +1.95 | 27.0 | +10.7pp | ||
| 5 | 11 | 駿馬之光 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.43 | +2.05 | 6.3 | -1.7pp | ||
| 6 | 4 | 明德輝煌 1st $21.00 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.7% | +0.82 | +1.67 | 2.1 | -29.0pp | ||
| 7 | 8 | 螢影飛馳 3rd $120.50 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -0.60 | -0.48 | 48.0 | +7.3pp | ||
| 8 | 1 | 幸運愉快 | 巫偉傑8.3% | 潘明輝5.5% | +0.43 | +2.16 | 5.0 | -8.6pp | ||
| 9 | 12 | 三強 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | -2.28 | -1.39 | 16.0 | +2.6pp | ||
| 10 | 3 | 馬馳登 | 黎昭昇7.1% | 奧爾民6.5% | -1.82 | -1.29 | 12.0 | -0.5pp | ||
| 11 | 6 | 銳逸 | 大衛希斯8.0% | 班德禮6.8% | -1.09 | -0.85 | 55.0 | +4.6pp | ||
| 12 | 9 | 紅悅舍 | 韋達7.0% | 希威森6.7% | -0.16 | +0.11 | 60.0 | +4.5pp |
Race 5
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 長勝金剛 | 伍鵬志8.1% | 袁幸堯13.6% overall · 0.0% here (n=3) | 14 | -0.56 | -0.38 | TT | +7.62 | 15.0 | +5 |
| 2 | 10 | 超強六十 1st $96.00 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.6% overall · 17.0% here (n=53) course/dist +7.7pp (n=53) |
154 | -0.65 | +0.05 | XB | +4.26 | 9.6 | +2 |
| 3 | 3 | 佐治傳奇 2nd $14.50 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.4% overall · 15.1% here (n=106) course/dist +8.2pp (n=106) |
14 | -0.32 | -1.25 | TT/B | +3.67 | 3.4 | -1 |
| 4 | 5 | 豐勝多彩 | 蘇偉賢6.8% | 巴度7.3% overall · 6.8% here (n=132) | — | +0.00 | +0.00 | TT | -1.14 | 50.0 | +8 |
| 5 | 6 | 順勢而行 3rd $76.50 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% overall · 5.8% here (n=121) | — | +0.00 | +0.00 | — | -3.07 | 31.0 | +4 |
| 6 | 1 | 鴻圖新星 | 蔡約翰10.8% | 艾道拿6.6% overall · 3.1% here (n=64) course/dist -4.0pp (n=64) |
14 | -1.10 | +0.26 | E | -3.89 | 16.0 | +1 |
| 7 | 9 | 昇龍戰駒 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.8% overall · 15.5% here (n=116) course/dist +3.9pp (n=116) |
45 | -2.21 | -4.87 | TT/H | -4.93 | 31.0 | +3 |
| 8 | 8 | 精益飛駒 | 葉楚航5.5% | 班德禮6.8% overall · 10.1% here (n=99) | 101 | -1.00 | -2.23 | TT/B | -5.71 | 31.0 | +3 |
| 9 | 7 | 鋼鐵安防 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮6.6% overall · 0.0% here (n=15) | 14 | -0.49 | -0.88 | CP | -7.92 | 10.0 | -4 |
| 10 | 12 | 馬運高 | 文家良8.6% | 蔡明紹5.9% overall · 7.0% here (n=128) | 14 | -1.42 | -2.68 | H/XB | -8.05 | 3.3 | -9 |
| 11 | 4 | 友駿同心 | 蘇偉賢6.8% | 梁家俊7.1% overall · 6.6% here (n=122) | 14 | -1.47 | -0.99 | TT/XB/E | -9.97 | 24.0 | -3 |
| 12 | 11 | 皇金合 | 丁冠豪6.5% | 楊明綸3.9% overall · 2.2% here (n=91) | 119 | -1.28 | -3.69 | B | -18.90 | 7.0 | -9 |
Race 5
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 馬運高 | 4 | 116 | 文家良8.4% | 蔡明紹6.0% | -1.42 | 3.3 | +0.9pp | ||
| 2 | 3 | 佐治傳奇 2nd $14.50 | 12 | 133 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -0.32 | 3.4 | -3.7pp | ||
| 3 | 11 | 皇金合 | 6 | 116 | 丁冠豪6.6% | 楊明綸3.8% | -1.28 | 7.0 | +8.7pp | ||
| 4 | 7 | 鋼鐵安防 | 9 | 125 | 徐雨石5.0% | 黃寶妮7.2% | -0.49 | 10.0 | +2.9pp | ||
| 5 | 10 | 超強六十 1st $96.00 | 3 | 124 | 方嘉柏9.6% | 黃智弘8.4% | -0.65 | 9.6 | -1.2pp | ||
| 6 | 4 | 友駿同心 | 1 | 130 | 蘇偉賢6.8% | 梁家俊7.0% | -1.47 | 24.0 | +3.4pp | ||
| 7 | 1 | 鴻圖新星 | 8 | 135 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -1.10 | 16.0 | +1.3pp | ||
| 8 | 2 | 長勝金剛 | 11 | 134 | 伍鵬志7.8% | 袁幸堯12.6% | -0.56 | 15.0 | -0.8pp | ||
| 9 | 8 | 精益飛駒 | 2 | 125 | 葉楚航5.6% | 班德禮6.8% | -1.00 | 31.0 | +2.0pp | ||
| 10 | 9 | 昇龍戰駒 | 7 | 125 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | -2.21 | 31.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 6 | 順勢而行 3rd $76.50 | 10 | 128 | 賀賢8.0% | 潘明輝5.5% | — | 31.0 | -0.6pp | ||
| 12 | 5 | 豐勝多彩 | 5 | 128 | 蘇偉賢6.8% | 巴度7.3% | — | 50.0 | +0.1pp |
Race 5
