Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 靖哥哥 1st $13.50 | 甘敏斯9.1% | 袁幸堯15.1% overall · 26.7% here (n=15) | 11 | -0.11 | -0.65 | TT | +9.06 | 1.9 | +0 |
| 2 | 8 | 果然僥倖 3rd $22.00 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% overall · 12.1% here (n=445) | 35 | +0.39 | -0.56 | TT/B/H | +5.43 | 14.0 | +2 |
| 3 | 10 | 君智盛 | 姚本輝10.1% | 巴度7.3% overall · 8.0% here (n=512) | 13 | +0.89 | +0.19 | B | +3.21 | 28.0 | +7 |
| 4 | 2 | 安定神駒 | 廖康銘9.6% | 蔡明紹5.9% overall · 7.5% here (n=482) | 49 | +0.45 | -0.02 | TT/B | +1.18 | 17.0 | +2 |
| 5 | 5 | 雙子美麗 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 6.9% here (n=334) | 21 | +0.00 | +0.00 | TT/H | -1.42 | 18.0 | +2 |
| 6 | 7 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.7% | 田泰安9.7% overall · 9.2% here (n=601) | 13 | -0.34 | -1.75 | TT/V | -2.39 | 21.0 | +2 |
| 7 | 11 | 迅意 | 韋達7.0% | 黃寶妮6.6% overall · 2.4% here (n=41) course/dist -4.4pp (n=41) |
21 | +0.00 | +0.00 | B | -2.61 | 22.0 | +2 |
| 8 | 4 | 神異金剛 | 葉楚航5.5% | 奧爾民6.9% overall · 11.1% here (n=126) course/dist +4.0pp (n=126) |
21 | -1.01 | -0.23 | TT/B/E | -3.78 | 15.0 | -3 |
| 9 | 12 | 建測精英 | 黎昭昇7.0% | 潘明輝5.5% overall · 6.4% here (n=469) | 21 | +0.00 | +0.00 | TT | -4.21 | 5.6 | -7 |
| 10 | 3 | 種得好 | 文家良8.6% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=334) | 21 | -0.22 | -0.11 | B | -5.19 | 29.0 | +1 |
| 11 | 9 | 傳承效應 | 徐雨石5.0% | 金誠剛3.8% overall · 7.5% here (n=80) course/dist +3.5pp (n=80) |
31 | -0.79 | +0.64 | TT/B | -6.91 | 43.0 | +1 |
| 12 | 6 | 魅力知福 2nd $31.00 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.2% overall · 11.4% here (n=317) | 11 | -2.80 | -3.55 | TT/B | -9.57 | 13.0 | -9 |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 靖哥哥 1st $13.50 | 1 | 133 | 甘敏斯0.0% | 袁幸堯12.9% | -0.11 | 1.9 | +4.6pp | ||
| 2 | 12 | 建測精英 | 3 | 120 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | — | 5.6 | -0.2pp | ||
| 3 | 6 | 魅力知福 2nd $31.00 | 2 | 127 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -2.80 | 13.0 | +2.4pp | ||
| 4 | 4 | 神異金剛 | 7 | 129 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% | -1.01 | 15.0 | +2.7pp | ||
| 5 | 8 | 果然僥倖 3rd $22.00 | 6 | 125 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% | +0.39 | 14.0 | +0.6pp | ||
| 6 | 2 | 安定神駒 | 11 | 132 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | +0.45 | 17.0 | +1.3pp | ||
| 7 | 5 | 雙子美麗 | 5 | 128 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | — | 18.0 | +0.6pp | ||
| 8 | 3 | 種得好 | 10 | 131 | 文家良8.4% | 楊明綸3.8% | -0.22 | 29.0 | +2.0pp | ||
| 9 | 10 | 君智盛 | 9 | 122 | 姚本輝10.1% | 巴度7.3% | +0.89 | 28.0 | +1.1pp | ||
| 10 | 11 | 迅意 | 8 | 120 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | — | 22.0 | +0.2pp | ||
| 11 | 7 | 競駿勇士 | 4 | 127 | 方嘉柏9.6% | 田泰安9.8% | -0.34 | 21.0 | -0.0pp | ||
| 12 | 9 | 傳承效應 | 12 | 124 | 徐雨石5.0% | 金誠剛4.2% | -0.79 | 43.0 | +1.1pp |
Race 1
第五班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 靖哥哥 1st $13.50 | 甘敏斯0.0% | 袁幸堯12.9% | -0.11 | -0.65 | 1.9 | -27.1pp | ||
| 2 | 8 | 果然僥倖 3rd $22.00 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.8% | +0.39 | -0.56 | 14.0 | +8.0pp | ||
| 3 | 12 | 建測精英 | 黎昭昇7.1% | 潘明輝5.5% | — | — | 5.6 | -1.5pp | ||
| 4 | 7 | 競駿勇士 | 方嘉柏9.6% | 田泰安9.8% | -0.34 | -1.75 | 21.0 | +8.7pp | ||
| 5 | 5 | 雙子美麗 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | — | — | 18.0 | +6.7pp | ||
| 6 | 10 | 君智盛 | 姚本輝10.1% | 巴度7.3% | +0.89 | +0.19 | 28.0 | +8.0pp | ||
| 7 | 11 | 迅意 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | — | — | 22.0 | +6.5pp | ||
| 8 | 6 | 魅力知福 2nd $31.00 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -2.80 | -3.55 | 13.0 | +3.6pp | ||
| 9 | 4 | 神異金剛 | 葉楚航5.6% | 奧爾民6.5% | -1.01 | -0.23 | 15.0 | +2.4pp | ||
| 10 | 3 | 種得好 | 文家良8.4% | 楊明綸3.8% | -0.22 | -0.11 | 29.0 | +5.0pp | ||
| 11 | 9 | 傳承效應 | 徐雨石5.0% | 金誠剛4.2% | -0.79 | +0.64 | 43.0 | +5.0pp | ||
| 12 | 2 | 安定神駒 | 廖康銘9.9% | 蔡明紹6.0% | +0.45 | -0.02 | 17.0 | +1.5pp |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 金駒永騰 2nd $13.50 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.7% overall · 11.3% here (n=335) | 11 | +0.57 | -1.55 | B | +2.55 | 4.9 | +0 |
| 2 | 4 | 紅海勁 | 文家良8.6% | 霍宏聲7.6% overall · 8.5% here (n=272) | 25 | -0.83 | +1.02 | B | +1.65 | 12.0 | +7 |
| 3 | 7 | 量子猴王 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=240) | 49 | +0.62 | +0.72 | TT | +1.08 | 7.3 | +0 |
| 4 | 1 | 星願無限 3rd $24.00 | 沈集成9.8% | 希威森6.6% overall · 8.7% here (n=323) | 18 | -0.91 | +0.19 | TT/CP | +0.54 | 7.9 | +0 |
| 5 | 3 | 龍虎精神 1st $179.50 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.6% overall · 9.1% here (n=285) | 25 | -1.33 | +0.99 | TT/CP/XB | -1.10 | 8.4 | +0 |
| 6 | 5 | 勤德天下 | 鄭俊偉5.4% | 潘明輝5.5% overall · 4.5% here (n=331) | 21 | -0.81 | +1.54 | XB | -1.31 | 5.2 | -4 |
| 7 | 6 | 先到先得 | 蔡約翰10.8% | 艾道拿6.7% overall · 7.5% here (n=174) | 11 | -0.28 | -1.47 | B | -2.85 | 10.0 | -1 |
| 8 | 2 | 大文豪 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.9% overall · 2.4% here (n=85) course/dist -4.9pp (n=85) |
25 | +1.21 | -0.64 | TT/B | -3.26 | 10.0 | -1 |
| 9 | 8 | 赤風驪 | 方嘉柏9.7% | 巴度7.3% overall · 6.9% here (n=346) | 18 | -0.21 | -0.98 | TT | -3.80 | 11.0 | -1 |
| 10 | 12 | 威威神駒 | 韋達7.0% | 楊明綸3.9% overall · 4.7% here (n=236) | 25 | -0.56 | +1.74 | TT/B | -5.85 | 44.0 | +2 |
| 11 | 10 | 澳華發發 | 賀賢8.2% | 黃寶妮6.6% overall · 4.8% here (n=21) | 123 | -1.40 | -2.67 | — | -12.02 | 38.0 | -1 |
| 12 | 11 | 文采風流 | 蘇偉賢6.8% | 金誠剛3.8% overall · 1.7% here (n=59) | 25 | -2.92 | -1.06 | TT/B | -16.04 | 43.0 | -1 |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 勤德天下 | 8 | 128 | 鄭俊偉5.3% | 潘明輝5.5% | -0.81 | 5.2 | +3.6pp | ||
| 2 | 9 | 金駒永騰 2nd $13.50 | 10 | 126 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.57 | 4.9 | +0.9pp | ||
| 3 | 3 | 龍虎精神 1st $179.50 | 3 | 131 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -1.33 | 8.4 | +4.9pp | ||
| 4 | 7 | 量子猴王 | 5 | 127 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.62 | 7.3 | +0.7pp | ||
| 5 | 2 | 大文豪 | 12 | 132 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | +1.21 | 10.0 | +2.0pp | ||
| 6 | 6 | 先到先得 | 1 | 128 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -0.28 | 10.0 | +1.8pp | ||
| 7 | 8 | 赤風驪 | 9 | 127 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.3% | -0.21 | 11.0 | +0.1pp | ||
| 8 | 1 | 星願無限 3rd $24.00 | 7 | 135 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% | -0.91 | 7.9 | -3.1pp | ||
| 9 | 4 | 紅海勁 | 4 | 130 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | -0.83 | 12.0 | -0.7pp | ||
| 10 | 12 | 威威神駒 | 11 | 117 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -0.56 | 44.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 11 | 文采風流 | 6 | 122 | 蘇偉賢6.8% | 金誠剛4.2% | -2.92 | 43.0 | +0.3pp | ||
| 12 | 10 | 澳華發發 | 2 | 123 | 賀賢8.0% | 黃寶妮7.2% | -1.40 | 38.0 | -0.0pp |
Race 2
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 先到先得 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -0.28 | -1.47 | 10.0 | +9.9pp | ||
| 2 | 9 | 金駒永騰 2nd $13.50 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.57 | -1.55 | 4.9 | -1.5pp | ||
| 3 | 2 | 大文豪 | 姚本輝10.1% | 奧爾民6.5% | +1.21 | -0.64 | 10.0 | +5.8pp | ||
| 4 | 3 | 龍虎精神 1st $179.50 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -1.33 | +0.99 | 8.4 | +3.0pp | ||
| 5 | 4 | 紅海勁 | 文家良8.4% | 霍宏聲7.7% | -0.83 | +1.02 | 12.0 | +4.7pp | ||
| 6 | 1 | 星願無限 3rd $24.00 | 沈集成9.9% | 希威森6.8% | -0.91 | +0.19 | 7.9 | -0.2pp | ||
| 7 | 7 | 量子猴王 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | +0.62 | +0.72 | 7.3 | -1.5pp | ||
| 8 | 5 | 勤德天下 | 鄭俊偉5.3% | 潘明輝5.5% | -0.81 | +1.54 | 5.2 | -7.2pp | ||
| 9 | 11 | 文采風流 | 蘇偉賢6.8% | 金誠剛4.2% | -2.92 | -1.06 | 43.0 | +6.8pp | ||
| 10 | 8 | 赤風驪 | 方嘉柏9.6% | 巴度7.3% | -0.21 | -0.98 | 11.0 | -0.3pp | ||
| 11 | 10 | 澳華發發 | 賀賢8.0% | 黃寶妮7.2% | -1.40 | -2.67 | 38.0 | +3.9pp | ||
| 12 | 12 | 威威神駒 | 韋達7.0% | 楊明綸3.8% | -0.56 | +1.74 | 44.0 | +3.4pp |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 非凡時刻 1st $20.50 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.7% overall · 12.1% here (n=445) | 13 | +0.71 | +0.06 | — | +7.70 | 2.6 | +0 |
| 2 | 7 | 數據派 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯15.1% overall · 26.7% here (n=15) | 31 | -1.01 | +0.43 | — | +6.07 | 40.0 | +10 |
| 3 | 9 | 精益時代 | 游達榮9.1% | 周俊樂7.6% overall · 7.1% here (n=408) | 28 | -1.07 | +0.20 | XB | +5.58 | 17.0 | +6 |
| 4 | 8 | 鄉村威龍 | 蔡約翰10.8% | 艾兆禮9.2% overall · 11.4% here (n=317) | 18 | -0.68 | -1.49 | — | -0.44 | 7.1 | -2 |
| 5 | 5 | 日出東方 | 羅富全9.7% | 班德禮6.8% overall · 7.9% here (n=430) | 35 | -0.23 | -0.87 | TT/E | -1.15 | 25.0 | +5 |
| 6 | 3 | 新力 | 鄭俊偉5.4% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=334) | 25 | +0.83 | +1.90 | — | -2.56 | 14.0 | +0 |
| 7 | 2 | 棒棒糖 | 方嘉柏9.7% | 奧爾民6.9% overall · 11.1% here (n=126) course/dist +4.0pp (n=126) |
21 | -3.39 | -2.49 | B | -3.00 | 7.7 | -4 |
| 8 | 6 | 銳目 3rd $25.50 | 大衛希斯8.1% | 霍宏聲7.6% overall · 10.4% here (n=404) | 25 | -1.62 | -0.93 | B | -3.23 | 9.4 | -4 |
| 9 | 11 | 勝多多 | 韋達7.0% | 黃寶妮6.6% overall · 2.4% here (n=41) course/dist -4.4pp (n=41) |
25 | -1.06 | -0.57 | B | -6.21 | 10.0 | -4 |
| 10 | 10 | 鸚姿威鵡 2nd $86.50 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東2.9% overall · 4.2% here (n=144) | 21 | -0.74 | -1.19 | TT/H/XB/P | -8.94 | 15.0 | -3 |
| 11 | 1 | 上海勇士 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.1% overall · 5.8% here (n=482) | 21 | -1.64 | -2.55 | CP | -12.64 | 15.0 | -3 |
| 12 | 12 | 幸運二十 | 丁冠豪6.5% | 鍾易禮6.3% overall · 6.9% here (n=334) | 18 | -3.58 | -3.62 | B | -16.75 | 33.0 | -1 |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 非凡時刻 1st $20.50 | 1 | 128 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.71 | 2.6 | +5.0pp | ||
| 2 | 8 | 鄉村威龍 | 11 | 126 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.68 | 7.1 | +1.0pp | ||
| 3 | 11 | 勝多多 | 3 | 120 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | -1.06 | 10.0 | +0.5pp | ||
| 4 | 2 | 棒棒糖 | 4 | 131 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | -3.39 | 7.7 | -2.4pp | ||
| 5 | 6 | 銳目 3rd $25.50 | 2 | 128 | 大衛希斯8.0% | 霍宏聲7.7% | -1.62 | 9.4 | -1.6pp | ||
| 6 | 1 | 上海勇士 | 9 | 135 | 沈集成9.9% | 梁家俊7.0% | -1.64 | 15.0 | +1.7pp | ||
| 7 | 3 | 新力 | 10 | 130 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | +0.83 | 14.0 | +1.0pp | ||
| 8 | 10 | 鸚姿威鵡 2nd $86.50 | 5 | 121 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | -0.74 | 15.0 | +1.2pp | ||
| 9 | 9 | 精益時代 | 7 | 125 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | -1.07 | 17.0 | +0.7pp | ||
| 10 | 12 | 幸運二十 | 8 | 118 | 丁冠豪6.6% | 鍾易禮6.3% | -3.58 | 33.0 | +2.8pp | ||
| 11 | 5 | 日出東方 | 6 | 128 | 羅富全9.7% | 班德禮6.8% | -0.23 | 25.0 | +0.7pp | ||
| 12 | 7 | 數據派 | 12 | 127 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.8% | -1.01 | 40.0 | +0.6pp |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 非凡時刻 1st $20.50 | 伍鵬志7.8% | 何澤堯10.8% | +0.71 | +0.06 | 2.6 | -15.3pp | ||
| 2 | 11 | 勝多多 | 韋達7.0% | 黃寶妮7.2% | -1.06 | -0.57 | 10.0 | +5.0pp | ||
| 3 | 8 | 鄉村威龍 | 蔡約翰10.9% | 艾兆禮9.4% | -0.68 | -1.49 | 7.1 | +0.6pp | ||
| 4 | 3 | 新力 | 鄭俊偉5.3% | 楊明綸3.8% | +0.83 | +1.90 | 14.0 | +6.0pp | ||
| 5 | 6 | 銳目 3rd $25.50 | 大衛希斯8.0% | 霍宏聲7.7% | -1.62 | -0.93 | 9.4 | -0.5pp | ||
| 6 | 2 | 棒棒糖 | 方嘉柏9.6% | 奧爾民6.5% | -3.39 | -2.49 | 7.7 | -2.5pp | ||
| 7 | 9 | 精益時代 | 游達榮8.7% | 周俊樂7.3% | -1.07 | +0.20 | 17.0 | +2.2pp | ||
| 8 | 5 | 日出東方 | 羅富全9.7% | 班德禮6.8% | -0.23 | -0.87 | 25.0 | +3.1pp | ||
| 9 | 12 | 幸運二十 | 丁冠豪6.6% | 鍾易禮6.3% | -3.58 | -3.62 | 33.0 | +3.7pp | ||
| 10 | 10 | 鸚姿威鵡 2nd $86.50 | 蘇偉賢6.8% | 巫顯東3.0% | -0.74 | -1.19 | 15.0 | +0.7pp | ||
| 11 | 1 | 上海勇士 | 沈集成9.9% | 梁家俊7.0% | -1.64 | -2.55 | 15.0 | -0.7pp | ||
| 12 | 7 | 數據派 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯12.8% | -1.01 | +0.43 | 40.0 | +2.2pp |
Race 4
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 超強六十 | 方嘉柏9.7% | 袁幸堯15.1% overall · 0.0% here (n=5) | 11 | -1.15 | -0.25 | XB | +2.30 | 8.0 | +3 |
| 2 | 3 | 紅海旺 2nd $44.00 | 文家良8.6% | 何澤堯10.7% overall · 15.4% here (n=117) course/dist +3.8pp (n=117) |
13 | -0.41 | -0.59 | TT/H | +0.79 | 12.0 | +4 |
| 3 | 6 | 皇龍天將 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% overall · 5.7% here (n=122) | 21 | +0.31 | +0.23 | TT | -1.75 | 5.0 | -1 |
| 4 | 2 | 佐治傳奇 3rd $15.50 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 14.8% here (n=108) course/dist +8.0pp (n=108) |
11 | -2.18 | -1.95 | TT/B | -2.48 | 3.3 | -3 |
| 5 | 10 | 確好勁 | 甘敏斯9.1% | 霍宏聲7.6% overall · 13.2% here (n=114) course/dist +4.9pp (n=114) |
13 | -1.30 | -2.65 | TT/XB | -4.33 | 9.8 | +0 |
| 6 | 5 | 巴閉王 1st $78.50 | 呂健威11.3% | 奧爾民6.9% overall · 6.9% here (n=29) | 25 | -0.76 | -1.90 | CP/XB | -4.35 | 7.7 | -3 |
| 7 | 9 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.6% overall · 7.6% here (n=92) | 18 | -1.09 | -2.05 | TT | -7.52 | 12.0 | +0 |
| 8 | 12 | 萬眾開心 | 黎昭昇7.0% | 巴度7.3% overall · 6.7% here (n=134) | 18 | -2.19 | -1.78 | TT | -9.17 | 26.0 | +2 |
| 9 | 7 | 忠良烈漢 | 徐雨石5.0% | 巫顯東2.9% overall · 3.2% here (n=62) | 28 | -1.20 | -1.00 | H | -10.16 | 48.0 | +2 |
| 10 | 11 | 經典多寶 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% overall · 2.2% here (n=93) | 18 | -1.61 | -2.18 | TT | -11.51 | 48.0 | +2 |
| 11 | 1 | 鴻圖新星 | 蔡約翰10.8% | 艾道拿6.7% overall · 3.1% here (n=65) course/dist -4.2pp (n=65) |
11 | -3.55 | -2.20 | E | -13.96 | 15.0 | -3 |
| 12 | 8 | 多威心得 | 伍鵬志8.1% | 黃寶妮6.6% overall · 0.0% here (n=17) | 46 | -2.14 | -3.53 | PC | -15.29 | 18.0 | -3 |
Race 4
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐治傳奇 3rd $15.50 | 3 | 134 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -2.18 | 3.3 | -6.3pp | ||
| 2 | 6 | 皇龍天將 | 1 | 129 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | +0.31 | 5.0 | -0.3pp | ||
| 3 | 5 | 巴閉王 1st $78.50 | 8 | 131 | 呂健威11.6% | 奧爾民6.4% | -0.76 | 7.7 | -0.9pp | ||
| 4 | 4 | 超強六十 | 12 | 132 | 方嘉柏9.6% | 袁幸堯12.7% | -1.15 | 8.0 | -1.3pp | ||
| 5 | 3 | 紅海旺 2nd $44.00 | 7 | 133 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | -0.41 | 12.0 | +0.8pp | ||
| 6 | 9 | 路路勁 | 6 | 129 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -1.09 | 12.0 | +0.5pp | ||
| 7 | 10 | 確好勁 | 5 | 125 | 甘敏斯0.0% | 霍宏聲7.7% | -1.30 | 9.8 | -1.2pp | ||
| 8 | 1 | 鴻圖新星 | 4 | 135 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -3.55 | 15.0 | +0.8pp | ||
| 9 | 8 | 多威心得 | 11 | 129 | 伍鵬志7.8% | 黃寶妮7.1% | -2.14 | 18.0 | +0.2pp | ||
| 10 | 12 | 萬眾開心 | 9 | 120 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.19 | 26.0 | +0.2pp | ||
| 11 | 11 | 經典多寶 | 10 | 122 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | -1.61 | 48.0 | +1.5pp | ||
| 12 | 7 | 忠良烈漢 | 2 | 129 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -1.20 | 48.0 | +0.4pp |
Race 4
第四班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 皇龍天將 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | +0.31 | +0.23 | 5.0 | +1.3pp | ||
| 2 | 3 | 紅海旺 2nd $44.00 | 文家良8.4% | 何澤堯10.8% | -0.41 | -0.59 | 12.0 | +6.6pp | ||
| 3 | 2 | 佐治傳奇 3rd $15.50 | 告東尼8.5% | 鍾易禮6.3% | -2.18 | -1.95 | 3.3 | -11.8pp | ||
| 4 | 1 | 鴻圖新星 | 蔡約翰10.9% | 艾道拿6.6% | -3.55 | -2.20 | 15.0 | +5.3pp | ||
| 5 | 5 | 巴閉王 1st $78.50 | 呂健威11.6% | 奧爾民6.4% | -0.76 | -1.90 | 7.7 | -0.2pp | ||
| 6 | 4 | 超強六十 | 方嘉柏9.6% | 袁幸堯12.7% | -1.15 | -0.25 | 8.0 | -1.7pp | ||
| 7 | 11 | 經典多寶 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.8% | -1.61 | -2.18 | 48.0 | +5.4pp | ||
| 8 | 9 | 路路勁 | 羅富全9.7% | 周俊樂7.3% | -1.09 | -2.05 | 12.0 | +0.1pp | ||
| 9 | 10 | 確好勁 | 甘敏斯0.0% | 霍宏聲7.7% | -1.30 | -2.65 | 9.8 | -1.6pp | ||
| 10 | 8 | 多威心得 | 伍鵬志7.8% | 黃寶妮7.1% | -2.14 | -3.53 | 18.0 | +0.2pp | ||
| 11 | 7 | 忠良烈漢 | 徐雨石5.0% | 巫顯東3.0% | -1.20 | -1.00 | 48.0 | +2.8pp | ||
| 12 | 12 | 萬眾開心 | 黎昭昇7.1% | 巴度7.3% | -2.19 | -1.78 | 26.0 | +0.2pp |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 環球英雄 | 大衛希斯8.1% | 班德禮6.8% overall · 7.9% here (n=430) | 25 | +0.79 | +1.32 | — | +4.75 | 6.4 | +2 |
| 2 | 11 | 電子騰飛 | 蘇偉賢6.8% | 何澤堯10.7% overall · 12.1% here (n=445) | 28 | -0.53 | +0.36 | TT | +4.03 | 16.0 | +8 |
| 3 | 5 | 哥得寶 3rd $68.00 | 賀賢8.2% | 奧爾民6.9% overall · 11.1% here (n=126) course/dist +4.0pp (n=126) |
25 | -0.71 | -0.79 | B | -0.19 | 8.7 | +1 |
| 4 | 4 | 紅錢到 2nd $22.50 | 呂健威11.3% | 霍宏聲7.6% overall · 10.4% here (n=404) | 25 | -0.56 | -0.86 | B/XB | -0.37 | 13.0 | +4 |
| 5 | 12 | 有你有我 1st $117.50 | 廖康銘9.6% | 巴度7.3% overall · 8.0% here (n=512) | 18 | -0.24 | -0.51 | TT/H/P | -0.64 | 9.2 | +1 |
| 6 | 6 | 天福 | 姚本輝10.1% | 艾道拿6.7% overall · 4.4% here (n=270) | 21 | +0.50 | -0.76 | — | -6.39 | 4.7 | -5 |
| 7 | 1 | 騰龍四海 | 黎昭昇7.0% | 梁家俊7.1% overall · 5.8% here (n=482) | 18 | -0.88 | -0.88 | TT/B | -8.34 | 9.0 | -2 |
| 8 | 9 | 方圓星 | 羅富全9.7% | 金誠剛3.8% overall · 7.5% here (n=80) course/dist +3.5pp (n=80) |
120 | -1.67 | -1.93 | TT/CP | -8.54 | 12.0 | -1 |
| 9 | 3 | 電玩精英 | 韋達7.0% | 周俊樂7.6% overall · 7.1% here (n=408) | 18 | -1.72 | -0.95 | TT/SR | -9.12 | 15.0 | +0 |
| 10 | 7 | 牛精新星 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 6.9% here (n=334) | 25 | -1.38 | -3.65 | TT/H | -10.47 | 5.6 | -8 |
| 11 | 10 | 天比高 | 葉楚航5.5% | 潘明輝5.5% overall · 6.4% here (n=469) | 11 | -1.87 | -0.45 | TT/B | -11.25 | 34.0 | +0 |
| 12 | 8 | 普魯托斯 | 徐雨石5.0% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=334) | 112 | -2.79 | -3.17 | — | -20.26 | 43.0 | +0 |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
