Race 1
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 天下寵兒 | 廖康銘9.6% | 袁幸堯15.1% overall · 0.0% here (n=7) | 7 | +0.64 | +1.00 | TT/B | +9.60 | 3.3 | +0 |
| 2 | 2 | 燊輝之星 1st $172.50 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 14.7% here (n=109) course/dist +7.9pp (n=109) |
38 | +0.47 | +1.15 | TT/CP | +7.79 | 15.0 | +6 |
| 3 | 6 | 精算奕然 | 鄭俊偉5.4% | 潘頓21.5% overall · 22.6% here (n=186) | 16 | -0.79 | -1.41 | TT | +2.63 | 16.0 | +6 |
| 4 | 9 | 精益大師 | 葉楚航5.5% | 班德禮6.8% overall · 9.9% here (n=101) | 38 | +0.60 | -0.60 | TT/B | +0.50 | 6.7 | -2 |
| 5 | 11 | 洛河 | 丁冠豪6.5% | 金誠剛3.8% overall · 15.0% here (n=20) | 24 | +0.00 | +0.00 | TT/CP | -3.69 | 11.0 | +2 |
| 6 | 5 | 辣得金 | 巫偉傑8.4% | 黃寶妮6.5% overall · 0.0% here (n=19) | 24 | +0.00 | +0.00 | TT/H | -4.41 | 9.3 | -2 |
| 7 | 7 | 喆喆友福 2nd $26.00 | 沈集成9.8% | 周俊樂7.6% overall · 7.5% here (n=93) | 14 | -3.11 | -3.26 | TT/B | -13.06 | 7.6 | -4 |
| 8 | 4 | 馬運高 | 文家良8.6% | 田泰安9.8% overall · 5.8% here (n=173) course/dist -4.8pp (n=173) |
14 | -3.09 | -3.19 | H/XB | -16.07 | 10.0 | -2 |
| 9 | 8 | 萬里鵬躍 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% overall · 2.1% here (n=94) | 119 | -3.26 | -3.51 | TT | -17.96 | 45.0 | +3 |
| 10 | 10 | 飈誌 3rd $47.00 | 黎昭昇7.0% | 奧爾民6.9% overall · 10.0% here (n=30) | 14 | -3.83 | -6.13 | TT/B | -20.84 | 17.0 | +0 |
| 11 | 3 | 喜樂之星 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% overall · 3.1% here (n=64) | 133 | -2.54 | -4.40 | TT/CP | -21.33 | 9.8 | -6 |
| 12 | 12 | 花香月明 | 韋達7.0% | 巴度7.3% overall · 6.6% here (n=136) | 14 | -3.54 | -5.16 | TT/B | -23.15 | 23.0 | -1 |
Race 1
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 天下寵兒 | 7 | 135 | 廖康銘9.6% | 袁幸堯15.1% | +0.64 | 3.3 | -4.7pp | ||
| 2 | 9 | 精益大師 | 6 | 129 | 葉楚航5.5% | 班德禮6.8% | +0.60 | 6.7 | +3.2pp | ||
| 3 | 5 | 辣得金 | 9 | 133 | 巫偉傑8.4% | 黃寶妮6.5% | — | 9.3 | +3.4pp | ||
| 4 | 7 | 喆喆友福 2nd $26.00 | 4 | 130 | 沈集成9.8% | 周俊樂7.6% | -3.11 | 7.6 | -0.8pp | ||
| 5 | 11 | 洛河 | 11 | 125 | 丁冠豪6.5% | 金誠剛3.8% | — | 11.0 | +1.0pp | ||
| 6 | 10 | 飈誌 3rd $47.00 | 3 | 128 | 黎昭昇7.0% | 奧爾民6.9% | -3.83 | 17.0 | +3.6pp | ||
| 7 | 3 | 喜樂之星 | 5 | 133 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% | -2.54 | 9.8 | -0.2pp | ||
| 8 | 4 | 馬運高 | 8 | 133 | 文家良8.6% | 田泰安9.8% | -3.09 | 10.0 | -0.3pp | ||
| 9 | 6 | 精算奕然 | 12 | 133 | 鄭俊偉5.4% | 潘頓21.5% | -0.79 | 16.0 | +2.1pp | ||
| 10 | 2 | 燊輝之星 1st $172.50 | 10 | 133 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% | +0.47 | 15.0 | +0.5pp | ||
| 11 | 8 | 萬里鵬躍 | 1 | 129 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% | -3.26 | 45.0 | +1.2pp | ||
| 12 | 12 | 花香月明 | 2 | 123 | 韋達7.0% | 巴度7.3% | -3.54 | 23.0 | -1.2pp |
Race 1
第五班 · 1000m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 天下寵兒 | 廖康銘9.6% | 袁幸堯15.1% | +0.64 | +1.00 | 3.3 | -10.9pp | ||
| 2 | 4 | 馬運高 | 文家良8.6% | 田泰安9.8% | -3.09 | -3.19 | 10.0 | +4.8pp | ||
| 3 | 6 | 精算奕然 | 鄭俊偉5.4% | 潘頓21.5% | -0.79 | -1.41 | 16.0 | +4.9pp | ||
| 4 | 2 | 燊輝之星 1st $172.50 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% | +0.47 | +1.15 | 15.0 | +4.0pp | ||
| 5 | 5 | 辣得金 | 巫偉傑8.4% | 黃寶妮6.5% | — | — | 9.3 | -0.2pp | ||
| 6 | 11 | 洛河 | 丁冠豪6.5% | 金誠剛3.8% | — | — | 11.0 | -0.5pp | ||
| 7 | 7 | 喆喆友福 2nd $26.00 | 沈集成9.8% | 周俊樂7.6% | -3.11 | -3.26 | 7.6 | -4.5pp | ||
| 8 | 10 | 飈誌 3rd $47.00 | 黎昭昇7.0% | 奧爾民6.9% | -3.83 | -6.13 | 17.0 | +1.0pp | ||
| 9 | 9 | 精益大師 | 葉楚航5.5% | 班德禮6.8% | +0.60 | -0.60 | 6.7 | -6.7pp | ||
| 10 | 8 | 萬里鵬躍 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% | -3.26 | -3.51 | 45.0 | +3.7pp | ||
| 11 | 12 | 花香月明 | 韋達7.0% | 巴度7.3% | -3.54 | -5.16 | 23.0 | +0.8pp | ||
| 12 | 3 | 喜樂之星 | 徐雨石5.1% | 巫顯東3.0% | -2.54 | -4.40 | 9.8 | -5.2pp |
Race 2
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 大力猴王 | 韋達7.0% | 希威森6.6% overall · 8.6% here (n=325) | 38 | +0.66 | +1.38 | TT/B | +4.87 | 9.0 | +3 |
| 2 | 1 | 愛心萬里 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯15.1% overall · 0.0% here (n=7) | 10 | +0.73 | -0.57 | V | +4.61 | 6.8 | +1 |
| 3 | 9 | 幸運福星 | 巫偉傑8.4% | 梁家俊7.1% overall · 6.8% here (n=323) | 112 | +0.22 | -0.45 | TT | +2.70 | 5.0 | -2 |
| 4 | 3 | 暴風一族 | 桂福特7.0% | 田泰安9.8% overall · 11.3% here (n=424) | 10 | +0.74 | -1.96 | — | +1.79 | 10.0 | +1 |
| 5 | 10 | 電訊驕陽 | 徐雨石5.1% | 班德禮6.8% overall · 8.8% here (n=283) | 42 | +0.24 | +0.13 | V | +0.18 | 5.8 | -3 |
| 6 | 8 | 多利神駒 3rd $48.00 | 蘇偉賢6.8% | 巴度7.3% overall · 6.9% here (n=348) | 21 | -0.02 | +0.37 | TT | -0.51 | 12.0 | +1 |
| 7 | 4 | 寫我其誰 2nd $71.00 | 葉楚航5.5% | 霍宏聲7.6% overall · 8.4% here (n=273) | 21 | -0.13 | +0.57 | TT | -2.39 | 20.0 | +5 |
| 8 | 5 | 獎星 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% overall · 4.5% here (n=333) | 16 | +0.64 | -0.37 | TT/B | -2.70 | 11.0 | -2 |
| 9 | 12 | 鑽得勝 1st $41.50 | 游達榮9.1% | 金誠剛3.8% overall · 1.7% here (n=60) | 7 | -0.09 | -0.29 | B | -4.53 | 14.0 | +0 |
| 10 | 2 | 花果猴王 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 7.1% here (n=241) | 14 | -2.43 | +1.57 | TT/H | -5.35 | 14.0 | +0 |
| 11 | 6 | 堅多福 | 方嘉柏9.7% | 艾道拿6.7% overall · 7.4% here (n=176) | 34 | -0.74 | -1.22 | — | -6.43 | 12.0 | -3 |
| 12 | 7 | 極速滿貫 | 黎昭昇7.0% | 奧爾民6.9% overall · 2.3% here (n=87) course/dist -5.0pp (n=87) |
42 | -0.10 | -2.21 | — | -10.48 | 17.0 | -1 |
Race 2
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 幸運福星 | 1 | 126 | 巫偉傑8.4% | 梁家俊7.1% | +0.22 | 5.0 | +3.9pp | ||
| 2 | 1 | 愛心萬里 | 5 | 135 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯15.0% | +0.73 | 6.8 | +3.1pp | ||
| 3 | 10 | 電訊驕陽 | 4 | 123 | 徐雨石5.1% | 班德禮6.8% | +0.24 | 5.8 | +0.2pp | ||
| 4 | 11 | 大力猴王 | 2 | 121 | 韋達7.0% | 希威森6.6% | +0.66 | 9.0 | -0.2pp | ||
| 5 | 6 | 堅多福 | 10 | 131 | 方嘉柏9.7% | 艾道拿6.7% | -0.74 | 12.0 | +1.2pp | ||
| 6 | 2 | 花果猴王 | 3 | 133 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% | -2.43 | 14.0 | +1.8pp | ||
| 7 | 5 | 獎星 | 9 | 131 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | +0.64 | 11.0 | -1.0pp | ||
| 8 | 8 | 多利神駒 3rd $48.00 | 7 | 127 | 蘇偉賢6.8% | 巴度7.3% | -0.02 | 12.0 | -0.6pp | ||
| 9 | 4 | 寫我其誰 2nd $71.00 | 11 | 132 | 葉楚航5.5% | 霍宏聲7.6% | -0.13 | 20.0 | +1.8pp | ||
| 10 | 12 | 鑽得勝 1st $41.50 | 12 | 119 | 游達榮9.1% | 金誠剛3.8% | -0.09 | 14.0 | -0.1pp | ||
| 11 | 3 | 暴風一族 | 6 | 132 | 桂福特7.0% | 田泰安9.8% | +0.74 | 10.0 | -2.7pp | ||
| 12 | 7 | 極速滿貫 | 8 | 128 | 黎昭昇7.0% | 奧爾民6.9% | -0.10 | 17.0 | +0.4pp |
Race 2
第五班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 幸運福星 | 巫偉傑8.4% | 梁家俊7.1% | +0.22 | -0.45 | 5.0 | +3.1pp | ||
| 2 | 1 | 愛心萬里 | 姚本輝10.1% | 袁幸堯15.0% | +0.73 | -0.57 | 6.8 | +2.5pp | ||
| 3 | 8 | 多利神駒 3rd $48.00 | 蘇偉賢6.8% | 巴度7.3% | -0.02 | +0.37 | 12.0 | +3.6pp | ||
| 4 | 11 | 大力猴王 | 韋達7.0% | 希威森6.6% | +0.66 | +1.38 | 9.0 | +1.0pp | ||
| 5 | 3 | 暴風一族 | 桂福特7.0% | 田泰安9.8% | +0.74 | -1.96 | 10.0 | +1.7pp | ||
| 6 | 4 | 寫我其誰 2nd $71.00 | 葉楚航5.5% | 霍宏聲7.6% | -0.13 | +0.57 | 20.0 | +4.1pp | ||
| 7 | 2 | 花果猴王 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% | -2.43 | +1.57 | 14.0 | +2.0pp | ||
| 8 | 10 | 電訊驕陽 | 徐雨石5.1% | 班德禮6.8% | +0.24 | +0.13 | 5.8 | -8.0pp | ||
| 9 | 12 | 鑽得勝 1st $41.50 | 游達榮9.1% | 金誠剛3.8% | -0.09 | -0.29 | 14.0 | +0.1pp | ||
| 10 | 7 | 極速滿貫 | 黎昭昇7.0% | 奧爾民6.9% | -0.10 | -2.21 | 17.0 | +1.1pp | ||
| 11 | 6 | 堅多福 | 方嘉柏9.7% | 艾道拿6.7% | -0.74 | -1.22 | 12.0 | -1.5pp | ||
| 12 | 5 | 獎星 | 羅富全9.7% | 潘明輝5.5% | +0.64 | -0.37 | 11.0 | -2.8pp |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長勝金剛 | 伍鵬志8.1% | 袁幸堯15.1% overall · 27.8% here (n=18) | 14 | -2.79 | -0.84 | TT | +6.77 | 7.3 | +2 |
| 2 | 7 | 王者無雙 | 文家良8.6% | 艾兆禮9.1% overall · 11.2% here (n=321) | — | +0.00 | +0.00 | — | +5.62 | 9.5 | +2 |
| 3 | 1 | 星辰千帥 1st $59.00 | 賀賢8.2% | 潘頓21.5% overall · 20.6% here (n=603) | 21 | -2.10 | -0.56 | TT/V | +5.51 | 4.5 | -1 |
| 4 | 8 | 大千赤風 | 廖康銘9.6% | 霍宏聲7.6% overall · 10.3% here (n=407) | 220 | -0.15 | -0.14 | B | +2.84 | 18.0 | +4 |
| 5 | 12 | 焦點 3rd $68.50 | 游達榮9.1% | 巴度7.3% overall · 8.2% here (n=515) | 28 | -0.57 | +0.82 | TT/B | +1.57 | 30.0 | +7 |
| 6 | 4 | 鼓浪好友 | 桂福特7.0% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=604) | 16 | +0.38 | +0.33 | B | -1.78 | 12.0 | -1 |
| 7 | 6 | 飛輪霸 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% overall · 6.4% here (n=472) | 42 | -0.86 | -1.73 | TT | -6.90 | 12.0 | -1 |
| 8 | 5 | 花好月盈 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% overall · 7.8% here (n=434) | 21 | -1.55 | -0.81 | XB | -6.93 | 3.3 | -7 |
| 9 | 2 | 勁駿騰飛 2nd $91.00 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=338) | 28 | -1.14 | -0.70 | TT | -7.66 | 29.0 | +2 |
| 10 | 9 | 莊家班 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.1% overall · 5.8% here (n=485) | 16 | -0.83 | -1.71 | TT | -8.56 | 20.0 | -1 |
| 11 | 10 | 棉棉日上 | 大衛希斯8.0% | 希威森6.6% overall · 7.0% here (n=471) | 21 | -2.19 | +0.10 | TT/CP | -8.97 | 15.0 | -4 |
| 12 | 11 | 駿馬之光 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% overall · 6.8% here (n=338) | 14 | -1.39 | -1.84 | TT/CP | -9.13 | 21.0 | -2 |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 長勝金剛 | 7 | 132 | 伍鵬志8.1% | 袁幸堯15.0% | -2.79 | 7.3 | +8.0pp | ||
| 2 | 5 | 花好月盈 | 1 | 127 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -1.55 | 3.3 | -6.0pp | ||
| 3 | 1 | 星辰千帥 1st $59.00 | 9 | 135 | 賀賢8.2% | 潘頓21.5% | -2.10 | 4.5 | -0.9pp | ||
| 4 | 6 | 飛輪霸 | 4 | 127 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | -0.86 | 12.0 | +0.2pp | ||
| 5 | 4 | 鼓浪好友 | 2 | 131 | 桂福特7.0% | 田泰安9.7% | +0.38 | 12.0 | -0.3pp | ||
| 6 | 7 | 王者無雙 | 8 | 127 | 文家良8.6% | 艾兆禮9.1% | — | 9.5 | -2.2pp | ||
| 7 | 8 | 大千赤風 | 12 | 125 | 廖康銘9.6% | 霍宏聲7.6% | -0.15 | 18.0 | +0.5pp | ||
| 8 | 9 | 莊家班 | 6 | 123 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.1% | -0.83 | 20.0 | +0.7pp | ||
| 9 | 12 | 焦點 3rd $68.50 | 10 | 116 | 游達榮9.1% | 巴度7.3% | -0.57 | 30.0 | +2.1pp | ||
| 10 | 2 | 勁駿騰飛 2nd $91.00 | 3 | 133 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% | -1.14 | 29.0 | +1.7pp | ||
| 11 | 11 | 駿馬之光 | 11 | 117 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% | -1.39 | 21.0 | +0.5pp | ||
| 12 | 10 | 棉棉日上 | 5 | 120 | 大衛希斯8.0% | 希威森6.6% | -2.19 | 15.0 | -1.2pp |
Race 3
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 鼓浪好友 | 桂福特7.0% | 田泰安9.7% | +0.38 | +0.33 | 12.0 | +8.4pp | ||
| 2 | 5 | 花好月盈 | 韋達7.0% | 班德禮6.8% | -1.55 | -0.81 | 3.3 | -9.9pp | ||
| 3 | 1 | 星辰千帥 1st $59.00 | 賀賢8.2% | 潘頓21.5% | -2.10 | -0.56 | 4.5 | -3.9pp | ||
| 4 | 3 | 長勝金剛 | 伍鵬志8.1% | 袁幸堯15.0% | -2.79 | -0.84 | 7.3 | +2.3pp | ||
| 5 | 6 | 飛輪霸 | 姚本輝10.1% | 潘明輝5.5% | -0.86 | -1.73 | 12.0 | +1.4pp | ||
| 6 | 8 | 大千赤風 | 廖康銘9.6% | 霍宏聲7.6% | -0.15 | -0.14 | 18.0 | +3.4pp | ||
| 7 | 12 | 焦點 3rd $68.50 | 游達榮9.1% | 巴度7.3% | -0.57 | +0.82 | 30.0 | +4.4pp | ||
| 8 | 11 | 駿馬之光 | 告東尼8.4% | 鍾易禮6.3% | -1.39 | -1.84 | 21.0 | +2.5pp | ||
| 9 | 10 | 棉棉日上 | 大衛希斯8.0% | 希威森6.6% | -2.19 | +0.10 | 15.0 | -0.5pp | ||
| 10 | 2 | 勁駿騰飛 2nd $91.00 | 蘇偉賢6.8% | 楊明綸3.9% | -1.14 | -0.70 | 29.0 | +2.1pp | ||
| 11 | 7 | 王者無雙 | 文家良8.6% | 艾兆禮9.1% | — | — | 9.5 | -3.9pp | ||
| 12 | 9 | 莊家班 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.1% | -0.83 | -1.71 | 20.0 | -0.0pp |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 士登 | 巫偉傑8.4% | 周俊樂7.6% overall · 9.4% here (n=287) | 234 | +0.29 | +0.81 | TT | +7.45 | 26.0 | +8 |
| 2 | 3 | 同樣世界 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.7% overall · 7.4% here (n=176) | 24 | -1.51 | +0.88 | B | +1.79 | 9.4 | +3 |
| 3 | 7 | 奮鬥輝煌 2nd $25.00 | 游達榮9.1% | 田泰安9.8% overall · 11.3% here (n=424) | 28 | -1.08 | +0.45 | TT/B | -1.42 | 10.0 | +4 |
| 4 | 8 | 同心 | 呂健威11.4% | 蔡明紹5.9% overall · 8.2% here (n=316) | 21 | -0.15 | -1.33 | XB/V | -3.15 | 6.2 | -1 |
| 5 | 4 | 奧林比安 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.7% overall · 11.6% here (n=337) | 16 | -2.10 | -2.11 | — | -3.16 | 33.0 | +5 |
| 6 | 11 | 總統輝煌 3rd $89.50 | 沈集成9.8% | 希威森6.6% overall · 8.6% here (n=325) | 10 | -1.00 | -2.53 | TT | -3.53 | 35.0 | +5 |
| 7 | 10 | 飛躍成就 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% overall · 4.5% here (n=333) | 14 | -1.12 | +2.29 | — | -3.78 | 4.4 | -6 |
| 8 | 9 | 越駿齊歡 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.1% overall · 6.8% here (n=323) | 21 | -0.36 | -1.28 | TT/H | -4.23 | 8.8 | -4 |
| 9 | 12 | 瑞祺威楓 | 姚本輝10.1% | 艾兆禮9.1% overall · 5.9% here (n=221) course/dist -3.8pp (n=221) |
21 | -0.90 | -0.35 | XB/V/E | -6.57 | 5.1 | -7 |
| 10 | 1 | 龍文瑞安 | 黎昭昇7.0% | 班德禮6.8% overall · 8.8% here (n=283) | 14 | -0.98 | -0.90 | TT | -7.51 | 9.5 | -4 |
| 11 | 5 | 銀騎士 | 韋達7.0% | 金誠剛3.8% overall · 1.7% here (n=60) | 34 | -1.46 | +0.36 | SR | -12.33 | 39.0 | +1 |
| 12 | 6 | 爆竹 1st $103.50 | 告東尼8.4% | 巴度7.3% overall · 6.9% here (n=348) | 42 | -1.54 | -5.34 | TT | -15.70 | 11.0 | -4 |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 瑞祺威楓 | 1 | 117 | 姚本輝10.1% | 艾兆禮9.1% | -0.90 | 5.1 | +0.2pp | ||
| 2 | 8 | 同心 | 12 | 119 | 呂健威11.4% | 蔡明紹5.9% | -0.15 | 6.2 | -1.0pp | ||
| 3 | 10 | 飛躍成就 | 6 | 118 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% | -1.12 | 4.4 | -6.8pp | ||
| 4 | 9 | 越駿齊歡 | 3 | 119 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.1% | -0.36 | 8.8 | +1.3pp | ||
| 5 | 3 | 同樣世界 | 8 | 122 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.7% | -1.51 | 9.4 | +1.0pp | ||
| 6 | 1 | 龍文瑞安 | 4 | 131 | 黎昭昇7.0% | 班德禮6.8% | -0.98 | 9.5 | -0.4pp | ||
| 7 | 7 | 奮鬥輝煌 2nd $25.00 | 7 | 119 | 游達榮9.1% | 田泰安9.7% | -1.08 | 10.0 | -0.5pp | ||
| 8 | 6 | 爆竹 1st $103.50 | 9 | 121 | 告東尼8.4% | 巴度7.3% | -1.54 | 11.0 | -1.9pp | ||
| 9 | 2 | 士登 | 11 | 124 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.6% | +0.29 | 26.0 | +1.1pp | ||
| 10 | 11 | 總統輝煌 3rd $89.50 | 2 | 117 | 沈集成9.8% | 希威森6.6% | -1.00 | 35.0 | +0.9pp | ||
| 11 | 5 | 銀騎士 | 5 | 121 | 韋達7.0% | 金誠剛3.8% | -1.46 | 39.0 | +0.2pp | ||
| 12 | 4 | 奧林比安 | 10 | 121 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.7% | -2.10 | 33.0 | -0.2pp |
Race 4
第四班 · 1650m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | Last ClosingZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 瑞祺威楓 | 姚本輝10.1% | 艾兆禮9.1% | -0.90 | -0.35 | 5.1 | +0.1pp | ||
| 2 | 1 | 龍文瑞安 | 黎昭昇7.0% | 班德禮6.8% | -0.98 | -0.90 | 9.5 | +4.2pp | ||
| 3 | 10 | 飛躍成就 | 賀賢8.2% | 潘明輝5.5% | -1.12 | +2.29 | 4.4 | -6.2pp | ||
| 4 | 9 | 越駿齊歡 | 羅富全9.7% | 梁家俊7.1% | -0.36 | -1.28 | 8.8 | +1.2pp | ||
| 5 | 8 | 同心 | 呂健威11.4% | 蔡明紹5.9% | -0.15 | -1.33 | 6.2 | -4.5pp | ||
| 6 | 2 | 士登 | 巫偉傑8.3% | 周俊樂7.6% | +0.29 | +0.81 | 26.0 | +5.5pp | ||
| 7 | 7 | 奮鬥輝煌 2nd $25.00 | 游達榮9.1% | 田泰安9.7% | -1.08 | +0.45 | 10.0 | +0.3pp | ||
| 8 | 4 | 奧林比安 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.7% | -2.10 | -2.11 | 33.0 | +4.0pp | ||
| 9 | 3 | 同樣世界 | 大衛希斯8.0% | 艾道拿6.7% | -1.51 | +0.88 | 9.4 | -4.3pp | ||
| 10 | 5 | 銀騎士 | 韋達7.0% | 金誠剛3.8% | -1.46 | +0.36 | 39.0 | +1.6pp | ||
| 11 | 11 | 總統輝煌 3rd $89.50 | 沈集成9.8% | 希威森6.6% | -1.00 | -2.53 | 35.0 | +1.3pp | ||
| 12 | 6 | 爆竹 1st $103.50 | 告東尼8.4% | 巴度7.3% | -1.54 | -5.34 | 11.0 | -5.2pp |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Trainer (win%) | Jockey (overall / same course+dist) | Days | Finish Z | Closing Z | Gear | Score | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 包裝醒目 2nd $12.00 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% overall · 20.6% here (n=603) | — | +0.00 | +0.00 | H/XB | +10.89 | 2.4 | +0 |
| 2 | 4 | 實力加 3rd $30.50 | 賀賢8.2% | 奧爾民6.9% overall · 10.9% here (n=129) course/dist +3.7pp (n=129) |
16 | +0.53 | +1.06 | TT/B/SR | +8.69 | 11.0 | +2 |
| 3 | 6 | 銳不可當 | 沈集成9.8% | 梁家俊7.1% overall · 5.8% here (n=485) | 28 | -0.27 | +1.80 | TT | -1.85 | 4.4 | -1 |
| 4 | 11 | 螢影飛馳 1st $470.00 | 徐雨石5.1% | 艾兆禮9.1% overall · 11.2% here (n=321) | 14 | -0.95 | +0.50 | B | -2.26 | 20.0 | +4 |
| 5 | 1 | 飛龍在天 | 方嘉柏9.7% | 巴度7.3% overall · 8.2% here (n=515) | 34 | -0.03 | -1.30 | — | -2.91 | 9.0 | -2 |
| 6 | 7 | 合夥飛馳 | 呂健威11.4% | 周俊樂7.6% overall · 7.0% here (n=412) | 14 | -1.41 | +0.86 | XB/V | -4.04 | 11.0 | -1 |
| 7 | 12 | 豐功偉績 | 蔡約翰10.8% | 楊明綸3.9% overall · 2.7% here (n=338) | 10 | -1.02 | +0.32 | H | -4.53 | 20.0 | +2 |
| 8 | 3 | 渡月橋 | 桂福特7.0% | 田泰安9.8% overall · 9.3% here (n=604) | 24 | -0.69 | -1.38 | TT/CP | -4.64 | 17.0 | -1 |
| 9 | 9 | 昇龍戰駒 | 伍鵬志8.1% | 何澤堯10.7% overall · 12.2% here (n=449) | 14 | -4.08 | -0.65 | TT/H | -6.00 | 32.0 | +1 |
| 10 | 2 | 創寶駒 | 黎昭昇7.0% | 艾道拿6.7% overall · 4.4% here (n=272) | 24 | +0.51 | +0.55 | TT/V | -6.02 | 15.0 | -4 |
| 11 | 10 | 抱百嶺 | 葉楚航5.5% | 金誠剛3.8% overall · 7.2% here (n=83) course/dist +3.3pp (n=83) |
21 | -2.39 | -0.66 | TT/B | -10.92 | 36.0 | +0 |
| 12 | 5 | 智勝一籌 | 蘇偉賢6.8% | 潘明輝5.5% overall · 6.4% here (n=472) | 24 | -2.97 | -3.33 | TT | -16.25 | 45.0 | +0 |
Race 5
第四班 · 1200m| Rank | # | Horse | Draw | Weight | Trainer (win%) | Jockey (win%) | Last FinishZ | P(win) | P(place) | Odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 包裝醒目 2nd $12.00 | 2 | 127 | 大衛希斯8.0% | 潘頓21.5% | — | 2.4 | -10.1pp | ||
